Warrant Sheets for Companies as of September 19th 2018
***opinions based on
calculations only****
© Copyright CanadianWarrants.com
| 1 Month | |||||||||||||||||||||||
| Valuing Warrants | Companies with | Canadian | Expiration | Canadian | Cdn | Cdn | Cdn | Historic | Cdn | Fair | |||||||||||||
| Trading Warrants | Warrant | Date | Warrant | (Intrinsic | Warrant | Leverage | Warrant | Warrant | Warrant | Volatility | Warrant | Days | Market | Comments | |||||||||
| Symbol | Symbol | Value) | Symbol | Symbol | Price | Symbol | Annualized | Symbol | Left | Value | |||||||||||||
| Expiration Date | Acasta Enterprises | XMG.WT.CN | 21-Sep-18 | TMD.WT.F.TO | -45.22 | TMD.WT.F.TO | 278 | RNP.WT.V | 0.005 | RMO.WT.V | 279.40% | AEF.WT.TO | 1189 | $0.47 | Bargain | ||||||||
| The last day the warrants | Alamos Gold | SIL.WT.V | 6-Dec-18 | TMD.WT.H.TO | -33.22 | OR.WT.A.TO | 163.67 | CBK.WT.CN | 0.005 | RNP.WT.V | 221.35% | SRHI.WT.TO | 1225 | $0.46 | Bargain | ||||||||
| can be exercised. If | Alignvest Acquisition II Corp. | FPC.WT.V | 7-Dec-18 | TMD.WT.G.TO | -27.22 | AEF.WT.TO | 115 | RMO.WT.V | 0.005 | MEI.WT.V | 196.60% | RNP.WT.V | 873 | $0.11 | Bargain | ||||||||
| warrants aren't being | Alio Gold Inc. | GOLD.WT.V | 31-Dec-18 | OR.WT.TO | -26.68 | TRL.WT.TO | 98 | WKM.WT.V | 0.005 | CGP.WT.S.V | 180.56% | LXR.WT.TO | 1345 | $0.16 | Bargain | ||||||||
| exercised then they | Ascendant Resources | EXN.WT.A.TO | 31-Dec-18 | Y.WT.TO | -19.86 | EXN.WT.A.TO | 97 | AEF.WT.TO | 0.01 | BMX.WT.V | 173.33% | CRL.WT.C | 476 | $0.07 | Bargain | ||||||||
| must be sold the day | Atlantic Gold Corp. | AGI.WT.A.TO | 7-Jan-19 | TMD.WT.I.TO | -19.72 | TMD.WT.I.TO | 92.67 | LXR.WT.TO | 0.01 | R.WT.TO | 169.95% | ONC.WT.TO | 1337 | $3.41 | Bargain | ||||||||
| before the expiry date. | Aurora Cannabis Inc. | JTR.WT.V | 25-Feb-19 | LXR.WT.TO | -11.22 | TMD.WT.G.TO | 92.67 | BMX.WT.V | 0.01 | VLI.WT.V | 162.10% | ML.WT.VN | 539 | $0.42 | Bargain | ||||||||
| The longer the time to | Avino Silver & Gold Mines | OR.WT.A.TO | 26-Feb-19 | AEF.WT.TO | -10.35 | TMD.WT.H.TO | 92.67 | GQM.WT.TO | 0.01 | LXR.WT.TO | 151.64% | CGP.WT.S.V | 203 | $0.07 | Bargain | ||||||||
| expiry the more | Blackbird Energy | JET.WT.A.V | 28-Feb-19 | CZR.WT.V | -10.18 | SRHI.WT.TO | 75.5 | LGD.WT.TO | 0.01 | TGIF.WT.CN | 148.87% | R.WT.TO | 1403 | $0.08 | Bargain | ||||||||
| valuable the warrants. | Boreal Metals Corp. | RMO.WT.V | 1-Mar-19 | TEV.WT.TO | -1001% | FPC.WT.V | 45.5 | TMD.WT.F.TO | 0.01 | CZR.WT.V | 147.60% | CZR.WT.V | 1397 | $0.20 | Bargain | ||||||||
| Canada Jetlines | PPR.WT.TO | 16-Mar-19 | OR.WT.A.TO | -9.26 | LGD.WT.TO | 40 | FPC.WT.V | 0.01 | IN.WT.TO | 140.97% | BMX.WT.V | 427 | $0.04 | Bargain | |||||||||
| Leverage | Cannabis Growth Opp Corp | GCM.WT.A.TO | 18-Mar-19 | TRL.WT.TO | -7.58 | TAO.WT.TO | 40 | EXN.WT.A.TO | 0.01 | XLY.WT.A.VN | 140.48% | ASND.WT.TO | 1253 | $0.43 | Bargain | ||||||||
| The leverage of a warrant | Cannabis Wheaton Income Corp | TAO.WT.TO | 20-Mar-19 | SRHI.WT.TO | -5.15 | DC.WT.TO | 33 | TAO.WT.TO | 0.01 | XLY.WT.VN | 140.48% | ECS.WT.TO | 339 | $0.17 | Bargain | ||||||||
| is a measure of how much | CannaRoyalty Corp | CGP.WT.S.V | 7-Apr-19 | KEW.WT.TO | -4.58 | RNP.WT.V | 30 | CGP.WT.S.V | 0.015 | N.WT.CN | 134.71% | SPG.WT.TO | 1787 | $0.97 | Bargain | ||||||||
| you can increase your | Carl Data Solutions Inc. | HSM.WT.TO | 18-Apr-19 | DC.WT.TO | -4.35 | LXR.WT.TO | 28 | CZR.WT.V | 0.02 | KALY.WT.VN | 132.51% | HVT.WT.A.V | 497 | $0.29 | Bargain | ||||||||
| exposure to a share if | Copperbank Resources Corp | WKM.WT.V | 21-Apr-19 | AGI.WT.A.TO | -4.01 | ML.WT.VN | 28.00 | SRHI.WT.TO | 0.02 | GQM.WT.TO | 131.26% | HIP.WT.V | 524 | $0.29 | Bargain | ||||||||
| you bought warrants | Cordoba Minerals Corp | GET.WT.CN | 27-Apr-19 | ONC.WT.TO | -3.56 | AQY.WT.TO | 24.48 | R.WT.TO | 0.02 | JP.WT.V | 131.22% | JP.WT.V | 1206 | $0.16 | Bargain | ||||||||
| instead of making a | Cornerstone Cap Res Inc | XMG.WT.A.CN | 12-May-19 | HIVE.WT.VN | -3.24 | AGI.WT.A.TO | 20.66 | CRL.WT.C | 0.02 | GET.WT.CN | 130.84% | IN.WT.TO | 635 | $0.43 | Bargain | ||||||||
| direct investment. It is | Delphi Energy | VLI.WT.V | 13-May-19 | MDM.WT.CN | -2.7 | ECS.WT.TO | 20.25 | GCM.WT.A.TO | 0.02 | CRL.WT.C | 130.15% | TGIF.WT.CN | 1080 | $0.42 | Bargain | ||||||||
| calculated dividing the | Delta 9 Cannabis Inc | LGD.WT.TO | 16-May-19 | ML.WT.VN | -2.57 | ONC.WT.TO | 17.65 | MEI.WT.V | 0.025 | TGOD.WT.CN | 129.14% | KEW.WT.TO | 1266 | $1.06 | Bargain | ||||||||
| current share price by | Dundee Corp | PUL.WT.V | 13-Jun-19 | KFS.WT.V.TO | -2.4 | TEV.WT.TO | 1748% | MDM.WT.CN | 0.025 | CBK.WT.CN | 128.65% | TGOD.WT.CN | 884 | $6.11 | Bargain | ||||||||
| the current price of the | eCobalt Solutions Inc | OGI.WT.A.V | 18-Jun-19 | RNP.WT.V | -2.35 | GQM.WT.TO | 17.00 | TMD.WT.I.TO | 0.03 | HVT.WT.A.V | 122.46% | EMC.WT.A.V | 787 | $0.84 | Bargain | ||||||||
| warrant. | Emblem Corp | DC.WT.TO | 30-Jun-19 | EQX.WT.V | -1.95 | CZR.WT.V | 16 | ASP-WT.TO | 0.03 | HVT.WT.V | 122.46% | HIP.WT.A.V | 1718 | $0.65 | Bargain | ||||||||
| Emblem Corp. | NMX.WT.TO | 8-Jul-19 | GQM.WT.TO | -1.83 | OR.WT.TO | 15.11 | ROE.WT.V | 0.03 | ASND.WT.TO | 118.81% | XLY.WT.VN | 617 | $0.82 | Bargain | |||||||||
| Intrinsic Value | Energy Fuels | CDB.WT.V | 11-Jul-19 | EXN.WT.A.TO | -1.83 | CGP.WT.S.V | 14 | TMD.WT.G.TO | 0.03 | AEF.WT.TO | 116.31% | CRZ.WT.CN | 937 | $2.89 | Bargain | ||||||||
| The difference between | Enwave | GQM.WT.TO | 25-Jul-19 | AQY.WT.TO | -1.71 | Y.WT.TO | 13.83 | TMD.WT.H.TO | 0.03 | ROE.WT.A.V | 104.69% | FCA.WT.U.V | 615 | $1.56 | Bargain | ||||||||
| the exercise price and | Equinox Gold Corp. | ROE.WT.V | 31-Jul-19 | NINE.WT.V | -1.6 | KEW.WT.TO | 13.57 | MGM.WT.VN | 0.035 | ROE.WT.B.V | 104.69% | EMC.WT.B.V | 498 | $0.52 | Bargain | ||||||||
| the actual trading price | Excellon Res Inc | ECS.WT.TO | 23-Aug-19 | HVT.WT.A.V | -1.44 | BMX.WT.V | 12 | TRL.WT.TO | 0.04 | ROE.WT.V | 104.69% | XLY.WT.A.VN | 482 | $0.73 | Bargain | ||||||||
| of the common stock. | Falco Resource Ltd. | JET.WT.V | 16-Sep-19 | FCA.WT.U.V | -1.4 | CBK.WT.CN | 12 | ECS.WT.TO | 0.04 | HIP.WT.V | 103.04% | NINE.WT.V | 644 | $0.47 | Bargain | ||||||||
| Once the common has | Firm Capital Amer. Real Prtns | AUSA.WT.CN | 19-Sep-19 | FPC.WT.V | -1.25 | HIVE.WT.VN | 11 | KTN.WT.V | 0.045 | HIP.WT.A.V | 103.04% | AQY.WT.TO | 1370 | $0.63 | Undervalued | ||||||||
| gone over the exercise | Glance Technologies Inc | CBK.WT.CN | 16-Oct-19 | ECS.WT.TO | -1.14 | WKM.WT.V | 10 | DC.WT.TO | 0.05 | CDB.WT.V | 101.27% | ROE.WT.A.V | 742 | $0.13 | Undervalued | ||||||||
| price the warrants are | Gogold Resources Inc. | HIVE.WT.VN | 14-Nov-19 | S.WT.TO | -1.11 | FCA.WT.U.V | 9.74 | CDB.WT.V | 0.05 | HEXO.WT | 101.26% | EMC.WT.V | 442 | $0.73 | Undervalued | ||||||||
| said to be 'in the money'. | Golden Queen Mining Co | BMX.WT.V | 21-Nov-19 | EMC.WT.B.V | -1.04 | SPG.WT.TO | 9.5 | PPR.WT.TO | 0.05 | HIVE.WT.VN | 98.45% | ROE.WT.B.V | 891 | $0.10 | Undervalued | ||||||||
| GoldMining Inc. | ASM.WT.V | 28-Nov-19 | HIP.WT.V | -0.97 | JTR.WT.V | 9 | ML.WT.VN | 0.06 | FPC.WT.V | 97.24% | RQB.WT.CN | 524 | $0.12 | Undervalued | |||||||||
| Volatility | Gran Colombia Gold | EMC.WT.V | 6-Dec-19 | CDB.WT.V | -0.97 | ASP-WT.TO | 8.67 | KALY.WT.VN | 0.06 | ACB.WT.TO | 96.93% | KFS.WT.V.TO | 1801 | $2.82 | Undervalued | ||||||||
| The higher the volatility | GreenSpace Brands Inc. | CRL.WT.C | 10-Jan-20 | GCM.WT.A.TO | -0.95 | EMC.WT.B.V | 8.3 | HIVE.WT.VN | 0.06 | VIDA.WT.CN | 95.74% | ASP-WT.TO | 644 | $0.04 | Undervalued | ||||||||
| rating the higher the price | Harvest One Cannabis Inc | XLY.WT.A.VN | 16-Jan-20 | NMX.WT.TO | -0.83 | RQB.WT.CN | 8.21 | OR.WT.A.TO | 0.06 | EMC.WT.B.V | 93.51% | ENW.WT.V | 1501 | $0.51 | Undervalued | ||||||||
| of the warrant will be. | Helius Medical Technologies | CGOC.WT.CN | 26-Jan-20 | PAT.WT.B.V | -0.76 | MDM.WT.CN | 8.2 | JP.WT.V | 0.065 | EMC.WT.A.V | 93.51% | SIL.WT.V | 82 | $0.34 | Undervalued | ||||||||
| A measure of actual | Hive Blockchain Tech Ltd | HEXO.WT | 30-Jan-20 | RQB.WT.CN | -0.72 | SIL.WT.V | 8.13 | ROE.WT.B.V | 0.07 | EMC.WT.V | 93.51% | HSM.WT.TO | 214 | $2.28 | Undervalued | ||||||||
| stock price changes over | Hudbay Minerals | HVT.WT.A.V | 31-Jan-20 | DEE.WT.TO | -0.65 | PPR.WT.TO | 7.8 | ROE.WT.A.V | 0.085 | KFS.WT.V.TO | 92.76% | HVT.WT.V | 810 | $0.58 | Undervalued | ||||||||
| a specific period of time. | Hydropothecary Corp | EMC.WT.B.V | 2-Feb-20 | ASND.WT.TO | -0.61 | GCM.WT.A.TO | 7.67 | RQB.WT.CN | 0.095 | NINE.WT.V | 90.73% | HEXO.WT | 496 | $4.07 | Undervalued | ||||||||
| Historical volatility is | Indiva Ltd | NDVA.WT.VN | 13-Feb-20 | SPG.WT.TO | -0.6 | CRL.WT.C | 7.5 | JTR.WT.V | 0.1 | ONC.WT.TO | 89.28% | N.WT.CN | 523 | $1.64 | Undervalued | ||||||||
| calculated by using the | Jackpot Digital Inc. | PAT.WT.B.V | 22-Feb-20 | ASM.WT.V | -0.6 | NINE.WT.V | 7.17 | XMG.WT.A.CN | 0.105 | TBP.WT.CN | 86.33% | NDVA.WT.VN | 509 | $0.20 | Undervalued | ||||||||
| standard deviation of an | Kew Media Group | N.WT.CN | 27-Feb-20 | XLY.WT.VN | -0.58 | ROE.WT.V | 7.17 | HIP.WT.V | 0.12 | WKM.WT.V | 80.28% | ROE.WT.V | 317 | $0.04 | Undervalued | ||||||||
| underlying stock price. | Kingsway Financial Services | HIP.WT.V | 28-Feb-20 | CGOC.WT.CN | -0.55 | XMG.WT.A.CN | 6.86 | NMX.WT.TO | 0.12 | ECS.WT.TO | 78.54% | VIDA.WT.CN | 575 | $0.50 | Undervalued | ||||||||
| Kootenay Silver | RQB.WT.CN | 28-Feb-20 | XLY.WT.A.VN | -0.53 | EQX.WT.V | 6.77 | ASND.WT.TO | 0.13 | MDM.WT.CN | 77.71% | KALY.WT.VN | 1044 | $0.09 | Undervalued | |||||||||
| In the Money | Liberty Gold Corp. | ML.WT.VN | 13-Mar-20 | LGD.WT.TO | -0.5 | HIP.WT.V | 6.5 | PUL.WT.V | 0.13 | MGM.WT.VN | 76.58% | RMO.WT.V | 167 | $0.01 | Undervalued | ||||||||
| When the price of the | LXRandCo, Inc. | VIDA.WT.CN | 19-Apr-20 | TAO.WT.TO | -0.5 | HVT.WT.A.V | 6.37 | HVT.WT.A.V | 0.135 | OGI.WT.A.V | 75.05% | MEI.WT.V | 1141 | $0.03 | Undervalued | ||||||||
| common is higher than | Manitok Energy | FCA.WT.U.V | 29-May-20 | EMC.WT.A.V | -0.49 | NDVA.WT.VN | 6.07 | NDVA.WT.VN | 0.14 | AUSA.WT.CN | 75.00% | ACB.WT.TO | 768 | $6.03 | Fair Market Value | ||||||||
| the exercise price | Maple Gold Mines Ltd | XLY.WT.VN | 1-Jun-20 | IN.WT.TO | -0.49 | CGOC.WT.CN | 5.74 | BBI.WT.V | 0.14 | RQB.WT.CN | 73.32% | OGI.WT.A.V | 274 | $3.30 | Fair Market Value | ||||||||
| Marapharm Ventures Inc | IN.WT.TO | 19-Jun-20 | PPR.WT.TO | -0.48 | GOLD.WT.V | 5.63 | JET.WT.A.V | 0.145 | NDVA.WT.VN | 72.82% | GOLD.WT.V | 107 | $0.17 | Fair Market Value | |||||||||
| At the Money | MGX Minerals Inc | NINE.WT.V | 28-Jun-20 | NDVA.WT.VN | -0.45 | NMX.WT.TO | 5.58 | EQX.WT.V | 0.155 | CRZ.WT.CN | 67.65% | CBK.WT.CN | 392 | $0.01 | Fair Market Value | ||||||||
| When the price of the | Millennial Lithium Corp | ASP-WT.TO | 28-Jun-20 | CBK.WT.CN | -0.44 | S.WT.TO | 5.25 | GOLD.WT.V | 0.16 | DC.WT.TO | 64.33% | PVF.WT.V | 2806 | $4.08 | Fair Market Value | ||||||||
| underlying is equivalent | Namaste Technologies Inc | NDM.WT.A.TO | 9-Jul-20 | XMG.WT.A.CN | -0.43 | ASND.WT.TO | 4.92 | S.WT.TO | 0.16 | JET.WT.V | 63.61% | TRL.WT.TO | 1223 | $0.04 | Fair Market Value | ||||||||
| or close to the strike price. | Nemaska Lithium | PAT.WT.V | 13-Jul-20 | KTN.WT.V | -0.42 | PAT.WT.B.V | 4.69 | TGIF.WT.CN | 0.17 | JET.WT.A.V | 63.61% | EFR.WT.TO | 1086 | $1.90 | Fair Market Value | ||||||||
| Newstrike Resources Ltd | TEV.WT.TO | 19-Jul-20 | R.WT.TO | -0.41 | R.WT.TO | 4.5 | EMC.WT.B.V | 0.2 | ASM.WT.V | 59.21% | TBP.WT.CN | 891 | $0.57 | Fair Market Value | |||||||||
| Exercise ratio | Northern Dynasty Minerals | ROE.WT.A.V | 6-Oct-20 | BMX.WT.V | -0.38 | ASM.WT.V | 4.29 | VLI.WT.V | 0.21 | PUL.WT.V | 58.95% | XMG.WT.CN | 7 | $0.56 | Fair Market Value | ||||||||
| The number of warrants | NYX Gaming Group | PAT.WT.A.V | 31-Oct-20 | VIDA.WT.CN | -0.36 | EMC.WT.A.V | 4.26 | NINE.WT.V | 0.23 | XMG.WT.CN | 58.38% | GCM.WT.B.TO | 2026 | $1.17 | Fair Market Value | ||||||||
| related to one share and | Oncolytics Biotech (D) | ACB.WT.TO | 2-Nov-20 | JP.WT.V | -0.3 | CRZ.WT.CN | 4.15 | IN.WT.TO | 0.24 | XMG.WT.A.CN | 58.38% | RVX.WT.TO | 996 | $2.25 | Fair Market Value | ||||||||
| specifies the amount of | OrganiGram Holdings Inc. | SSL.WT.TO | 3-Nov-20 | MGM.WT.VN | -0.3 | EMC.WT.V | 4.15 | GET.WT.CN | 0.25 | ML.WT.VN | 58.37% | CGOC.WT.CN | 492 | $0.33 | Fair Market Value | ||||||||
| underlying that the owner | Osisko Gold Royalties Ltd. | TMD.WT.F.TO | 16-Nov-20 | JTR.WT.V | -0.3 | RMO.WT.V | 4 | JET.WT.V | 0.27 | RVX.WT.TO | 57.46% | JET.WT.V | 362 | $0.19 | Fair Market Value | ||||||||
| of a single warrant is | Osisko Mining Inc. | EMC.WT.A.V | 21-Nov-20 | ROE.WT.B.V | -0.29 | SSL.WT.TO | 3.88 | AGI.WT.A.TO | 0.29 | NMX.WT.TO | 55.55% | JET.WT.A.V | 164 | $0.09 | Fair Market Value | ||||||||
| entitled to buy. | Partners Value Investments | HVT.WT.V | 14-Dec-20 | ROE.WT.V | -0.29 | XLY.WT.A.VN | 3.63 | SPG.WT.TO | 0.3 | SRHI.WT.TO | 55.13% | MGM.WT.VN | 1363 | $0.03 | Overvalued | ||||||||
| Patriot One Technologies | S.WT.TO | 26-Jan-21 | CRL.WT.C | -0.25 | JET.WT.A.V | 3.45 | DEE.WT.TO | 0.3 | TMD.WT.I.TO | 54.51% | VLI.WT.V | 239 | $0.18 | Overvalued | |||||||||
| Time Value | Patriot One Technologies Inc | TMD.WT.G.TO | 12-Feb-21 | ENW.WT.V | -0.25 | ENW.WT.V | 3.38 | ONC.WT.TO | 0.31 | TMD.WT.G.TO | 54.51% | GQM.WT.TO | 311 | $0.01 | Overvalued | ||||||||
| The time value is the | Pentanova Energy | RNP.WT.V | 17-Feb-21 | WKM.WT.V | -0.25 | XLY.WT.VN | 3.18 | HIP.WT.A.V | 0.33 | TMD.WT.H.TO | 54.51% | SSL.WT.TO | 769 | $1.00 | Overvalued | ||||||||
| difference between the | Phivida Holdings Inc | MDM.WT.CN | 21-Feb-21 | HVT.WT.V | -0.23 | IN.WT.TO | 3.17 | CGOC.WT.CN | 0.34 | TMD.WT.F.TO | 54.51% | BBI.WT.V | 965 | $0.12 | Overvalued | ||||||||
| current warrant price | Prairie Provident Resources | TGOD.WT.CN | 28-Feb-21 | RMO.WT.V | -0.23 | JP.WT.V | 3.08 | XLY.WT.A.VN | 0.35 | JTR.WT.V | 54.43% | ASM.WT.V | 434 | $0.35 | Overvalued | ||||||||
| and its intrinsic value. | Primero Mining Corp. | ROE.WT.B.V | 5-Mar-21 | HIP.WT.A.V | -0.22 | ROE.WT.B.V | 307% | NDM.WT.A.TO | 0.35 | ASP-WT.TO | 53.59% | PAT.WT.A.V | 767 | $0.42 | Overvalued | ||||||||
| The time value is to be | Pulse Oil Corp. | TBP.WT.CN | 5-Mar-21 | TBP.WT.CN | -0.22 | PAT.WT.A.V | 3.04 | PAT.WT.B.V | 0.35 | EXN.WT.A.TO | 52.84% | GET.WT.CN | 223 | $0.18 | Overvalued | ||||||||
| interpreted as the | Rainy Mountain Royalty Corp. | TMD.WT.H.TO | 31-Mar-21 | TGIF.WT.CN | -0.19 | MGM.WT.VN | 3 | NDM.WT.B.TO | 0.36 | AGI.WT.A.TO | 52.03% | NDM.WT.A.TO | 655 | $0.25 | Overvalued | ||||||||
| consideration paid for | Red Eagle Mining | CRZ.WT.CN | 21-Apr-21 | N.WT.CN | -0.15 | KTN.WT.V | 2.89 | ENW.WT.V | 0.37 | KTN.WT.V | 51.58% | PUL.WT.V | 269 | $0.11 | Overvalued | ||||||||
| the advantage that the | Renaissance Oil Corp. | KTN.WT.V | 21-Apr-21 | MEI.WT.V | -0.15 | TGOD.WT.CN | 2.82 | EMC.WT.A.V | 0.39 | NDM.WT.A.TO | 47.44% | PAT.WT.V | 659 | $0.63 | Overvalued | ||||||||
| warrant buyer has over | Resverlogix Corp. | BBI.WT.V | 19-May-21 | CGP.WT.S.V | -0.14 | VIDA.WT.CN | 2.76 | XLY.WT.VN | 0.4 | NDM.WT.B.TO | 47.44% | NDM.WT.B.TO | 986 | $0.25 | Overvalued | ||||||||
| the direct investor. It | Royalty North Partners Ltd. | NDM.WT.B.TO | 10-Jun-21 | ASP-WT.TO | -0.14 | TGIF.WT.CN | 2.71 | EMC.WT.V | 0.4 | EFR.WT.TO | 47.21% | XMG.WT.A.CN | 238 | $0.06 | Overvalued | ||||||||
| is greatest when the | Sandstorm Gold Ltd. | RVX.WT.TO | 20-Jun-21 | EMC.WT.V | -0.09 | ROE.WT.A.V | 2.53 | AQY.WT.TO | 0.4 | GCM.WT.B.TO | 47.10% | JTR.WT.V | 161 | $0.05 | Overvalued | ||||||||
| warrants are 'at the money' | Sherritt International Corp | DEE.WT.TO | 15-Jul-21 | SSL.WT.TO | -0.08 | DEE.WT.TO | 2.5 | SIL.WT.V | 0.4 | GCM.WT.A.TO | 47.10% | HIVE.WT.VN | 420 | $0.03 | Very Overvalued | ||||||||
| but decreases as the | Silvercrest Metals | KALY.WT.VN | 8-Aug-21 | PAT.WT.A.V | -0.06 | HIP.WT.A.V | 2.36 | HVT.WT.V | 0.41 | CGOC.WT.CN | 46.28% | TMD.WT.I.TO | 1086 | $0.01 | Very Overvalued | ||||||||
| exercise date draws closer. | Sprott Resource Holdings | TGIF.WT.CN | 14-Sep-21 | KALY.WT.VN | -0.05 | BBI.WT.V | 2.36 | ASM.WT.V | 0.445 | ENW.WT.V | 46.10% | DEE.WT.TO | 1021 | $0.12 | Very Overvalued | ||||||||
| The decreased value is | TAG Oil Ltd | TMD.WT.I.TO | 20-Sep-21 | JET.WT.A.V | 0 | HEXO.WT | 2.33 | VIDA.WT.CN | 0.45 | PPR.WT.TO | 45.20% | PAT.WT.B.V | 518 | $0.12 | Very Overvalued | ||||||||
| called time decay and | Tetra Bio-Pharma | EFR.WT.TO | 20-Sep-21 | ROE.WT.A.V | 0.02 | CDB.WT.V | 2.3 | TBP.WT.CN | 0.48 | S.WT.TO | 44.79% | AGI.WT.A.TO | 113 | $0.03 | Very Overvalued | ||||||||
| decreases at a faster | The Green Organic Dutchman Hldgs Ltd | EQX.WT.V | 6-Oct-21 | NDM.WT.B.TO | 0.03 | N.WT.CN | 2.27 | TEV.WT.TO | 0.5 | LGD.WT.TO | 44.08% | MDM.WT.CN | 877 | $0.01 | Very Overvalued | ||||||||
| pace as the expiry date | Titan Medical | MEI.WT.V | 15-Nov-21 | BBI.WT.V | 0.03 | TBP.WT.CN | 2.25 | KEW.WT.TO | 0.51 | SPG.WT.TO | 43.74% | S.WT.TO | 852 | $0.05 | Very Overvalued | ||||||||
| draws closer. | Tower One Wireless Corp | AEF.WT.TO | 3-Jan-22 | GET.WT.CN | 0.06 | OGI.WT.A.V | 2.18 | XMG.WT.CN | 0.52 | DEE.WT.TO | 40.65% | GCM.WT.A.TO | 184 | $0.01 | Very Overvalued | ||||||||
| Trilogy International Partners | JP.WT.V | 20-Jan-22 | PUL.WT.V | 0.08 | PVF.WT.V | 2.14 | PAT.WT.A.V | 0.54 | EQX.WT.V | 37.89% | DC.WT.TO | 286 | $0.01 | Very Overvalued | |||||||||
| UGE International | TRL.WT.TO | 7-Feb-22 | GCM.WT.B.TO | 0.09 | HVT.WT.V | 2.1 | Y.WT.TO | 0.6 | KEW.WT.TO | 35.00% | LGD.WT.TO | 242 | $0.00 | Very Overvalued | |||||||||
| Vision Lithium Inc | SRHI.WT.TO | 9-Feb-22 | VLI.WT.V | 0.11 | EFR.WT.TO | 2.07 | OR.WT.TO | 0.65 | FCA.WT.U.V | 35.00% | NMX.WT.TO | 294 | $0.03 | Very Overvalued | |||||||||
| West Kirkland Mining Inc. | OR.WT.TO | 18-Feb-22 | JET.WT.V | 0.12 | PAT.WT.V | 2 | PAT.WT.V | 0.82 | SIL.WT.V | 34.62% | EQX.WT.V | 1102 | $0.03 | Very Overvalued | |||||||||
| Yellow Pages Limited | ASND.WT.TO | 7-Mar-22 | NDM.WT.A.TO | 0.13 | NDM.WT.A.TO | 1.94 | FCA.WT.U.V | 0.95 | PAT.WT.V | 31.80% | Y.WT.TO | 1536 | $0.10 | Very Overvalued | |||||||||
| KEW.WT.TO | 20-Mar-22 | GOLD.WT.V | 0.15 | KFS.WT.V.TO | 1.93 | GCM.WT.B.TO | 1.22 | PAT.WT.A.V | 31.80% | KTN.WT.V | 937 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| ONC.WT.TO | 1-Jun-22 | SIL.WT.V | 0.25 | PUL.WT.V | 1.92 | SSL.WT.TO | 1.27 | PAT.WT.B.V | 31.80% | OR.WT.TO | 1234 | $0.07 | Very Overvalued | ||||||||||
| LXR.WT.TO | 9-Jun-22 | PAT.WT.V | 0.39 | GCM.WT.B.TO | 1.89 | N.WT.CN | 1.32 | PVF.WT.V | 31.59% | TMD.WT.G.TO | 868 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| MGM.WT.VN | 27-Jun-22 | XMG.WT.CN | 0.52 | NDM.WT.B.TO | 1.89 | CRZ.WT.CN | 1.59 | SSL.WT.TO | 31.46% | TMD.WT.H.TO | 917 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| AQY.WT.TO | 4-Jul-22 | CRZ.WT.CN | 1.1 | JET.WT.V | 1.85 | HSM.WT.TO | 1.7 | TRL.WT.TO | 31.10% | CDB.WT.V | 297 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| CZR.WT.V | 31-Jul-22 | EFR.WT.TO | 1.17 | KALY.WT.VN | 1.75 | KFS.WT.V.TO | 2 | OR.WT.TO | 30.72% | WKM.WT.V | 217 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| R.WT.TO | 7-Aug-22 | RVX.WT.TO | 1.59 | RVX.WT.TO | 1.65 | EFR.WT.TO | 2.05 | OR.WT.A.TO | 30.72% | PPR.WT.TO | 182 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| ENW.WT.V | 15-Nov-22 | HEXO.WT | 2.5 | HSM.WT.TO | 1.49 | RVX.WT.TO | 2.2 | HSM.WT.TO | 29.85% | OR.WT.A.TO | 162 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| Y.WT.TO | 20-Dec-22 | AUSA.WT.CN | 2.68 | ACB.WT.TO | 1.41 | AUSA.WT.CN | 2.46 | TAO.WT.TO | 29.41% | TEV.WT.TO | 665 | $0.01 | Very Overvalued | ||||||||||
| HIP.WT.A.V | 22-Jun-23 | OGI.WT.A.V | 3 | MEI.WT.V | 1.4 | TGOD.WT.CN | 3.04 | Y.WT.TO | 29.12% | EXN.WT.A.TO | 107 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| SPG.WT.TO | 31-Aug-23 | TGOD.WT.CN | 5.58 | XMG.WT.CN | 1.38 | OGI.WT.A.V | 3.21 | BBI.WT.V | 28.93% | FPC.WT.V | 83 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| KFS.WT.V.TO | 15-Sep-23 | PVF.WT.V | 6.05 | VLI.WT.V | 1.21 | HEXO.WT | 3.47 | GOLD.WT.V | 28.69% | TAO.WT.TO | 186 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
