Warrant Sheets for Companies as of June 22nd 2018
***opinions based on
calculations only****
© Copyright CanadianWarrants.com
| 1 Month | |||||||||||||||||||||||
| Valuing Warrants | Companies with | Canadian | Expiration | Canadian | Cdn | Cdn | Cdn | Historic | Cdn | Fair | |||||||||||||
| Trading Warrants | Warrant | Date | Warrant | (Intrinsic | Warrant | Leverage | Warrant | Warrant | Warrant | Volatility | Warrant | Days | Market | Comments | |||||||||
| Symbol | Symbol | Value) | Symbol | Symbol | Price | Symbol | Annualized | Symbol | Left | Value | |||||||||||||
| Expiration Date | Acasta Enterprises | UGE.WT.V | 24-Jun-18 | TMD.WT.F.TO | -40.78 | HBM.WT.TO | 815 | WKM.WT.V | 0.005 | PNO.WT.V | 247.20% | ONC.WT.TO | 1419 | $4.20 | Bargain | ||||||||
| The last day the warrants | Alamos Gold | CRL.WT.C | 10-Jul-18 | TMD.WT.H.TO | -28.78 | NYX.WT.V | 478 | RNP.WT.V | 0.005 | RMO.WT.V | 210.22% | AEF.WT.TO | 1271 | $0.09 | Bargain | ||||||||
| can be exercised. If | Alignvest Acquisition II Corp. | NYX.WT.V | 16-Jul-18 | OR.WT.TO | -24.05 | AGI.WT.TO | 378.50 | RMO.WT.V | 0.005 | MEI.WT.V | 196.60% | BMX.WT.V | 509 | $0.07 | Bargain | ||||||||
| warrants aren't being | Alio Gold Inc. | ALO.WT.A.TO | 20-Jul-18 | TMD.WT.G.TO | -22.78 | OSK.WT.TO | 194 | CDB.WT.V | 0.005 | GET.WT.CN | 175.42% | HSM.WT.TO | 296 | $8.82 | Bargain | ||||||||
| exercised then they | Ascendant Resources | HBM.WT.TO | 20-Jul-18 | AGI.WT.TO | -20.89 | ALO.WT.A.TO | 186 | FPC.WT.V | 0.005 | WKM.WT.V | 159.94% | PNO.WT.V | 1479 | $0.08 | Bargain | ||||||||
| must be sold the day | Atlantic Gold Corp. | TO.WT.CN | 21-Jul-18 | Y.WT.TO | -19.81 | EXN.WT.TO | 150 | NYX.WT.V | 0.005 | RVX.WT.TO | 152.65% | WKM.WT.V | 299 | $0.02 | Bargain | ||||||||
| before the expiry date. | Aurora Cannabis Inc. | EXN.WT.TO | 26-Jul-18 | TMD.WT.I.TO | -15.28 | AEF.WT.TO | 145 | AEF.WT.TO | 0.01 | BMX.WT.V | 133.99% | EXN.WT.TO | 34 | $0.03 | Bargain | ||||||||
| The longer the time to | Avino Silver & Gold Mines | AGB.WT.V | 20-Aug-18 | LXR.WT.TO | -10.59 | TMD.WT.F.TO | 144.4 | EXN.WT.TO | 0.01 | CRL.WT.C | 129.77% | TGOD.WT.CN | 670 | $5.07 | Bargain | ||||||||
| expiry the more | Blackbird Energy | OSK.WT.TO | 25-Aug-18 | AEF.WT.TO | -10.05 | TMD.WT.G.TO | 120.33 | CBK.WT.CN | 0.01 | CRL.WT.C | 129.77% | Y.WT.TO | 1618 | $1.43 | Bargain | ||||||||
| valuable the warrants. | Boreal Metals Corp. | AGI.WT.TO | 30-Aug-18 | TRL.WT.TO | -7 | TMD.WT.H.TO | 120.33 | LXR.WT.TO | 0.01 | NDM.WT.B.TO | 124.74% | RVX.WT.TO | 1078 | $1.81 | Bargain | ||||||||
| Canada Jetlines | XMG.WT.CN | 21-Sep-18 | HBM.WT.TO | -6.85 | FPC.WT.V | 112 | OSK.WT.TO | 0.01 | NDM.WT.A.TO | 124.74% | KEW.WT.TO | 1348 | $1.52 | Bargain | |||||||||
| Leverage | Cannabis Growth Opp Corp | SIL.WT.V | 6-Dec-18 | OR.WT.A.TO | -6.63 | LXR.WT.TO | 91 | ALO.WT.A.TO | 0.01 | MDM.WT.CN | 112.55% | IN.WT.TO | 717 | $0.29 | Bargain | ||||||||
| The leverage of a warrant | Cannabis Wheaton Income Corp | FPC.WT.V | 7-Dec-18 | ALO.WT.A.TO | -6.14 | TMD.WT.I.TO | 80.22 | HBM.WT.TO | 0.01 | TMD.WT.I.TO | 111.86% | XMG.WT.A.CN | 320 | $0.36 | Bargain | ||||||||
| is a measure of how much | CannaRoyalty Corp | GOLD.WT.V | 31-Dec-18 | DC.WT.TO | -4.35 | CDB.WT.V | 34 | TO.WT.CN | 0.01 | TMD.WT.G.TO | 111.86% | NDM.WT.B.TO | 1068 | $0.53 | Bargain | ||||||||
| you can increase your | Carl Data Solutions Inc. | EXN.WT.A.TO | 31-Dec-18 | KEW.WT.TO | -3.66 | OR.WT.A.TO | 31.13 | BMX.WT.V | 0.015 | TMD.WT.H.TO | 111.86% | CGOC.WT.CN | 574 | $0.64 | Bargain | ||||||||
| exposure to a share if | Copperbank Resources Corp | AGI.WT.A.TO | 7-Jan-19 | FCA.WT.U.V | -3.4 | TRL.WT.TO | 30 | SRHI.WT.TO | 0.02 | TMD.WT.F.TO | 111.86% | AQY.WT.TO | 1452 | $0.79 | Bargain | ||||||||
| you bought warrants | Cordoba Minerals Corp | JTR.WT.V | 25-Feb-19 | HIVE.WT.VN | -3.2 | RNP.WT.V | 26 | CGP.WT.S.V | 0.02 | TGOD.WT.CN | 108.31% | ML.WT.VN | 621 | $0.36 | Bargain | ||||||||
| instead of making a | Cornerstone Cap Res Inc | OR.WT.A.TO | 26-Feb-19 | NYX.WT.V | -2.61 | AGI.WT.A.TO | 23.66 | TAO.WT.TO | 0.02 | JP.WT.V | 100.69% | SRHI.WT.TO | 1307 | $0.03 | Bargain | ||||||||
| direct investment. It is | Delphi Energy | JET.WT.A.V | 28-Feb-19 | MDM.WT.CN | -2.55 | AQY.WT.TO | 20.83 | AGI.WT.TO | 0.02 | CGP.WT.S.V | 99.10% | NDM.WT.A.TO | 737 | $0.49 | Bargain | ||||||||
| calculated dividing the | Delta 9 Cannabis Inc | RMO.WT.V | 1-Mar-19 | AGI.WT.A.TO | -2.43 | TAO.WT.TO | 20.5 | PNO.WT.V | 0.025 | XMG.WT.A.CN | 98.02% | R.WT.TO | 1485 | $0.08 | Bargain | ||||||||
| current share price by | Dundee Corp | PPR.WT.TO | 16-Mar-19 | RNP.WT.V | -2.37 | DC.WT.TO | 18.33 | ROE.WT.V | 0.025 | XMG.WT.CN | 98.02% | ROE.WT.V | 399 | $0.04 | Bargain | ||||||||
| the current price of the | eCobalt Solutions Inc | GCM.WT.A.TO | 18-Mar-19 | KFS.WT.V.TO | -2.35 | TO.WT.CN | 17 | MEI.WT.V | 0.025 | VLI.WT.V | 96.82% | ENW.WT.V | 1583 | $0.51 | Bargain | ||||||||
| warrant. | Emblem Corp | TAO.WT.TO | 20-Mar-19 | ML.WT.VN | -2.10 | ONC.WT.TO | 16.91 | UGE.WT.V | 0.025 | ROE.WT.V | 95.96% | CRL.WT.C | 558 | $0.05 | Undervalued | ||||||||
| Emblem Corp. | CGP.WT.S.V | 7-Apr-19 | EQX.WT.V | -1.96 | LGD.WT.TO | 15 | LGD.WT.TO | 0.03 | ROE.WT.A.V | 95.96% | VLI.WT.V | 321 | $0.27 | Undervalued | |||||||||
| Intrinsic Value | Energy Fuels | HSM.WT.TO | 18-Apr-19 | GQM.WT.TO | -1.78 | WKM.WT.V | 14 | CRL.WT.C | 0.035 | UGE.WT.V | 91.37% | ROE.WT.A.V | 824 | $0.13 | Undervalued | ||||||||
| The difference between | Enwave | WKM.WT.V | 21-Apr-19 | NINE.WT.V | -1.77 | UGE.WT.V | 13.8 | CRL.WT.C | 0.035 | R.WT.TO | 90.17% | CGP.WT.S.V | 285 | $0.03 | Undervalued | ||||||||
| the exercise price and | Equinox Gold Corp. | GET.WT.CN | 27-Apr-19 | AQY.WT.TO | -1.71 | BMX.WT.V | 12.67 | GQM.WT.TO | 0.04 | CDB.WT.V | 87.54% | PVF.WT.V | 2888 | $4.36 | Undervalued | ||||||||
| the actual trading price | Excellon Res Inc | XMG.WT.A.CN | 12-May-19 | N.WT.CN | -1.71 | Y.WT.TO | 12.46 | R.WT.TO | 0.05 | RNP.WT.V | 87.03% | GET.WT.CN | 305 | $0.37 | Undervalued | ||||||||
| of the common stock. | Falco Resource Ltd. | VLI.WT.V | 13-May-19 | HVT.WT.A.V | -1.53 | OR.WT.TO | 11.75 | GCM.WT.A.TO | 0.05 | CBK.WT.CN | 85.65% | MEI.WT.V | 1223 | $0.03 | Undervalued | ||||||||
| Once the common has | Firm Capital Amer. Real Prtns | LGD.WT.TO | 16-May-19 | EXN.WT.A.TO | -1.3 | EMC.WT.B.V | 11 | PPR.WT.TO | 0.05 | XLY.WT.VN | 84.41% | JTR.WT.V | 243 | $0.18 | Undervalued | ||||||||
| gone over the exercise | Glance Technologies Inc | PUL.WT.V | 13-Jun-19 | EMC.WT.B.V | -1.27 | KEW.WT.TO | 10.74 | TMD.WT.F.TO | 0.05 | IN.WT.TO | 80.93% | SIL.WT.V | 164 | $0.37 | Undervalued | ||||||||
| price the warrants are | Gogold Resources Inc. | OGI.WT.A.V | 18-Jun-19 | OSK.WT.TO | -1.26 | EXN.WT.A.TO | 10 | TMD.WT.G.TO | 0.06 | PPR.WT.TO | 79.92% | GOLD.WT.V | 189 | $0.18 | Undervalued | ||||||||
| said to be 'in the money'. | Golden Queen Mining Co | DC.WT.TO | 30-Jun-19 | ONC.WT.TO | -1.25 | ML.WT.VN | 9.77 | TMD.WT.H.TO | 0.06 | MGM.WT.VN | 79.41% | TAO.WT.TO | 268 | $0.02 | Undervalued | ||||||||
| GoldMining Inc. | NMX.WT.TO | 8-Jul-19 | PAT.WT.B.V | -1.15 | FCA.WT.U.V | 9.67 | KTN.WT.V | 0.065 | GQM.WT.TO | 78.53% | XLY.WT.VN | 699 | $0.47 | Undervalued | |||||||||
| Volatility | Gran Colombia Gold | CDB.WT.V | 11-Jul-19 | FPC.WT.V | -1.14 | HIVE.WT.VN | 9.33 | HIVE.WT.VN | 0.075 | CGOC.WT.CN | 75.61% | ACB.WT.TO | 850 | $6.76 | Undervalued | ||||||||
| The higher the volatility | GreenSpace Brands Inc. | GQM.WT.TO | 25-Jul-19 | HIP.WT.V | -1.09 | SIL.WT.V | 9.03 | TMD.WT.I.TO | 0.09 | TAO.WT.TO | 75.39% | CRZ.WT.CN | 1019 | $1.80 | Undervalued | ||||||||
| rating the higher the price | Harvest One Cannabis Inc | ROE.WT.V | 31-Jul-19 | PNO.WT.V | -0.97 | ROE.WT.V | 8.8 | DC.WT.TO | 0.09 | ONC.WT.TO | 72.48% | RNP.WT.V | 955 | $0.01 | Fair Market Value | ||||||||
| of the warrant will be. | Helius Medical Technologies | ECS.WT.TO | 23-Aug-19 | CDB.WT.V | -0.91 | CGP.WT.S.V | 8.5 | MGM.WT.VN | 0.095 | HSM.WT.TO | 70.36% | AGB.WT.V | 58 | $1.19 | Fair Market Value | ||||||||
| A measure of actual | Hive Blockchain Tech Ltd | JET.WT.V | 16-Sep-19 | VIDA.WT.CN | -0.8 | CBK.WT.CN | 8 | ROE.WT.A.V | 0.1 | TO.WT.CN | 68.21% | OGI.WT.A.V | 356 | $2.14 | Fair Market Value | ||||||||
| stock price changes over | Hudbay Minerals | CBK.WT.CN | 16-Oct-19 | S.WT.TO | -0.8 | ECS.WT.TO | 7.73 | HIP.WT.V | 0.1 | SRHI.WT.TO | 67.66% | XMG.WT.CN | 89 | $0.85 | Fair Market Value | ||||||||
| a specific period of time. | Hydropothecary Corp | HIVE.WT.VN | 14-Nov-19 | ECS.WT.TO | -0.79 | JTR.WT.V | 7.47 | NDVA.WT.VN | 0.11 | ML.WT.VN | 67.44% | ASND.WT.TO | 1335 | $0.30 | Fair Market Value | ||||||||
| Historical volatility is | Indiva Ltd | BMX.WT.V | 21-Nov-19 | EMC.WT.A.V | -0.72 | HSM.WT.TO | 7.43 | PUL.WT.V | 0.12 | HIVE.WT.VN | 63.55% | TMD.WT.I.TO | 1168 | $0.09 | Fair Market Value | ||||||||
| calculated by using the | Jackpot Digital Inc. | ASM.WT.V | 28-Nov-19 | ASM.WT.V | -0.6 | PPR.WT.TO | 7 | JP.WT.V | 0.12 | KFS.WT.V.TO | 63.41% | RMO.WT.V | 249 | $0.00 | Fair Market Value | ||||||||
| standard deviation of an | Kew Media Group | EMC.WT.V | 6-Dec-19 | TBP.WT.CN | -0.6 | NINE.WT.V | 6.73 | HVT.WT.A.V | 0.12 | AEF.WT.TO | 62.16% | JET.WT.V | 444 | $0.26 | Fair Market Value | ||||||||
| underlying stock price. | Kingsway Financial Services | CRL.WT.C | 10-Jan-20 | XLY.WT.VN | -0.58 | HIP.WT.V | 6.6 | EMC.WT.B.V | 0.13 | HIP.WT.V | 61.66% | KFS.WT.V.TO | 1883 | $1.89 | Fair Market Value | ||||||||
| Kootenay Silver | CGOC.WT.CN | 26-Jan-20 | NDVA.WT.VN | -0.58 | NDVA.WT.VN | 6.55 | IN.WT.TO | 0.15 | JET.WT.V | 60.45% | FCA.WT.U.V | 697 | $0.69 | Fair Market Value | |||||||||
| In the Money | Liberty Gold Corp. | HEXO.WT | 30-Jan-20 | NMX.WT.TO | -0.58 | HVT.WT.A.V | 6.42 | JTR.WT.V | 0.15 | JET.WT.A.V | 60.45% | ASM.WT.V | 516 | $0.40 | Overvalued | ||||||||
| When the price of the | LXRandCo, Inc. | HVT.WT.A.V | 31-Jan-20 | PPR.WT.TO | -0.52 | EQX.WT.V | 6.12 | ECS.WT.TO | 0.15 | ASM.WT.V | 59.21% | BBI.WT.V | 1047 | $0.14 | Overvalued | ||||||||
| common is higher than | Manitok Energy | EMC.WT.B.V | 2-Feb-20 | CGOC.WT.CN | -0.51 | SRHI.WT.TO | 6 | TRL.WT.TO | 0.15 | ACB.WT.TO | 59.14% | DEE.WT.TO | 1103 | $0.29 | Overvalued | ||||||||
| the exercise price | Maple Gold Mines Ltd | NDVA.WT.VN | 13-Feb-20 | TAO.WT.TO | -0.49 | GOLD.WT.V | 5.63 | EXN.WT.A.TO | 0.15 | VIDA.WT.CN | 56.32% | HEXO.WT | 578 | $1.38 | Overvalued | ||||||||
| Marapharm Ventures Inc | PAT.WT.B.V | 22-Feb-20 | PAT.WT.A.V | -0.45 | IN.WT.TO | 5.53 | GOLD.WT.V | 0.16 | TBP.WT.CN | 56.30% | PAT.WT.V | 741 | $0.39 | Overvalued | |||||||||
| At the Money | MGX Minerals Inc | N.WT.CN | 27-Feb-20 | LGD.WT.TO | -0.45 | XMG.WT.A.CN | 5.53 | BBI.WT.V | 0.165 | N.WT.CN | 55.26% | SSL.WT.TO | 851 | $1.59 | Overvalued | ||||||||
| When the price of the | Millennial Lithium Corp | HIP.WT.V | 28-Feb-20 | IN.WT.TO | -0.42 | GQM.WT.TO | 5.50 | EQX.WT.V | 0.17 | EXN.WT.TO | 54.66% | JET.WT.A.V | 246 | $0.16 | Overvalued | ||||||||
| underlying is equivalent | Namaste Technologies Inc | ML.WT.VN | 13-Mar-20 | DEE.WT.TO | -0.42 | CGOC.WT.CN | 5.38 | XMG.WT.A.CN | 0.19 | EXN.WT.A.TO | 54.66% | EFR.WT.TO | 1168 | $0.87 | Overvalued | ||||||||
| or close to the strike price. | Nemaska Lithium | VIDA.WT.CN | 19-Apr-20 | CBK.WT.CN | -0.42 | RMO.WT.V | 5 | VLI.WT.V | 0.19 | ECS.WT.TO | 53.58% | MGM.WT.VN | 1445 | $0.07 | Overvalued | ||||||||
| Newstrike Resources Ltd | TGOD.WT.CN | 2-May-20 | KTN.WT.V | -0.39 | PAT.WT.B.V | 5 | VIDA.WT.CN | 0.2 | DEE.WT.TO | 53.46% | ECS.WT.TO | 421 | $0.10 | Overvalued | |||||||||
| Exercise ratio | Northern Dynasty Minerals | FCA.WT.U.V | 29-May-20 | GCM.WT.A.TO | -0.35 | S.WT.TO | 5 | JET.WT.A.V | 0.21 | JTR.WT.V | 52.93% | PUL.WT.V | 351 | $0.08 | Overvalued | ||||||||
| The number of warrants | NYX Gaming Group | XLY.WT.VN | 1-Jun-20 | JP.WT.V | -0.34 | EMC.WT.A.V | 4.77 | ML.WT.VN | 0.22 | Y.WT.TO | 52.64% | JP.WT.V | 1288 | $0.08 | Overvalued | ||||||||
| related to one share and | Oncolytics Biotech (D) | IN.WT.TO | 19-Jun-20 | R.WT.TO | -0.33 | ASM.WT.V | 4.29 | NINE.WT.V | 0.22 | FPC.WT.V | 51.34% | EMC.WT.A.V | 869 | $0.19 | Overvalued | ||||||||
| specifies the amount of | OrganiGram Holdings Inc. | NINE.WT.V | 28-Jun-20 | EFR.WT.TO | -0.32 | EMC.WT.V | 4.21 | S.WT.TO | 0.23 | SIL.WT.V | 50.49% | PAT.WT.A.V | 849 | $0.29 | Overvalued | ||||||||
| underlying that the owner | Osisko Gold Royalties Ltd. | NDM.WT.A.TO | 9-Jul-20 | EMC.WT.V | -0.32 | N.WT.CN | 4.17 | PAT.WT.B.V | 0.25 | ENW.WT.V | 49.65% | CDB.WT.V | 379 | $0.00 | Overvalued | ||||||||
| of a single warrant is | Osisko Mining Inc. | PAT.WT.V | 13-Jul-20 | HVT.WT.V | -0.32 | CRL.WT.C | 4 | NMX.WT.TO | 0.25 | PAT.WT.V | 49.02% | EMC.WT.V | 524 | $0.19 | Overvalued | ||||||||
| entitled to buy. | Partners Value Investments | ROE.WT.A.V | 6-Oct-20 | BMX.WT.V | -0.31 | VIDA.WT.CN | 4 | TBP.WT.CN | 0.27 | PAT.WT.A.V | 49.02% | HVT.WT.V | 892 | $0.16 | Overvalued | ||||||||
| Patriot One Technologies | PAT.WT.A.V | 31-Oct-20 | ROE.WT.V | -0.28 | CRL.WT.C | 4 | JET.WT.V | 0.28 | PAT.WT.B.V | 49.02% | TBP.WT.CN | 973 | $0.15 | Overvalued | |||||||||
| Time Value | Patriot One Technologies Inc | ACB.WT.TO | 2-Nov-20 | CRL.WT.C | -0.26 | GCM.WT.A.TO | 3.87 | NDM.WT.B.TO | 0.3 | NMX.WT.TO | 48.66% | HIP.WT.V | 606 | $0.05 | Overvalued | ||||||||
| The time value is the | Pentanova Energy | SSL.WT.TO | 3-Nov-20 | EXN.WT.TO | -0.25 | ENW.WT.V | 3.68 | NDM.WT.A.TO | 0.3 | HEXO.WT | 48.00% | NINE.WT.V | 726 | $0.11 | Very Overvalued | ||||||||
| difference between the | Phivida Holdings Inc | TMD.WT.F.TO | 16-Nov-20 | ENW.WT.V | -0.25 | NMX.WT.TO | 3.68 | GET.WT.CN | 0.3 | PUL.WT.V | 47.60% | VIDA.WT.CN | 657 | $0.10 | Very Overvalued | ||||||||
| current warrant price | Prairie Provident Resources | EMC.WT.A.V | 21-Nov-20 | MGM.WT.VN | -0.24 | ASND.WT.TO | 3.67 | ASND.WT.TO | 0.3 | NINE.WT.V | 47.46% | EMC.WT.B.V | 580 | $0.06 | Very Overvalued | ||||||||
| and its intrinsic value. | Primero Mining Corp. | HVT.WT.V | 14-Dec-20 | WKM.WT.V | -0.23 | PNO.WT.V | 3.4 | EMC.WT.A.V | 0.3 | OGI.WT.A.V | 47.29% | GCM.WT.A.TO | 266 | $0.02 | Very Overvalued | ||||||||
| The time value is to be | Pulse Oil Corp. | S.WT.TO | 26-Jan-21 | RMO.WT.V | -0.23 | R.WT.TO | 3.4 | HVT.WT.V | 0.3 | HVT.WT.V | 46.81% | PAT.WT.B.V | 600 | $0.10 | Very Overvalued | ||||||||
| interpreted as the | Rainy Mountain Royalty Corp. | TMD.WT.G.TO | 12-Feb-21 | TO.WT.CN | -0.23 | CRZ.WT.CN | 3.37 | SIL.WT.V | 0.32 | HVT.WT.A.V | 46.81% | NDVA.WT.VN | 591 | $0.04 | Very Overvalued | ||||||||
| consideration paid for | Red Eagle Mining | RNP.WT.V | 17-Feb-21 | SRHI.WT.TO | -0.21 | HEXO.WT | 3.13 | AGI.WT.A.TO | 0.32 | LGD.WT.TO | 46.20% | TRL.WT.TO | 1305 | $0.06 | Very Overvalued | ||||||||
| the advantage that the | Renaissance Oil Corp. | MDM.WT.CN | 21-Feb-21 | HEXO.WT | -0.21 | XLY.WT.VN | 3.1 | ENW.WT.V | 0.34 | PVF.WT.V | 45.12% | N.WT.CN | 605 | $0.12 | Very Overvalued | ||||||||
| warrant buyer has over | Resverlogix Corp. | TBP.WT.CN | 5-Mar-21 | CRL.WT.C | -0.21 | TGOD.WT.CN | 2.92 | EMC.WT.V | 0.34 | CRZ.WT.CN | 44.82% | PPR.WT.TO | 264 | $0.02 | Very Overvalued | ||||||||
| the direct investor. It | Royalty North Partners Ltd. | TMD.WT.H.TO | 31-Mar-21 | CGP.WT.S.V | -0.18 | SSL.WT.TO | 2.86 | N.WT.CN | 0.345 | DC.WT.TO | 42.64% | S.WT.TO | 934 | $0.08 | Very Overvalued | ||||||||
| is greatest when the | Sandstorm Gold Ltd. | CRZ.WT.CN | 21-Apr-21 | MEI.WT.V | -0.15 | DEE.WT.TO | 2.8 | DEE.WT.TO | 0.35 | EFR.WT.TO | 42.30% | LGD.WT.TO | 324 | $0.01 | Very Overvalued | ||||||||
| warrants are 'at the money' | Sherritt International Corp | KTN.WT.V | 21-Apr-21 | ASND.WT.TO | -0.15 | PAT.WT.A.V | 2.78 | CGOC.WT.CN | 0.37 | KTN.WT.V | 42.17% | CBK.WT.CN | 474 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||
| but decreases as the | Silvercrest Metals | BBI.WT.V | 19-May-21 | CRZ.WT.CN | -0.14 | JET.WT.A.V | 2.76 | OR.WT.A.TO | 0.4 | OSK.WT.TO | 41.78% | NMX.WT.TO | 376 | $0.06 | Very Overvalued | ||||||||
| exercise date draws closer. | Sprott Resource Holdings | NDM.WT.B.TO | 10-Jun-21 | SIL.WT.V | -0.11 | OGI.WT.A.V | 2.69 | XLY.WT.VN | 0.41 | NDVA.WT.VN | 41.73% | MDM.WT.CN | 959 | $0.09 | Very Overvalued | ||||||||
| The decreased value is | TAG Oil Ltd | RVX.WT.TO | 20-Jun-21 | XMG.WT.A.CN | -0.1 | TBP.WT.CN | 2.59 | ASM.WT.V | 0.445 | GCM.WT.A.TO | 40.30% | EQX.WT.V | 1184 | $0.03 | Very Overvalued | ||||||||
| called time decay and | Tetra Bio-Pharma | DEE.WT.TO | 15-Jul-21 | JTR.WT.V | -0.08 | HVT.WT.V | 2.57 | PAT.WT.A.V | 0.45 | HBM.WT.TO | 38.15% | EXN.WT.A.TO | 189 | $0.02 | Very Overvalued | ||||||||
| decreases at a faster | The Green Organic Dutchman Hldgs Ltd | TMD.WT.I.TO | 20-Sep-21 | UGE.WT.V | -0.04 | RVX.WT.TO | 2.55 | MDM.WT.CN | 0.45 | EMC.WT.A.V | 37.97% | TMD.WT.G.TO | 950 | $0.01 | Very Overvalued | ||||||||
| pace as the expiry date | Titan Medical | EFR.WT.TO | 20-Sep-21 | PAT.WT.V | 0 | KTN.WT.V | 2.54 | ONC.WT.TO | 0.46 | EMC.WT.V | 37.97% | AGI.WT.A.TO | 195 | $0.03 | Very Overvalued | ||||||||
| draws closer. | Tower One Wireless Corp | EQX.WT.V | 6-Oct-21 | ROE.WT.A.V | 0.02 | PAT.WT.V | 2.5 | AQY.WT.TO | 0.47 | EMC.WT.B.V | 37.97% | HVT.WT.A.V | 579 | $0.01 | Very Overvalued | ||||||||
| Trilogy International Partners | MEI.WT.V | 15-Nov-21 | NDM.WT.B.TO | 0.06 | NDM.WT.B.TO | 2.37 | PAT.WT.V | 0.5 | ALO.WT.A.TO | 37.06% | KTN.WT.V | 1019 | $0.01 | Very Overvalued | |||||||||
| UGE International | AEF.WT.TO | 3-Jan-22 | PUL.WT.V | 0.06 | NDM.WT.A.TO | 2.37 | Y.WT.TO | 0.67 | LXR.WT.TO | 36.19% | HIVE.WT.VN | 502 | $0.01 | Very Overvalued | |||||||||
| Vision Lithium Inc | JP.WT.V | 20-Jan-22 | BBI.WT.V | 0.08 | EFR.WT.TO | 2.31 | KEW.WT.TO | 0.73 | FCA.WT.U.V | 35.00% | TMD.WT.H.TO | 999 | $0.00 | Very Overvalued | |||||||||
| West Kirkland Mining Inc. | TRL.WT.TO | 7-Feb-22 | JET.WT.A.V | 0.08 | BBI.WT.V | 2.30 | FCA.WT.U.V | 0.75 | KEW.WT.TO | 34.54% | LXR.WT.TO | 1427 | $0.00 | Very Overvalued | |||||||||
| Yellow Pages Limited | SRHI.WT.TO | 9-Feb-22 | RVX.WT.TO | 0.12 | ROE.WT.A.V | 2.2 | XMG.WT.CN | 0.84 | EQX.WT.V | 34.33% | OSK.WT.TO | 63 | $0.00 | Very Overvalued | |||||||||
| OR.WT.TO | 18-Feb-22 | GOLD.WT.V | 0.15 | VLI.WT.V | 2.11 | RVX.WT.TO | 0.85 | ASND.WT.TO | 33.28% | UGE.WT.V | 2 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| ASND.WT.TO | 7-Mar-22 | NDM.WT.A.TO | 0.16 | JET.WT.V | 2.07 | OR.WT.TO | 1.06 | BBI.WT.V | 31.77% | FPC.WT.V | 165 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| KEW.WT.TO | 20-Mar-22 | JET.WT.V | 0.2 | PVF.WT.V | 2.06 | AGB.WT.V | 1.18 | S.WT.TO | 30.18% | GQM.WT.TO | 393 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| ONC.WT.TO | 1-Jun-22 | VLI.WT.V | 0.25 | KFS.WT.V.TO | 1.96 | EFR.WT.TO | 1.19 | GOLD.WT.V | 28.69% | DC.WT.TO | 368 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| LXR.WT.TO | 9-Jun-22 | GET.WT.CN | 0.27 | PUL.WT.V | 1.92 | CRZ.WT.CN | 1.59 | AGB.WT.V | 24.24% | AGI.WT.TO | 68 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| MGM.WT.VN | 27-Jun-22 | XMG.WT.CN | 0.85 | MGM.WT.VN | 1.68 | HEXO.WT | 1.72 | TRL.WT.TO | 24.03% | ALO.WT.A.TO | 28 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| AQY.WT.TO | 4-Jul-22 | SSL.WT.TO | 0.9 | GET.WT.CN | 1.67 | KFS.WT.V.TO | 2 | AGI.WT.A.TO | 21.62% | CRL.WT.C | 18 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| PNO.WT.V | 31-Jul-22 | AGB.WT.V | 1.19 | ACB.WT.TO | 1.67 | SSL.WT.TO | 2.07 | AGI.WT.TO | 21.62% | HBM.WT.TO | 28 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| R.WT.TO | 7-Aug-22 | OGI.WT.A.V | 1.72 | AGB.WT.V | 1.52 | HSM.WT.TO | 2.11 | SSL.WT.TO | 18.93% | NYX.WT.V | 24 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| ENW.WT.V | 15-Nov-22 | PVF.WT.V | 3.55 | MEI.WT.V | 1.4 | OGI.WT.A.V | 2.13 | OR.WT.A.TO | 15.13% | OR.WT.A.TO | 244 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| Y.WT.TO | 20-Dec-22 | TGOD.WT.CN | 3.91 | JP.WT.V | 1.33 | TGOD.WT.CN | 2.37 | OR.WT.TO | 15.13% | OR.WT.TO | 1316 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| KFS.WT.V.TO | 15-Sep-23 | ACB.WT.TO | 5.99 | XMG.WT.CN | 1.25 | PVF.WT.V | 3.5 | AQY.WT.TO | 7.45% | TMD.WT.F.TO | 864 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
