Warrant Sheets for Companies as of July 27th 2018
***opinions based on
calculations only****
© Copyright CanadianWarrants.com
| 1 Month | |||||||||||||||||||||||
| Valuing Warrants | Companies with | Canadian | Expiration | Canadian | Cdn | Cdn | Cdn | Historic | Cdn | Fair | |||||||||||||
| Trading Warrants | Warrant | Date | Warrant | (Intrinsic | Warrant | Leverage | Warrant | Warrant | Warrant | Volatility | Warrant | Days | Market | Comments | |||||||||
| Symbol | Symbol | Value) | Symbol | Symbol | Price | Symbol | Annualized | Symbol | Left | Value | |||||||||||||
| Expiration Date | Acasta Enterprises | AGB.WT.V | 20-Aug-18 | TMD.WT.F.TO | -44.13 | AGI.WT.TO | 729.00 | RNP.WT.V | 0.005 | RMO.WT.V | 240.57% | RNP.WT.V | 920 | $0.08 | Bargain | ||||||||
| The last day the warrants | Alamos Gold | OSK.WT.TO | 25-Aug-18 | TMD.WT.H.TO | -32.13 | OSK.WT.TO | 223 | RMO.WT.V | 0.005 | MEI.WT.V | 196.60% | ONC.WT.TO | 1384 | $1.87 | Bargain | ||||||||
| can be exercised. If | Alignvest Acquisition II Corp. | AGI.WT.TO | 30-Aug-18 | TMD.WT.G.TO | -26.13 | TMD.WT.G.TO | 193.5 | WKM.WT.V | 0.005 | RNP.WT.V | 181.38% | LXR.WT.TO | 1392 | $0.09 | Bargain | ||||||||
| warrants aren't being | Alio Gold Inc. | XMG.WT.CN | 21-Sep-18 | OR.WT.TO | -23.86 | TMD.WT.H.TO | 193.5 | FPC.WT.V | 0.005 | VLI.WT.V | 157.46% | TMD.WT.I.TO | 1133 | $0.21 | Bargain | ||||||||
| exercised then they | Ascendant Resources | SIL.WT.V | 6-Dec-18 | AGI.WT.TO | -21.17 | TMD.WT.F.TO | 193.5 | OSK.WT.TO | 0.01 | PNO.WT.V | 151.44% | TMD.WT.G.TO | 915 | $0.06 | Bargain | ||||||||
| must be sold the day | Atlantic Gold Corp. | FPC.WT.V | 7-Dec-18 | TMD.WT.I.TO | -18.63 | FPC.WT.V | 99 | TAO.WT.TO | 0.01 | HIVE.WT.VN | 138.00% | PNO.WT.V | 1444 | $0.04 | Bargain | ||||||||
| before the expiry date. | Aurora Cannabis Inc. | GOLD.WT.V | 31-Dec-18 | Y.WT.TO | -18.35 | AEF.WT.TO | 75 | CBK.WT.CN | 0.01 | JET.WT.A.V | 124.06% | HIVE.WT.VN | 467 | $0.27 | Bargain | ||||||||
| The longer the time to | Avino Silver & Gold Mines | EXN.WT.A.TO | 31-Dec-18 | LXR.WT.TO | -11.14 | TMD.WT.I.TO | 64.5 | AGI.WT.TO | 0.01 | JET.WT.V | 124.06% | TMD.WT.H.TO | 964 | $0.05 | Bargain | ||||||||
| expiry the more | Blackbird Energy | AGI.WT.A.TO | 7-Jan-19 | AEF.WT.TO | -10 | OR.WT.A.TO | 46.81 | GQM.WT.TO | 0.01 | LXR.WT.TO | 115.07% | SRHI.WT.TO | 1272 | $0.04 | Bargain | ||||||||
| valuable the warrants. | Boreal Metals Corp. | JTR.WT.V | 25-Feb-19 | TEV.WT.TO | -871% | TRL.WT.TO | 40.6 | PNO.WT.V | 0.015 | CRL.WT.C | 109.45% | ECS.WT.TO | 386 | $0.11 | Bargain | ||||||||
| Canada Jetlines | OR.WT.A.TO | 26-Feb-19 | TRL.WT.TO | -7.44 | AGI.WT.A.TO | 40.5 | BMX.WT.V | 0.015 | MDM.WT.CN | 109.03% | ML.WT.VN | 586 | $0.19 | Bargain | |||||||||
| Leverage | Cannabis Growth Opp Corp | JET.WT.A.V | 28-Feb-19 | OR.WT.A.TO | -6.44 | TAO.WT.TO | 39 | LXR.WT.TO | 0.02 | MGM.WT.VN | 93.28% | HIP.WT.A.V | 1765 | $0.16 | Bargain | ||||||||
| The leverage of a warrant | Cannabis Wheaton Income Corp | RMO.WT.V | 1-Mar-19 | DC.WT.TO | -4.57 | RNP.WT.V | 27 | TMD.WT.G.TO | 0.02 | GET.WT.CN | 90.26% | JET.WT.A.V | 211 | $0.17 | Bargain | ||||||||
| is a measure of how much | CannaRoyalty Corp | PPR.WT.TO | 16-Mar-19 | KEW.WT.TO | -4.2 | DC.WT.TO | 23.83 | TMD.WT.H.TO | 0.02 | JP.WT.V | 90.03% | MDM.WT.CN | 924 | $0.04 | Undervalued | ||||||||
| you can increase your | Carl Data Solutions Inc. | GCM.WT.A.TO | 18-Mar-19 | FCA.WT.U.V | -3.4 | TEV.WT.TO | 2009% | SRHI.WT.TO | 0.02 | ECS.WT.TO | 89.18% | AQY.WT.TO | 1417 | $0.64 | Undervalued | ||||||||
| exposure to a share if | Copperbank Resources Corp | TAO.WT.TO | 20-Mar-19 | HIVE.WT.VN | -2.95 | AQY.WT.TO | 19.96 | AEF.WT.TO | 0.02 | SRHI.WT.TO | 88.14% | CRL.WT.C | 523 | $0.03 | Undervalued | ||||||||
| you bought warrants | Cordoba Minerals Corp | CGP.WT.S.V | 7-Apr-19 | AGI.WT.A.TO | -2.71 | ONC.WT.TO | 19.55 | TMD.WT.F.TO | 0.02 | WKM.WT.V | 87.20% | ASND.WT.TO | 1300 | $0.31 | Undervalued | ||||||||
| instead of making a | Cornerstone Cap Res Inc | HSM.WT.TO | 18-Apr-19 | MDM.WT.CN | -2.68 | ML.WT.VN | 19.14 | GCM.WT.A.TO | 0.02 | TMD.WT.I.TO | 83.50% | PVF.WT.V | 2853 | $4.76 | Undervalued | ||||||||
| direct investment. It is | Delphi Energy | WKM.WT.V | 21-Apr-19 | ONC.WT.TO | -2.58 | JTR.WT.V | 18.8 | MDM.WT.CN | 0.025 | TMD.WT.G.TO | 83.50% | MEI.WT.V | 1188 | $0.03 | Undervalued | ||||||||
| calculated dividing the | Delta 9 Cannabis Inc | GET.WT.CN | 27-Apr-19 | RNP.WT.V | -2.37 | LXR.WT.TO | 18 | CRL.WT.C | 0.025 | TMD.WT.H.TO | 83.50% | JP.WT.V | 1253 | $0.11 | Undervalued | ||||||||
| current share price by | Dundee Corp | XMG.WT.A.CN | 12-May-19 | ML.WT.VN | -2.24 | GQM.WT.TO | 18.00 | MEI.WT.V | 0.025 | TMD.WT.F.TO | 83.50% | SIL.WT.V | 129 | $0.78 | Undervalued | ||||||||
| the current price of the | eCobalt Solutions Inc | VLI.WT.V | 13-May-19 | NINE.WT.V | -2.2 | ECS.WT.TO | 16.2 | ROE.WT.V | 0.025 | RQB.WT.CN | 77.85% | ENW.WT.V | 1548 | $0.38 | Undervalued | ||||||||
| warrant. | Emblem Corp | LGD.WT.TO | 16-May-19 | KFS.WT.V.TO | -2.11 | LGD.WT.TO | 14.33 | LGD.WT.TO | 0.03 | XLY.WT.VN | 76.89% | AEF.WT.TO | 1236 | $0.02 | Undervalued | ||||||||
| Emblem Corp. | PUL.WT.V | 13-Jun-19 | EQX.WT.V | -2.02 | Y.WT.TO | 13.08 | R.WT.TO | 0.04 | XLY.WT.A.VN | 76.89% | EFR.WT.TO | 1133 | $2.02 | Undervalued | |||||||||
| Intrinsic Value | Energy Fuels | OGI.WT.A.V | 18-Jun-19 | GQM.WT.TO | -1.82 | WKM.WT.V | 12 | ASP-WT.TO | 0.04 | CBK.WT.CN | 71.21% | HSM.WT.TO | 261 | $2.08 | Undervalued | ||||||||
| The difference between | Enwave | DC.WT.TO | 30-Jun-19 | N.WT.CN | -1.81 | EMC.WT.B.V | 11.7 | CGP.WT.S.V | 0.04 | EFR.WT.TO | 70.07% | GOLD.WT.V | 154 | $0.18 | Fair Market Value | ||||||||
| the exercise price and | Equinox Gold Corp. | NMX.WT.TO | 8-Jul-19 | AQY.WT.TO | -1.72 | OR.WT.TO | 11.49 | ECS.WT.TO | 0.05 | PUL.WT.V | 68.98% | AGB.WT.V | 23 | $1.27 | Fair Market Value | ||||||||
| the actual trading price | Excellon Res Inc | CDB.WT.V | 11-Jul-19 | HVT.WT.A.V | -1.63 | FCA.WT.U.V | 9.67 | RQB.WT.CN | 0.05 | VIDA.WT.CN | 68.61% | FCA.WT.U.V | 662 | $0.76 | Fair Market Value | ||||||||
| of the common stock. | Falco Resource Ltd. | GQM.WT.TO | 25-Jul-19 | EXN.WT.A.TO | -1.56 | BMX.WT.V | 9.67 | JTR.WT.V | 0.05 | CGP.WT.S.V | 65.38% | RVX.WT.TO | 1043 | $1.15 | Fair Market Value | ||||||||
| Once the common has | Firm Capital Amer. Real Prtns | ROE.WT.V | 31-Jul-19 | EMC.WT.B.V | -1.53 | HIVE.WT.VN | 9.05 | ROE.WT.B.V | 0.05 | HIP.WT.A.V | 65.31% | VLI.WT.V | 286 | $0.25 | Fair Market Value | ||||||||
| gone over the exercise | Glance Technologies Inc | ECS.WT.TO | 23-Aug-19 | TGOD.WT.CN | -1.52 | PPR.WT.TO | 9 | PPR.WT.TO | 0.05 | HIP.WT.V | 65.31% | KEW.WT.TO | 1313 | $0.85 | Fair Market Value | ||||||||
| price the warrants are | Gogold Resources Inc. | JET.WT.V | 16-Sep-19 | HEXO.WT | -1.5 | MDM.WT.CN | 8.8 | CDB.WT.V | 0.05 | IN.WT.TO | 64.85% | KFS.WT.V.TO | 1848 | $1.96 | Fair Market Value | ||||||||
| said to be 'in the money'. | Golden Queen Mining Co | CBK.WT.CN | 16-Oct-19 | HIP.WT.V | -1.34 | RQB.WT.CN | 8.6 | TMD.WT.I.TO | 0.06 | SIL.WT.V | 63.92% | IN.WT.TO | 682 | $0.16 | Fair Market Value | ||||||||
| GoldMining Inc. | HIVE.WT.VN | 14-Nov-19 | FPC.WT.V | -1.21 | KEW.WT.TO | 8.39 | KTN.WT.V | 0.06 | ASND.WT.TO | 63.78% | TEV.WT.TO | 712 | $0.46 | Fair Market Value | |||||||||
| Volatility | Gran Colombia Gold | BMX.WT.V | 21-Nov-19 | ECS.WT.TO | -1.14 | EXN.WT.A.TO | 8.27 | DC.WT.TO | 0.06 | HSM.WT.TO | 62.85% | NDM.WT.B.TO | 1033 | $0.30 | Fair Market Value | ||||||||
| The higher the volatility | GreenSpace Brands Inc. | ASM.WT.V | 28-Nov-19 | CRZ.WT.CN | -1.13 | GCM.WT.A.TO | 8.23 | HIP.WT.V | 0.065 | ROE.WT.A.V | 62.12% | ACB.WT.TO | 815 | $3.52 | Overvalued | ||||||||
| rating the higher the price | Harvest One Cannabis Inc | EMC.WT.V | 6-Dec-19 | RQB.WT.CN | -1.07 | ROE.WT.V | 8.2 | MGM.WT.VN | 0.075 | ROE.WT.B.V | 62.12% | PUL.WT.V | 316 | $0.15 | Overvalued | ||||||||
| of the warrant will be. | Helius Medical Technologies | CRL.WT.C | 10-Jan-20 | XLY.WT.VN | -1.05 | HVT.WT.A.V | 7.05 | HIP.WT.A.V | 0.09 | ROE.WT.V | 62.12% | ROE.WT.A.V | 789 | $0.08 | Overvalued | ||||||||
| A measure of actual | Hive Blockchain Tech Ltd | XLY.WT.A.VN | 16-Jan-20 | XLY.WT.A.VN | -1 | NDVA.WT.VN | 6.67 | JP.WT.V | 0.09 | KFS.WT.V.TO | 61.03% | ASM.WT.V | 481 | $0.38 | Overvalued | ||||||||
| stock price changes over | Hudbay Minerals | CGOC.WT.CN | 26-Jan-20 | PNO.WT.V | -0.99 | CBK.WT.CN | 6.5 | NDVA.WT.VN | 0.09 | OSK.WT.TO | 60.84% | DEE.WT.TO | 1068 | $0.18 | Overvalued | ||||||||
| a specific period of time. | Hydropothecary Corp | HEXO.WT | 30-Jan-20 | EMC.WT.A.V | -0.98 | HIP.WT.V | 6.31 | ROE.WT.A.V | 0.095 | CDB.WT.V | 59.98% | PAT.WT.A.V | 814 | $0.34 | Overvalued | ||||||||
| Historical volatility is | Indiva Ltd | HVT.WT.A.V | 31-Jan-20 | OSK.WT.TO | -0.97 | ASP-WT.TO | 6 | HVT.WT.A.V | 0.095 | ASM.WT.V | 59.21% | RQB.WT.CN | 571 | $0.04 | Overvalued | ||||||||
| calculated by using the | Jackpot Digital Inc. | EMC.WT.B.V | 2-Feb-20 | PAT.WT.B.V | -0.96 | CGOC.WT.CN | 5.68 | EMC.WT.B.V | 0.1 | PPR.WT.TO | 58.12% | NDM.WT.A.TO | 702 | $0.29 | Overvalued | ||||||||
| standard deviation of an | Kew Media Group | NDVA.WT.VN | 13-Feb-20 | S.WT.TO | -0.95 | NINE.WT.V | 5.68 | TRL.WT.TO | 0.1 | BMX.WT.V | 57.29% | RMO.WT.V | 214 | $0.00 | Overvalued | ||||||||
| underlying stock price. | Kingsway Financial Services | PAT.WT.B.V | 22-Feb-20 | VIDA.WT.CN | -0.95 | GOLD.WT.V | 5.63 | HIVE.WT.VN | 0.105 | ML.WT.VN | 56.79% | SSL.WT.TO | 816 | $1.52 | Overvalued | ||||||||
| Kootenay Silver | N.WT.CN | 27-Feb-20 | CDB.WT.V | -0.93 | S.WT.TO | 5.56 | ML.WT.VN | 0.105 | RVX.WT.TO | 54.73% | JET.WT.V | 409 | $0.27 | Overvalued | |||||||||
| In the Money | Liberty Gold Corp. | RQB.WT.CN | 28-Feb-20 | GCM.WT.A.TO | -0.78 | SRHI.WT.TO | 5.5 | JET.WT.A.V | 0.105 | GQM.WT.TO | 54.10% | XMG.WT.CN | 54 | $0.70 | Overvalued | ||||||||
| When the price of the | LXRandCo, Inc. | HIP.WT.V | 28-Feb-20 | CGOC.WT.CN | -0.74 | EQX.WT.V | 5.3 | EXN.WT.A.TO | 0.15 | NDM.WT.B.TO | 53.68% | BBI.WT.V | 1012 | $0.13 | Overvalued | ||||||||
| common is higher than | Manitok Energy | ML.WT.VN | 13-Mar-20 | NMX.WT.TO | -0.72 | XMG.WT.A.CN | 5.29 | GOLD.WT.V | 0.16 | NDM.WT.A.TO | 53.68% | CRZ.WT.CN | 984 | $1.09 | Overvalued | ||||||||
| the exercise price | Maple Gold Mines Ltd | VIDA.WT.CN | 19-Apr-20 | NDVA.WT.VN | -0.70 | SIL.WT.V | 5.23 | IN.WT.TO | 0.17 | NINE.WT.V | 53.40% | JTR.WT.V | 208 | $0.04 | Overvalued | ||||||||
| Marapharm Ventures Inc | TGOD.WT.CN | 2-May-20 | TBP.WT.CN | -0.69 | CRL.WT.C | 5.2 | PUL.WT.V | 0.17 | OGI.WT.A.V | 52.80% | OGI.WT.A.V | 321 | $1.11 | Overvalued | |||||||||
| At the Money | MGX Minerals Inc | FCA.WT.U.V | 29-May-20 | ASM.WT.V | -0.6 | PAT.WT.B.V | 5.05 | XMG.WT.A.CN | 0.17 | XMG.WT.CN | 52.51% | R.WT.TO | 1450 | $0.03 | Overvalued | ||||||||
| When the price of the | Millennial Lithium Corp | XLY.WT.VN | 1-Jun-20 | HIP.WT.A.V | -0.59 | EMC.WT.V | 4.88 | BBI.WT.V | 0.175 | XMG.WT.A.CN | 52.51% | ROE.WT.B.V | 938 | $0.04 | Overvalued | ||||||||
| underlying is equivalent | Namaste Technologies Inc | IN.WT.TO | 19-Jun-20 | EMC.WT.V | -0.58 | CGP.WT.S.V | 4.75 | S.WT.TO | 0.18 | FPC.WT.V | 51.47% | ASP-WT.TO | 691 | $0.03 | Overvalued | ||||||||
| or close to the strike price. | Nemaska Lithium | ASP-WT.TO | 28-Jun-20 | TAO.WT.TO | -0.51 | HIP.WT.A.V | 4.56 | AGI.WT.A.TO | 0.18 | R.WT.TO | 49.84% | PAT.WT.V | 706 | $0.48 | Overvalued | ||||||||
| Newstrike Resources Ltd | NINE.WT.V | 28-Jun-20 | IN.WT.TO | -0.5 | JET.WT.A.V | 4.52 | NMX.WT.TO | 0.18 | HVT.WT.V | 49.10% | Y.WT.TO | 1583 | $0.51 | Overvalued | |||||||||
| Exercise ratio | Northern Dynasty Minerals | NDM.WT.A.TO | 9-Jul-20 | DEE.WT.TO | -0.49 | R.WT.TO | 4.5 | VIDA.WT.CN | 0.185 | HVT.WT.A.V | 49.10% | MGM.WT.VN | 1410 | $0.05 | Overvalued | ||||||||
| The number of warrants | NYX Gaming Group | PAT.WT.V | 13-Jul-20 | LGD.WT.TO | -0.47 | EMC.WT.A.V | 4.5 | NINE.WT.V | 0.185 | AEF.WT.TO | 48.59% | XLY.WT.VN | 664 | $0.16 | Overvalued | ||||||||
| related to one share and | Oncolytics Biotech (D) | TEV.WT.TO | 19-Jul-20 | ASND.WT.TO | -0.45 | N.WT.CN | 4.47 | EQX.WT.V | 0.185 | N.WT.CN | 47.06% | XLY.WT.A.VN | 529 | $0.12 | Overvalued | ||||||||
| specifies the amount of | OrganiGram Holdings Inc. | ROE.WT.A.V | 6-Oct-20 | CBK.WT.CN | -0.44 | IN.WT.TO | 4.41 | XLY.WT.A.VN | 0.20 | DC.WT.TO | 46.15% | XMG.WT.A.CN | 285 | $0.10 | Overvalued | ||||||||
| underlying that the owner | Osisko Gold Royalties Ltd. | PAT.WT.A.V | 31-Oct-20 | HVT.WT.V | -0.42 | PNO.WT.V | 4.33 | DEE.WT.TO | 0.21 | HEXO.WT | 45.73% | GET.WT.CN | 270 | $0.19 | Overvalued | ||||||||
| of a single warrant is | Osisko Mining Inc. | ACB.WT.TO | 2-Nov-20 | PPR.WT.TO | -0.42 | DEE.WT.TO | 4.33 | XLY.WT.VN | 0.24 | ASP-WT.TO | 45.52% | HEXO.WT | 543 | $0.57 | Overvalued | ||||||||
| entitled to buy. | Partners Value Investments | SSL.WT.TO | 3-Nov-20 | KTN.WT.V | -0.41 | NMX.WT.TO | 4.33 | EMC.WT.V | 0.24 | EMC.WT.A.V | 45.01% | EMC.WT.A.V | 834 | $0.14 | Overvalued | ||||||||
| Patriot One Technologies | TMD.WT.F.TO | 16-Nov-20 | BMX.WT.V | -0.36 | ASM.WT.V | 4.29 | ASND.WT.TO | 0.25 | EMC.WT.V | 45.01% | TMD.WT.F.TO | 829 | $0.01 | Overvalued | |||||||||
| Time Value | Patriot One Technologies Inc | EMC.WT.A.V | 21-Nov-20 | R.WT.TO | -0.32 | ROE.WT.B.V | 410% | VLI.WT.V | 0.25 | EMC.WT.B.V | 45.01% | TGOD.WT.CN | 635 | $0.82 | Very Overvalued | ||||||||
| The time value is the | Pentanova Energy | HVT.WT.V | 14-Dec-20 | ROE.WT.B.V | -0.3 | RMO.WT.V | 4 | EMC.WT.A.V | 0.26 | PVF.WT.V | 44.99% | EMC.WT.V | 489 | $0.11 | Very Overvalued | ||||||||
| difference between the | Phivida Holdings Inc | S.WT.TO | 26-Jan-21 | ROE.WT.V | -0.3 | XLY.WT.A.VN | 4 | HVT.WT.V | 0.27 | KTN.WT.V | 44.49% | S.WT.TO | 899 | $0.08 | Very Overvalued | ||||||||
| current warrant price | Prairie Provident Resources | TMD.WT.G.TO | 12-Feb-21 | MGM.WT.VN | -0.29 | HEXO.WT | 3.98 | TBP.WT.CN | 0.27 | ONC.WT.TO | 44.35% | VIDA.WT.CN | 622 | $0.08 | Very Overvalued | ||||||||
| and its intrinsic value. | Primero Mining Corp. | RNP.WT.V | 17-Feb-21 | JP.WT.V | -0.28 | ENW.WT.V | 3.88 | OR.WT.A.TO | 0.27 | CRZ.WT.CN | 43.72% | HVT.WT.V | 857 | $0.12 | Very Overvalued | ||||||||
| The time value is to be | Pulse Oil Corp. | MDM.WT.CN | 21-Feb-21 | CRL.WT.C | -0.27 | PAT.WT.A.V | 3.6 | PAT.WT.B.V | 0.285 | PAT.WT.A.V | 43.51% | PAT.WT.B.V | 565 | $0.12 | Very Overvalued | ||||||||
| interpreted as the | Rainy Mountain Royalty Corp. | ROE.WT.B.V | 5-Mar-21 | PAT.WT.A.V | -0.26 | VIDA.WT.CN | 3.51 | N.WT.CN | 0.3 | PAT.WT.V | 43.51% | CGOC.WT.CN | 539 | $0.12 | Very Overvalued | ||||||||
| consideration paid for | Red Eagle Mining | TBP.WT.CN | 5-Mar-21 | JTR.WT.V | -0.26 | XLY.WT.VN | 3.33 | CGOC.WT.CN | 0.31 | PAT.WT.B.V | 43.51% | AGI.WT.A.TO | 160 | $0.06 | Very Overvalued | ||||||||
| the advantage that the | Renaissance Oil Corp. | TMD.WT.H.TO | 31-Mar-21 | XMG.WT.A.CN | -0.25 | TGOD.WT.CN | 3.32 | NDM.WT.B.TO | 0.32 | NMX.WT.TO | 43.24% | EMC.WT.B.V | 545 | $0.04 | Very Overvalued | ||||||||
| warrant buyer has over | Resverlogix Corp. | CRZ.WT.CN | 21-Apr-21 | WKM.WT.V | -0.24 | ASND.WT.TO | 3.2 | GET.WT.CN | 0.325 | DEE.WT.TO | 43.01% | OSK.WT.TO | 28 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||
| the direct investor. It | Royalty North Partners Ltd. | KTN.WT.V | 21-Apr-21 | RMO.WT.V | -0.23 | CDB.WT.V | 3 | ONC.WT.TO | 0.33 | TAO.WT.TO | 42.41% | ROE.WT.V | 364 | $0.01 | Very Overvalued | ||||||||
| is greatest when the | Sandstorm Gold Ltd. | BBI.WT.V | 19-May-21 | SRHI.WT.TO | -0.22 | SSL.WT.TO | 2.94 | ENW.WT.V | 0.33 | ACB.WT.TO | 42.31% | CGP.WT.S.V | 250 | $0.01 | Very Overvalued | ||||||||
| warrants are 'at the money' | Sherritt International Corp | NDM.WT.B.TO | 10-Jun-21 | ENW.WT.V | -0.22 | CRZ.WT.CN | 2.91 | JET.WT.V | 0.35 | LGD.WT.TO | 42.17% | NINE.WT.V | 691 | $0.05 | Very Overvalued | ||||||||
| but decreases as the | Silvercrest Metals | RVX.WT.TO | 20-Jun-21 | ASP-WT.TO | -0.16 | OGI.WT.A.V | 2.88 | NDM.WT.A.TO | 0.37 | TBP.WT.CN | 40.70% | PPR.WT.TO | 229 | $0.01 | Very Overvalued | ||||||||
| exercise date draws closer. | Sprott Resource Holdings | DEE.WT.TO | 15-Jul-21 | CGP.WT.S.V | -0.16 | JP.WT.V | 2.5 | PAT.WT.A.V | 0.4 | TGOD.WT.CN | 39.44% | GCM.WT.A.TO | 231 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||
| The decreased value is | TAG Oil Ltd | TMD.WT.I.TO | 20-Sep-21 | MEI.WT.V | -0.15 | HVT.WT.V | 2.48 | ASM.WT.V | 0.445 | NDVA.WT.VN | 39.30% | HIP.WT.V | 571 | $0.01 | Very Overvalued | ||||||||
| called time decay and | Tetra Bio-Pharma | EFR.WT.TO | 20-Sep-21 | JET.WT.A.V | -0.03 | KTN.WT.V | 2.42 | AQY.WT.TO | 0.49 | S.WT.TO | 38.71% | TBP.WT.CN | 938 | $0.05 | Very Overvalued | ||||||||
| decreases at a faster | The Green Organic Dutchman Hldgs Ltd | EQX.WT.V | 6-Oct-21 | ROE.WT.A.V | 0 | TBP.WT.CN | 2.26 | TEV.WT.TO | 0.50 | FCA.WT.U.V | 38.00% | N.WT.CN | 570 | $0.05 | Very Overvalued | ||||||||
| pace as the expiry date | Titan Medical | MEI.WT.V | 15-Nov-21 | NDM.WT.B.TO | 0.05 | NDM.WT.B.TO | 2.19 | SIL.WT.V | 0.66 | JTR.WT.V | 36.36% | BMX.WT.V | 474 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||
| draws closer. | Tower One Wireless Corp | AEF.WT.TO | 3-Jan-22 | BBI.WT.V | 0.07 | RVX.WT.TO | 2.16 | PAT.WT.V | 0.7 | EXN.WT.A.TO | 35.87% | NDVA.WT.VN | 556 | $0.01 | Very Overvalued | ||||||||
| Trilogy International Partners | JP.WT.V | 20-Jan-22 | JET.WT.V | 0.1 | ROE.WT.A.V | 2.16 | FCA.WT.U.V | 0.75 | AGB.WT.V | 35.84% | TRL.WT.TO | 1270 | $0.02 | Very Overvalued | |||||||||
| UGE International | TRL.WT.TO | 7-Feb-22 | PUL.WT.V | 0.13 | BBI.WT.V | 2.11 | Y.WT.TO | 0.75 | EQX.WT.V | 35.36% | EQX.WT.V | 1149 | $0.03 | Very Overvalued | |||||||||
| Vision Lithium Inc | SRHI.WT.TO | 9-Feb-22 | GOLD.WT.V | 0.15 | KFS.WT.V.TO | 2.08 | KEW.WT.TO | 0.87 | TEV.WT.TO | 35.00% | WKM.WT.V | 264 | $0.00 | Very Overvalued | |||||||||
| West Kirkland Mining Inc. | OR.WT.TO | 18-Feb-22 | NDM.WT.A.TO | 0.15 | PAT.WT.V | 2.06 | XMG.WT.CN | 0.92 | ENW.WT.V | 33.87% | LGD.WT.TO | 289 | $0.00 | Very Overvalued | |||||||||
| Yellow Pages Limited | ASND.WT.TO | 7-Mar-22 | GET.WT.CN | 0.15 | EFR.WT.TO | 2.03 | HEXO.WT | 1.03 | CGOC.WT.CN | 32.78% | HVT.WT.A.V | 544 | $0.01 | Very Overvalued | |||||||||
| KEW.WT.TO | 20-Mar-22 | PAT.WT.V | 0.19 | PVF.WT.V | 1.95 | OR.WT.TO | 1.1 | Y.WT.TO | 32.37% | NMX.WT.TO | 341 | $0.01 | Very Overvalued | ||||||||||
| ONC.WT.TO | 1-Jun-22 | VLI.WT.V | 0.2 | NDM.WT.A.TO | 1.89 | RVX.WT.TO | 1.14 | GCM.WT.A.TO | 31.87% | KTN.WT.V | 984 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| LXR.WT.TO | 9-Jun-22 | OGI.WT.A.V | 0.38 | PUL.WT.V | 1.76 | AGB.WT.V | 1.26 | AGI.WT.A.TO | 31.22% | TAO.WT.TO | 233 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| MGM.WT.VN | 27-Jun-22 | RVX.WT.TO | 0.41 | ACB.WT.TO | 1.71 | CRZ.WT.CN | 1.5 | AGI.WT.TO | 31.22% | CBK.WT.CN | 439 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| AQY.WT.TO | 4-Jul-22 | SIL.WT.V | 0.45 | MGM.WT.VN | 1.53 | OGI.WT.A.V | 1.52 | GOLD.WT.V | 28.69% | DC.WT.TO | 333 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| PNO.WT.V | 31-Jul-22 | EFR.WT.TO | 0.58 | AGB.WT.V | 1.48 | TGOD.WT.CN | 1.65 | KEW.WT.TO | 27.91% | AGI.WT.TO | 33 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| R.WT.TO | 7-Aug-22 | XMG.WT.CN | 0.70 | MEI.WT.V | 1.4 | EFR.WT.TO | 1.8 | BBI.WT.V | 27.89% | CDB.WT.V | 344 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| ENW.WT.V | 15-Nov-22 | SSL.WT.TO | 0.82 | VLI.WT.V | 1.4 | HSM.WT.TO | 1.87 | TRL.WT.TO | 21.81% | EXN.WT.A.TO | 154 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| Y.WT.TO | 20-Dec-22 | AGB.WT.V | 1.27 | JET.WT.V | 1.36 | SSL.WT.TO | 1.98 | SSL.WT.TO | 20.06% | FPC.WT.V | 130 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| HIP.WT.A.V | 22-Jun-23 | ACB.WT.TO | 2.85 | HSM.WT.TO | 1.27 | KFS.WT.V.TO | 2 | OR.WT.A.TO | 12.00% | GQM.WT.TO | 358 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| KFS.WT.V.TO | 15-Sep-23 | PVF.WT.V | 6.05 | GET.WT.CN | 1.17 | PVF.WT.V | 3.95 | OR.WT.TO | 12.00% | OR.WT.A.TO | 209 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| PVF.WT.V | 30-Jun-26 | HSM.WT.TO | 10.35 | XMG.WT.CN | 0.98 | ACB.WT.TO | 4 | AQY.WT.TO | 5.92% | OR.WT.TO | 1281 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
© Copyright CanadianWarrants.com
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_usoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif)