Warrant Sheets for Companies as of August 20th 2018
***opinions based on
calculations only****
© Copyright CanadianWarrants.com
| 1 Month | |||||||||||||||||||||||
| Valuing Warrants | Companies with | Canadian | Expiration | Canadian | Cdn | Cdn | Cdn | Historic | Cdn | Fair | |||||||||||||
| Trading Warrants | Warrant | Date | Warrant | (Intrinsic | Warrant | Leverage | Warrant | Warrant | Warrant | Volatility | Warrant | Days | Market | Comments | |||||||||
| Symbol | Symbol | Value) | Symbol | Symbol | Price | Symbol | Annualized | Symbol | Left | Value | |||||||||||||
| Expiration Date | Acasta Enterprises | OSK.WT.TO | 25-Aug-18 | TMD.WT.F.TO | -45.55 | AGI.WT.TO | 581.00 | RNP.WT.V | 0.005 | RMO.WT.V | 273.34% | SRHI.WT.TO | 1249 | $0.80 | Bargain | ||||||||
| The last day the warrants | Alamos Gold | AGI.WT.TO | 30-Aug-18 | TMD.WT.H.TO | -33.55 | OSK.WT.TO | 188 | RMO.WT.V | 0.005 | RNP.WT.V | 225.26% | RNP.WT.V | 897 | $0.11 | Bargain | ||||||||
| can be exercised. If | Alignvest Acquisition II Corp. | XMG.WT.CN | 21-Sep-18 | TMD.WT.G.TO | -27.55 | TMD.WT.H.TO | 122.5 | WKM.WT.V | 0.005 | LXR.WT.TO | 199.33% | AEF.WT.TO | 1213 | $0.35 | Bargain | ||||||||
| warrants aren't being | Alio Gold Inc. | SIL.WT.V | 6-Dec-18 | OR.WT.TO | -25.81 | TMD.WT.F.TO | 122.5 | FPC.WT.V | 0.005 | MEI.WT.V | 196.60% | LXR.WT.TO | 1369 | $0.23 | Bargain | ||||||||
| exercised then they | Ascendant Resources | FPC.WT.V | 7-Dec-18 | AGI.WT.TO | -22.65 | TRL.WT.TO | 99.25 | CBK.WT.CN | 0.01 | PNO.WT.V | 181.47% | ONC.WT.TO | 1361 | $2.57 | Bargain | ||||||||
| must be sold the day | Atlantic Gold Corp. | GOLD.WT.V | 31-Dec-18 | TMD.WT.I.TO | -20.05 | AGI.WT.A.TO | 96.83 | GQM.WT.TO | 0.01 | SSL.WT.TO | 157.00% | ECS.WT.TO | 363 | $0.31 | Bargain | ||||||||
| before the expiry date. | Aurora Cannabis Inc. | EXN.WT.A.TO | 31-Dec-18 | Y.WT.TO | -17.66 | FPC.WT.V | 89 | AGI.WT.TO | 0.01 | CBK.WT.CN | 156.71% | ROE.WT.B.V | 915 | $0.10 | Bargain | ||||||||
| The longer the time to | Avino Silver & Gold Mines | AGI.WT.A.TO | 7-Jan-19 | KALY.WT.VN | -15.41 | TMD.WT.G.TO | 81.67 | OSK.WT.TO | 0.01 | ECS.WT.TO | 152.69% | SSL.WT.TO | 793 | $3.68 | Bargain | ||||||||
| expiry the more | Blackbird Energy | JTR.WT.V | 25-Feb-19 | LXR.WT.TO | -11.21 | SRHI.WT.TO | 78 | PNO.WT.V | 0.015 | TBP.WT.CN | 148.91% | RQB.WT.CN | 548 | $0.20 | Bargain | ||||||||
| valuable the warrants. | Boreal Metals Corp. | OR.WT.A.TO | 26-Feb-19 | AEF.WT.TO | -10.34 | AEF.WT.TO | 58 | BMX.WT.V | 0.015 | CRL.WT.C | 134.32% | HIP.WT.A.V | 1742 | $0.39 | Bargain | ||||||||
| Canada Jetlines | JET.WT.A.V | 28-Feb-19 | TEV.WT.TO | -940% | EXN.WT.A.TO | 37.33 | SRHI.WT.TO | 0.02 | R.WT.TO | 128.17% | R.WT.TO | 1427 | $0.07 | Bargain | |||||||||
| Leverage | Cannabis Growth Opp Corp | RMO.WT.V | 1-Mar-19 | OR.WT.A.TO | -8.39 | TMD.WT.I.TO | 35 | AEF.WT.TO | 0.02 | ROE.WT.B.V | 125.37% | ASP-WT.TO | 668 | $0.09 | Bargain | ||||||||
| The leverage of a warrant | Cannabis Wheaton Income Corp | PPR.WT.TO | 16-Mar-19 | TRL.WT.TO | -7.53 | OR.WT.A.TO | 33.41 | LXR.WT.TO | 0.02 | ROE.WT.V | 125.37% | HIP.WT.V | 548 | $0.12 | Bargain | ||||||||
| is a measure of how much | CannaRoyalty Corp | GCM.WT.A.TO | 18-Mar-19 | SRHI.WT.TO | -5.1 | ML.WT.VN | 30.60 | ROE.WT.V | 0.02 | ROE.WT.A.V | 125.37% | ROE.WT.V | 341 | $0.04 | Bargain | ||||||||
| you can increase your | Carl Data Solutions Inc. | TAO.WT.TO | 20-Mar-19 | DC.WT.TO | -4.89 | RNP.WT.V | 29 | MDM.WT.CN | 0.02 | CDB.WT.V | 124.70% | SIL.WT.V | 106 | $0.37 | Bargain | ||||||||
| exposure to a share if | Copperbank Resources Corp | CGP.WT.S.V | 7-Apr-19 | KEW.WT.TO | -4.32 | AQY.WT.TO | 23.21 | GCM.WT.A.TO | 0.02 | RQB.WT.CN | 122.12% | JP.WT.V | 1230 | $0.17 | Bargain | ||||||||
| you bought warrants | Cordoba Minerals Corp | HSM.WT.TO | 18-Apr-19 | AGI.WT.A.TO | -4.19 | JTR.WT.V | 22 | TAO.WT.TO | 0.02 | VIDA.WT.CN | 118.27% | PNO.WT.V | 1421 | $0.03 | Bargain | ||||||||
| instead of making a | Cornerstone Cap Res Inc | WKM.WT.V | 21-Apr-19 | FCA.WT.U.V | -3.4 | TAO.WT.TO | 19 | TMD.WT.H.TO | 0.02 | SRHI.WT.TO | 115.00% | TBP.WT.CN | 915 | $0.69 | Bargain | ||||||||
| direct investment. It is | Delphi Energy | GET.WT.CN | 27-Apr-19 | ONC.WT.TO | -3.23 | ONC.WT.TO | 18.71 | TMD.WT.F.TO | 0.02 | VLI.WT.V | 114.72% | VIDA.WT.CN | 599 | $0.37 | Bargain | ||||||||
| calculated dividing the | Delta 9 Cannabis Inc | XMG.WT.A.CN | 12-May-19 | HIVE.WT.VN | -3.21 | GQM.WT.TO | 18.00 | MEI.WT.V | 0.025 | JP.WT.V | 114.19% | HSM.WT.TO | 238 | $2.33 | Bargain | ||||||||
| current share price by | Dundee Corp | VLI.WT.V | 13-May-19 | ML.WT.VN | -2.72 | ECS.WT.TO | 16.6 | ROE.WT.B.V | 0.03 | KALY.WT.VN | 111.51% | BMX.WT.V | 451 | $0.02 | Bargain | ||||||||
| the current price of the | eCobalt Solutions Inc | LGD.WT.TO | 16-May-19 | MDM.WT.CN | -2.67 | DC.WT.TO | 15.86 | R.WT.TO | 0.03 | AEF.WT.TO | 108.01% | AQY.WT.TO | 1394 | $0.63 | Undervalued | ||||||||
| warrant. | Emblem Corp | PUL.WT.V | 13-Jun-19 | RNP.WT.V | -2.36 | Y.WT.TO | 15.44 | CRL.WT.C | 0.03 | HIP.WT.A.V | 105.14% | ENW.WT.V | 1525 | $0.58 | Undervalued | ||||||||
| Emblem Corp. | OGI.WT.A.V | 18-Jun-19 | KFS.WT.V.TO | -2.36 | SIL.WT.V | 14.70 | LGD.WT.TO | 0.03 | HIP.WT.V | 105.14% | EFR.WT.TO | 1110 | $2.70 | Undervalued | |||||||||
| Intrinsic Value | Energy Fuels | DC.WT.TO | 30-Jun-19 | EQX.WT.V | -1.94 | LXR.WT.TO | 14.5 | KALY.WT.VN | 0.03 | ACB.WT.TO | 104.75% | JTR.WT.V | 185 | $0.05 | Undervalued | ||||||||
| The difference between | Enwave | NMX.WT.TO | 8-Jul-19 | GQM.WT.TO | -1.82 | LGD.WT.TO | 14.33 | TMD.WT.G.TO | 0.03 | MGM.WT.VN | 102.65% | MGM.WT.VN | 1387 | $0.05 | Undervalued | ||||||||
| the exercise price and | Equinox Gold Corp. | CDB.WT.V | 11-Jul-19 | AQY.WT.TO | -1.75 | EMC.WT.B.V | 13.56 | EXN.WT.A.TO | 0.03 | MDM.WT.CN | 98.09% | ROE.WT.A.V | 766 | $0.12 | Undervalued | ||||||||
| the actual trading price | Excellon Res Inc | GQM.WT.TO | 25-Jul-19 | NINE.WT.V | -1.75 | KEW.WT.TO | 11.97 | ASP-WT.TO | 0.04 | BMX.WT.V | 94.42% | ASND.WT.TO | 1277 | $0.25 | Undervalued | ||||||||
| of the common stock. | Falco Resource Ltd. | ROE.WT.V | 31-Jul-19 | TGOD.WT.CN | -1.74 | MDM.WT.CN | 11.5 | JTR.WT.V | 0.04 | GET.WT.CN | 94.16% | MDM.WT.CN | 901 | $0.03 | Undervalued | ||||||||
| Once the common has | Firm Capital Amer. Real Prtns | ECS.WT.TO | 23-Aug-19 | N.WT.CN | -1.68 | OR.WT.TO | 11.49 | MGM.WT.VN | 0.04 | GQM.WT.TO | 94.16% | CRZ.WT.CN | 961 | $1.93 | Undervalued | ||||||||
| gone over the exercise | Glance Technologies Inc | JET.WT.V | 16-Sep-19 | EXN.WT.A.TO | -1.68 | BMX.WT.V | 11 | TRL.WT.TO | 0.04 | ASND.WT.TO | 92.49% | KFS.WT.V.TO | 1825 | $2.40 | Undervalued | ||||||||
| price the warrants are | Gogold Resources Inc. | CBK.WT.CN | 16-Oct-19 | HVT.WT.A.V | -1.65 | WKM.WT.V | 11 | CGP.WT.S.V | 0.04 | KFS.WT.V.TO | 83.59% | MEI.WT.V | 1165 | $0.03 | Undervalued | ||||||||
| said to be 'in the money'. | Golden Queen Mining Co | HIVE.WT.VN | 14-Nov-19 | EMC.WT.B.V | -1.48 | TEV.WT.TO | 1027% | ECS.WT.TO | 0.05 | ASP-WT.TO | 82.82% | HEXO.WT | 520 | $1.46 | Undervalued | ||||||||
| GoldMining Inc. | BMX.WT.V | 21-Nov-19 | OSK.WT.TO | -1.32 | HVT.WT.A.V | 10 | ML.WT.VN | 0.05 | EFR.WT.TO | 80.31% | ACB.WT.TO | 792 | $5.45 | Undervalued | |||||||||
| Volatility | Gran Colombia Gold | ASM.WT.V | 28-Nov-19 | FPC.WT.V | -1.26 | FCA.WT.U.V | 9.67 | PPR.WT.TO | 0.05 | OSK.WT.TO | 80.10% | NDVA.WT.VN | 533 | $0.10 | Undervalued | ||||||||
| The higher the volatility | GreenSpace Brands Inc. | EMC.WT.V | 6-Dec-19 | HIP.WT.V | -1.2 | HIVE.WT.VN | 9.2 | CDB.WT.V | 0.05 | JET.WT.A.V | 79.94% | JET.WT.A.V | 188 | $0.12 | Undervalued | ||||||||
| rating the higher the price | Harvest One Cannabis Inc | CRL.WT.C | 10-Jan-20 | ECS.WT.TO | -1.12 | PPR.WT.TO | 9.2 | KTN.WT.V | 0.055 | JET.WT.V | 79.94% | EQX.WT.V | 1126 | $0.16 | Fair Market Value | ||||||||
| of the warrant will be. | Helius Medical Technologies | XLY.WT.A.VN | 16-Jan-20 | S.WT.TO | -1.11 | HIP.WT.V | 9.17 | HIP.WT.V | 0.06 | PUL.WT.V | 76.70% | PAT.WT.B.V | 542 | $0.34 | Fair Market Value | ||||||||
| A measure of actual | Hive Blockchain Tech Ltd | CGOC.WT.CN | 26-Jan-20 | GCM.WT.A.TO | -1.11 | ROE.WT.V | 9 | AGI.WT.A.TO | 0.06 | HIVE.WT.VN | 76.37% | GOLD.WT.V | 131 | $0.17 | Fair Market Value | ||||||||
| stock price changes over | Hudbay Minerals | HEXO.WT | 30-Jan-20 | PNO.WT.V | -1.02 | NINE.WT.V | 8.33 | HVT.WT.A.V | 0.065 | XMG.WT.A.CN | 76.08% | XMG.WT.A.CN | 262 | $0.11 | Fair Market Value | ||||||||
| a specific period of time. | Hydropothecary Corp | HVT.WT.A.V | 31-Jan-20 | XLY.WT.VN | -0.98 | RQB.WT.CN | 8.29 | RQB.WT.CN | 0.07 | XMG.WT.CN | 76.08% | GET.WT.CN | 247 | $0.24 | Fair Market Value | ||||||||
| Historical volatility is | Indiva Ltd | EMC.WT.B.V | 2-Feb-20 | CDB.WT.V | -0.97 | NDVA.WT.VN | 8.11 | TMD.WT.I.TO | 0.07 | WKM.WT.V | 74.63% | XMG.WT.CN | 31 | $0.58 | Fair Market Value | ||||||||
| calculated by using the | Jackpot Digital Inc. | NDVA.WT.VN | 13-Feb-20 | XLY.WT.A.VN | -0.93 | XMG.WT.A.CN | 7.8 | DC.WT.TO | 0.07 | RVX.WT.TO | 72.18% | CBK.WT.CN | 416 | $0.01 | Fair Market Value | ||||||||
| standard deviation of an | Kew Media Group | PAT.WT.B.V | 22-Feb-20 | EMC.WT.A.V | -0.93 | GCM.WT.A.TO | 7.13 | HIVE.WT.VN | 0.075 | NMX.WT.TO | 71.59% | PVF.WT.V | 2830 | $4.04 | Fair Market Value | ||||||||
| underlying stock price. | Kingsway Financial Services | N.WT.CN | 27-Feb-20 | RQB.WT.CN | -0.92 | EQX.WT.V | 7.07 | JP.WT.V | 0.09 | HEXO.WT | 70.62% | KEW.WT.TO | $0.60 | Fair Market Value | |||||||||
| Kootenay Silver | RQB.WT.CN | 28-Feb-20 | HEXO.WT | -0.78 | ASP-WT.TO | 6.75 | ROE.WT.A.V | 0.09 | ONC.WT.TO | 70.21% | RVX.WT.TO | 1020 | $1.80 | Fair Market Value | |||||||||
| In the Money | Liberty Gold Corp. | HIP.WT.V | 28-Feb-20 | CGOC.WT.CN | -0.77 | S.WT.TO | 6.46 | NDVA.WT.VN | 0.09 | XLY.WT.A.VN | 69.19% | NDM.WT.B.TO | 1010 | $0.31 | Fair Market Value | ||||||||
| When the price of the | LXRandCo, Inc. | ML.WT.VN | 13-Mar-20 | VIDA.WT.CN | -0.75 | CGOC.WT.CN | 6.18 | EMC.WT.B.V | 0.09 | XLY.WT.VN | 69.19% | PAT.WT.V | 683 | $0.77 | Fair Market Value | ||||||||
| common is higher than | Manitok Energy | VIDA.WT.CN | 19-Apr-20 | PAT.WT.B.V | -0.75 | ROE.WT.B.V | 600% | XMG.WT.A.CN | 0.1 | BBI.WT.V | 66.35% | RMO.WT.V | 191 | $0.00 | Fair Market Value | ||||||||
| the exercise price | Maple Gold Mines Ltd | TGOD.WT.CN | 2-May-20 | NMX.WT.TO | -0.73 | GOLD.WT.V | 5.63 | JET.WT.A.V | 0.105 | NDM.WT.B.TO | 63.54% | OGI.WT.A.V | 298 | $1.84 | Fair Market Value | ||||||||
| Marapharm Ventures Inc | FCA.WT.U.V | 29-May-20 | ASND.WT.TO | -0.72 | CBK.WT.CN | 5.5 | S.WT.TO | 0.13 | NDM.WT.A.TO | 63.54% | CRL.WT.C | 500 | $0.03 | Fair Market Value | |||||||||
| At the Money | MGX Minerals Inc | XLY.WT.VN | 1-Jun-20 | DEE.WT.TO | -0.64 | PAT.WT.B.V | 5.32 | PUL.WT.V | 0.14 | PAT.WT.B.V | 63.34% | FCA.WT.U.V | 639 | $0.72 | Fair Market Value | ||||||||
| When the price of the | Millennial Lithium Corp | IN.WT.TO | 19-Jun-20 | ASM.WT.V | -0.6 | NMX.WT.TO | 5.13 | EQX.WT.V | 0.15 | PAT.WT.V | 63.34% | NDM.WT.A.TO | 679 | $0.29 | Fair Market Value | ||||||||
| underlying is equivalent | Namaste Technologies Inc | ASP-WT.TO | 28-Jun-20 | NDVA.WT.VN | -0.57 | N.WT.CN | 4.9 | NMX.WT.TO | 0.15 | PAT.WT.A.V | 63.34% | BBI.WT.V | 989 | $0.18 | Fair Market Value | ||||||||
| or close to the strike price. | Nemaska Lithium | NINE.WT.V | 28-Jun-20 | EMC.WT.V | -0.53 | EMC.WT.A.V | 4.88 | HIP.WT.A.V | 0.16 | NDVA.WT.VN | 61.35% | PAT.WT.A.V | 791 | $0.64 | Fair Market Value | ||||||||
| Newstrike Resources Ltd | NDM.WT.A.TO | 9-Jul-20 | TAO.WT.TO | -0.52 | JET.WT.A.V | 4.71 | GOLD.WT.V | 0.16 | OGI.WT.A.V | 60.88% | JET.WT.V | 386 | $0.21 | Fair Market Value | |||||||||
| Exercise ratio | Northern Dynasty Minerals | PAT.WT.V | 13-Jul-20 | CRZ.WT.CN | -0.51 | IN.WT.TO | 4.63 | IN.WT.TO | 0.16 | SIL.WT.V | 59.90% | NINE.WT.V | 668 | $0.16 | Fair Market Value | ||||||||
| The number of warrants | NYX Gaming Group | TEV.WT.TO | 19-Jul-20 | IN.WT.TO | -0.51 | EMC.WT.V | 4.6 | NINE.WT.V | 0.18 | CRZ.WT.CN | 59.88% | PUL.WT.V | 293 | $0.13 | Fair Market Value | ||||||||
| related to one share and | Oncolytics Biotech (D) | ROE.WT.A.V | 6-Oct-20 | LGD.WT.TO | -0.47 | XLY.WT.A.VN | 4.58 | BBI.WT.V | 0.185 | CGP.WT.S.V | 59.83% | IN.WT.TO | 659 | $0.13 | Overvalued | ||||||||
| specifies the amount of | OrganiGram Holdings Inc. | PAT.WT.A.V | 31-Oct-20 | HIP.WT.A.V | -0.45 | ASM.WT.V | 4.29 | VLI.WT.V | 0.19 | IN.WT.TO | 59.39% | TRL.WT.TO | 1247 | $0.03 | Overvalued | ||||||||
| underlying that the owner | Osisko Gold Royalties Ltd. | ACB.WT.TO | 2-Nov-20 | CBK.WT.CN | -0.45 | RMO.WT.V | 4 | XLY.WT.A.VN | 0.19 | ASM.WT.V | 59.21% | ASM.WT.V | 458 | $0.36 | Overvalued | ||||||||
| of a single warrant is | Osisko Mining Inc. | SSL.WT.TO | 3-Nov-20 | HVT.WT.V | -0.44 | SSL.WT.TO | 3.91 | SIL.WT.V | 0.2 | EQX.WT.V | 57.18% | VLI.WT.V | 263 | $0.13 | Overvalued | ||||||||
| entitled to buy. | Partners Value Investments | TMD.WT.F.TO | 16-Nov-20 | KTN.WT.V | -0.42 | CGP.WT.S.V | 3.88 | ASND.WT.TO | 0.2 | ENW.WT.V | 57.06% | TGOD.WT.CN | 612 | $1.05 | Overvalued | ||||||||
| Patriot One Technologies | EMC.WT.A.V | 21-Nov-20 | PPR.WT.TO | -0.41 | VIDA.WT.CN | 3.86 | VIDA.WT.CN | 0.22 | NINE.WT.V | 56.90% | S.WT.TO | 876 | $0.09 | Overvalued | |||||||||
| Time Value | Patriot One Technologies Inc | HVT.WT.V | 14-Dec-20 | R.WT.TO | -0.39 | HEXO.WT | 3.8 | GET.WT.CN | 0.225 | JTR.WT.V | 54.48% | XLY.WT.A.VN | 506 | $0.11 | Overvalued | ||||||||
| The time value is the | Pentanova Energy | S.WT.TO | 26-Jan-21 | TBP.WT.CN | -0.37 | R.WT.TO | 3.67 | JET.WT.V | 0.23 | PPR.WT.TO | 53.79% | XLY.WT.VN | 641 | $0.15 | Overvalued | ||||||||
| difference between the | Phivida Holdings Inc | TMD.WT.G.TO | 12-Feb-21 | XMG.WT.A.CN | -0.37 | XLY.WT.VN | 3.55 | HVT.WT.V | 0.24 | DC.WT.TO | 53.11% | CGOC.WT.CN | 516 | $0.15 | Overvalued | ||||||||
| current warrant price | Prairie Provident Resources | RNP.WT.V | 17-Feb-21 | BMX.WT.V | -0.34 | HIP.WT.A.V | 3.44 | XLY.WT.VN | 0.245 | TGOD.WT.CN | 52.74% | DEE.WT.TO | 1045 | $0.15 | Very Overvalued | ||||||||
| and its intrinsic value. | Primero Mining Corp. | MDM.WT.CN | 21-Feb-21 | ROE.WT.B.V | -0.32 | CRL.WT.C | 3.33 | EMC.WT.A.V | 0.25 | TAO.WT.TO | 52.72% | NMX.WT.TO | 318 | $0.07 | Very Overvalued | ||||||||
| The time value is to be | Pulse Oil Corp. | ROE.WT.B.V | 5-Mar-21 | ROE.WT.V | -0.32 | TGOD.WT.CN | 3.33 | EMC.WT.V | 0.265 | LGD.WT.TO | 52.64% | HVT.WT.V | 834 | $0.10 | Very Overvalued | ||||||||
| interpreted as the | Rainy Mountain Royalty Corp. | TBP.WT.CN | 5-Mar-21 | JTR.WT.V | -0.32 | ENW.WT.V | 3.26 | CGOC.WT.CN | 0.28 | DEE.WT.TO | 51.54% | TEV.WT.TO | 689 | $0.31 | Very Overvalued | ||||||||
| consideration paid for | Red Eagle Mining | TMD.WT.H.TO | 31-Mar-21 | MGM.WT.VN | -0.3 | KALY.WT.VN | 3.17 | NDM.WT.A.TO | 0.3 | S.WT.TO | 49.78% | EMC.WT.A.V | 811 | $0.08 | Very Overvalued | ||||||||
| the advantage that the | Renaissance Oil Corp. | CRZ.WT.CN | 21-Apr-21 | CRL.WT.C | -0.3 | CRZ.WT.CN | 3.12 | N.WT.CN | 0.3 | HVT.WT.V | 46.14% | ML.WT.VN | 563 | $0.02 | Very Overvalued | ||||||||
| warrant buyer has over | Resverlogix Corp. | KTN.WT.V | 21-Apr-21 | WKM.WT.V | -0.25 | JP.WT.V | 2.89 | ONC.WT.TO | 0.31 | HVT.WT.A.V | 46.14% | EMC.WT.V | 466 | $0.07 | Very Overvalued | ||||||||
| the direct investor. It | Royalty North Partners Ltd. | BBI.WT.V | 19-May-21 | JP.WT.V | -0.24 | OGI.WT.A.V | 2.79 | PAT.WT.B.V | 0.31 | HSM.WT.TO | 45.50% | LGD.WT.TO | 266 | $0.01 | Very Overvalued | ||||||||
| is greatest when the | Sandstorm Gold Ltd. | NDM.WT.B.TO | 10-Jun-21 | ENW.WT.V | -0.23 | HVT.WT.V | 2.71 | NDM.WT.B.TO | 0.31 | TMD.WT.I.TO | 45.00% | GCM.WT.A.TO | 208 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||
| warrants are 'at the money' | Sherritt International Corp | RVX.WT.TO | 20-Jun-21 | RMO.WT.V | -0.23 | ASND.WT.TO | 2.65 | DEE.WT.TO | 0.31 | TMD.WT.G.TO | 45.00% | N.WT.CN | 547 | $0.05 | Very Overvalued | ||||||||
| but decreases as the | Silvercrest Metals | DEE.WT.TO | 15-Jul-21 | SSL.WT.TO | -0.2 | MGM.WT.VN | 2.63 | OR.WT.A.TO | 0.32 | TMD.WT.H.TO | 45.00% | Y.WT.TO | 1560 | $0.12 | Very Overvalued | ||||||||
| exercise date draws closer. | Sprott Resource Holdings | KALY.WT.VN | 8-Aug-21 | CGP.WT.S.V | -0.2 | PAT.WT.A.V | 2.46 | ENW.WT.V | 0.39 | TMD.WT.F.TO | 45.00% | HIVE.WT.VN | 444 | $0.01 | Very Overvalued | ||||||||
| The decreased value is | TAG Oil Ltd | EFR.WT.TO | 20-Sep-21 | MEI.WT.V | -0.15 | DEE.WT.TO | 2.45 | TBP.WT.CN | 0.41 | GCM.WT.A.TO | 43.77% | PPR.WT.TO | 206 | $0.01 | Very Overvalued | ||||||||
| called time decay and | Tetra Bio-Pharma | TMD.WT.I.TO | 20-Sep-21 | ASP-WT.TO | -0.13 | KTN.WT.V | 2.36 | AQY.WT.TO | 0.42 | N.WT.CN | 43.09% | EMC.WT.B.V | 522 | $0.01 | Very Overvalued | ||||||||
| decreases at a faster | The Green Organic Dutchman Hldgs Ltd | EQX.WT.V | 6-Oct-21 | SIL.WT.V | -0.06 | PNO.WT.V | 2.33 | ASM.WT.V | 0.445 | EXN.WT.A.TO | 42.31% | TMD.WT.I.TO | 1110 | $0.01 | Very Overvalued | ||||||||
| pace as the expiry date | Titan Medical | MEI.WT.V | 15-Nov-21 | PAT.WT.A.V | -0.05 | TBP.WT.CN | 2.27 | XMG.WT.CN | 0.55 | FPC.WT.V | 42.21% | AGI.WT.A.TO | 137 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||
| draws closer. | Tower One Wireless Corp | AEF.WT.TO | 3-Jan-22 | ROE.WT.A.V | -0.02 | EFR.WT.TO | 2.25 | KEW.WT.TO | 0.6 | ML.WT.VN | 40.71% | CDB.WT.V | 321 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||
| Trilogy International Partners | JP.WT.V | 20-Jan-22 | JET.WT.A.V | -0.01 | NDM.WT.A.TO | 2.23 | PAT.WT.A.V | 0.67 | CGOC.WT.CN | 39.70% | KALY.WT.VN | 1068 | $0.00 | Very Overvalued | |||||||||
| UGE International | TRL.WT.TO | 7-Feb-22 | NDM.WT.B.TO | 0.02 | CDB.WT.V | 2.2 | Y.WT.TO | 0.68 | FCA.WT.U.V | 38.00% | TAO.WT.TO | 210 | $0.00 | Very Overvalued | |||||||||
| Vision Lithium Inc | SRHI.WT.TO | 9-Feb-22 | BBI.WT.V | 0.05 | NDM.WT.B.TO | 2.16 | FCA.WT.U.V | 0.75 | KTN.WT.V | 36.66% | GQM.WT.TO | 335 | $0.00 | Very Overvalued | |||||||||
| West Kirkland Mining Inc. | OR.WT.TO | 18-Feb-22 | VLI.WT.V | 0.09 | JET.WT.V | 2.15 | PAT.WT.V | 0.77 | AGI.WT.A.TO | 35.39% | CGP.WT.S.V | 227 | $0.00 | Very Overvalued | |||||||||
| Yellow Pages Limited | ASND.WT.TO | 7-Mar-22 | PUL.WT.V | 0.1 | PAT.WT.V | 2.14 | TEV.WT.TO | 0.91 | AGI.WT.TO | 35.39% | HVT.WT.A.V | 521 | $0.00 | Very Overvalued | |||||||||
| KEW.WT.TO | 20-Mar-22 | NDM.WT.A.TO | 0.12 | ROE.WT.A.V | 2 | OR.WT.TO | 0.93 | TEV.WT.TO | 35.00% | OR.WT.TO | 1258 | $0.02 | Very Overvalued | ||||||||||
| ONC.WT.TO | 1-Jun-22 | JET.WT.V | 0.12 | PVF.WT.V | 1.99 | SSL.WT.TO | 1.23 | EMC.WT.A.V | 33.76% | TMD.WT.G.TO | 892 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| LXR.WT.TO | 9-Jun-22 | GOLD.WT.V | 0.15 | KFS.WT.V.TO | 1.95 | HEXO.WT | 1.27 | EMC.WT.V | 33.76% | TMD.WT.H.TO | 941 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| MGM.WT.VN | 27-Jun-22 | GET.WT.CN | 0.21 | GET.WT.CN | 1.93 | HSM.WT.TO | 1.5 | EMC.WT.B.V | 33.76% | KTN.WT.V | 961 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| AQY.WT.TO | 4-Jul-22 | PAT.WT.V | 0.4 | PUL.WT.V | 1.93 | TGOD.WT.CN | 1.58 | GOLD.WT.V | 28.69% | WKM.WT.V | 241 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| PNO.WT.V | 31-Jul-22 | XMG.WT.CN | 0.58 | BBI.WT.V | 1.89 | CRZ.WT.CN | 1.6 | PVF.WT.V | 27.62% | AGI.WT.TO | 10 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| R.WT.TO | 7-Aug-22 | RVX.WT.TO | 0.97 | HSM.WT.TO | 1.75 | RVX.WT.TO | 1.8 | TRL.WT.TO | 25.34% | DC.WT.TO | 310 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| ENW.WT.V | 15-Nov-22 | EFR.WT.TO | 1.2 | RVX.WT.TO | 1.68 | OGI.WT.A.V | 1.88 | KEW.WT.TO | 24.27% | EXN.WT.A.TO | 131 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| Y.WT.TO | 20-Dec-22 | OGI.WT.A.V | 1.24 | ACB.WT.TO | 1.59 | EFR.WT.TO | 1.9 | OR.WT.TO | 22.78% | FPC.WT.V | 107 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| HIP.WT.A.V | 22-Jun-23 | ACB.WT.TO | 3.61 | XMG.WT.CN | 1.42 | KFS.WT.V.TO | 2 | OR.WT.A.TO | 22.78% | OR.WT.A.TO | 186 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| KFS.WT.V.TO | 15-Sep-23 | PVF.WT.V | 6.8 | MEI.WT.V | 1.4 | PVF.WT.V | 3.95 | Y.WT.TO | 21.39% | OSK.WT.TO | 5 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
| PVF.WT.V | 30-Jun-26 | HSM.WT.TO | 11.61 | VLI.WT.V | 1.26 | ACB.WT.TO | 4.78 | AQY.WT.TO | 6.35% | TMD.WT.F.TO | 806 | $0.00 | Very Overvalued | ||||||||||
© Copyright CanadianWarrants.com
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_usoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif)