
Sign Up For Our Newsletter and/or
Alerts to new Warrants trading.
NEW - Sector Specific Information Under Market Cap Tab
Fundamentals for the week ending July 11, 2008
Links to Live Charts ~ Gold ~ Silver ~ Platinum ~ Palladium ~ Copper ~ Crude Oil ~ Brent Oil ~ USD/CAD (updated)
Calculators
Black-Scholes analysis (no dividends)
Black-Scholes analysis (with dividends)
Warrants binomial model calculator Small Pop Up Calculator
Chat Forums
Click here to
email this page to a friend.
| Home | Warrants | Information | Broker Information | Education | Books | Stock Rights | News Feeds | Contact | Disclaimer |
| Company Name | Symbol | Shares O/S | Last price | Market Cap | 52wk high | 52wk low | EPS | P/E | Primary | Country | |
| Goldcorp | G | 704,172,190 | 49 | 34,504,437,310.00 | 49.66 | 22.4 | 0.81 | 60.52 | Gold | North and South America | |
| Kinross | K | 591,446,866 | 23.77 | 14,058,692,004.82 | 27.16 | 10.58 | 0.59 | 40.56 | Gold | Canada, US, S. America, Russia | |
| Yamana Gold | YRI | 353,329,316 | 15.1 | 5,335,272,671.60 | 19.79 | 9.05 | 0.4 | 37.89 | Gold Copper | Brazil, Chile, USA | |
| Silver Wheaton | SLW | 221,779,405 | 15.3 | 3,393,224,896.50 | 19.3 | 10.45 | 0.39 | 39.24 | Silver | Mexico, Peru, Sweden, Greece | |
| Franco-Nevada | FNV | 97,300,000 | 23.8 | 2,315,740,000.00 | 24.96 | 13.63 | Resources | Investment | |||
| Petro Rubiales Energy | PEG | 198,495,257 | 11.15 | 2,213,222,115.55 | 13.65 | 7.08 | -0.21 | Oil & Gas | Argentina, Columbia | ||
| Thompson Creek Metals | TCM | 111,870,658 | 17.8 | 1,991,297,712.40 | 25.58 | 12.65 | 1.22 | 14.55 | Moly Producer | Canada, USA | |
| Iamgold | IMG | 293,059,557 | 6.21 | 1,819,899,848.97 | 10.25 | 5.69 | -0.07 | Gold | N and S America, Africa | ||
| First Capital Realty | FCR | 76,969,914 | 22.34 | 1,719,507,878.76 | 26.83 | 21.02 | 0.38 | 59.41 | Real Estate | Canada, USA | |
| Eastern Platinum Limited | ELR | 667,403,060 | 2.4 | 1,601,767,344.00 | 4.18 | 1.95 | 0.02 | 97.88 | Platinum | South Africa | |
| Denison Mines | DML | 189,593,835 | 7.95 | 1,507,270,988.25 | 13.84 | 6.1 | 0.21 | 37.6 | Uranium | Canada, USA, Australia, Africa | |
| Quadra Mining | QUA | 50,380,655 | 22.91 | 1,154,220,806.05 | 27 | 13 | 3.24 | 7.07 | Copper Gold | USA, Greenland, Chile | |
| Katanga Mining | KAT | 78,087,476 | 12.28 | 958,914,205.28 | 28.07 | 10.22 | -0.65 | Copper Cobalt | Africa | ||
| Western Canada Coal | WTN | 116,334,906 | 7.67 | 892,288,729.02 | 10.99 | 0.47 | -0.92 | Coal | Western Canada | ||
| NovaGold Resources | NG | 104,573,823 | 7.62 | 796,852,531.26 | 19.99 | 5.9 | -0.12 | Gold Copper Zinc Silver | Alaska, Yukon, BC | ||
| Mercator Minerals Ltd | ML | 73,172,536 | 10.3 | 753,677,120.80 | 12.94 | 4.1 | -0.09 | Copper Moly Silver | Arizona, USA | ||
| Bankers Petroleum | BNK | 448,109,492 | 1.6 | 716,975,187.20 | 2.24 | 0.35 | 0 | Oil & Gas | Canada, US | ||
| Ivanhoe Energy | IE | 241,932,324 | 2.94 | 711,281,032.56 | 4.04 | 1.24 | -0.17 | Oil & Gas | US, China | ||
| Osisko Exploration | OSK | 155,925,851 | 4.33 | 675,158,934.83 | 7.24 | 3.59 | -0.06 | Gold | Canada, Brazil | ||
| Great Basin | GBG | 180,064,312 | 3.61 | 650,032,166.32 | 3.83 | 1.98 | -0.33 | Gold | South Africa, Nevada | ||
| Uranium Participation | U | 59,857,091 | 9.57 | 572,832,360.87 | 15.16 | 7.92 | -2.84 | Uranium | Holding Company | ||
| Grande Cache Coal Corp | GCE | 71,557,988 | 7.73 | 553,143,247.24 | 10.78 | 0.71 | -0.24 | Coal | Canada | ||
| Rusoro Mining | RML | 386,835,106 | 1.18 | 456,465,425.08 | 3.07 | 0.9 | -0.22 | Gold | Venezuela | ||
| High River Gold Mines | HRG | 294,324,710 | 1.49 | 438,543,817.90 | 3.5 | 1.33 | -0.06 | Gold Silver | Russia, West Africa | ||
| Dundee Precious Metals | DPM | 60,832,505 | 6.25 | 380,203,156.25 | 10 | 5.79 | 0.25 | 25.36 | Precious Metals | Fund | |
| Tembec | TMB | 100,000,000 | 3.35 | 335,000,000.00 | 5.5 | 2.8 | -41 | Forest Products | North America, France | ||
| Skye Resources | SKR | 44,142,618 | 7.52 | 331,952,487.36 | 12.18 | 3.85 | -0.76 | Nickel | Guatemala | ||
| Neo Material Tchnlgys Inc | NEM | 79,273,958 | 4.13 | 327,401,446.54 | 5.6 | 3.6 | 0.31 | 13.47 | Producer and Devloper REMs | Canada, China, Thailand | |
| Mega Uranium | MGA | 154,594,876 | 2.07 | 320,011,393.32 | 6.26 | 1.61 | -0.21 | Uranium | Canada, Cameroon, Mongolia, S America | ||
| New Gold Inc. | NGD | 36,949,717 | 8.05 | 297,445,221.85 | 9.75 | 4.01 | -1.92 | Copper Gold | British Columbia | ||
| Coxe Commodity Strategy Fund | COX.UN | 28,750,000 | 9.93 | 285487500 | 10.39 | 9.51 | Commodities | Fund | |||
| North American Palladium Ltd. | PDL | 56,377,791 | 4.79 | 270,049,618.89 | 11.21 | 3.25 | -0.45 | Palladium | Canada | ||
| Silvercorp Metals | SVM | 48,954,098 | 5.18 | 253,582,227.64 | 10.65 | 4.86 | 0.41 | 12.77 | Silver | China | |
| Nevsun Resources | NSU | 117,519,322 | 2.11 | 247,965,769.42 | 2.94 | 0.8 | -0.09 | Gold Copper Zinc | Africa | ||
| First Majestic Silver Corp | FR | 54,017,837 | 4.58 | 247,401,693.46 | 5.75 | 2.81 | -0.06 | Silver | Mexico | ||
| European Minerals Corp | EPM | 280,080,853 | 0.84 | 235,267,916.52 | 1.83 | 0.78 | -0.35 | Gold Copper | Kazakhstan | ||
| Phoenix Coal Inc. | PHC | 150,008,268 | 1.5 | 225,012,402.00 | 2.19 | 0.54 | Coal | Kentucky | |||
| Baffinland Iron Mns Corp | BIM | 79,831,525 | 2.64 | 210,755,226.00 | 5.04 | 2.36 | -1.08 | Iron Ore | Canada | ||
| Etruscan Resources | EET | 121,523,163 | 1.73 | 210,235,071.99 | 3.48 | 1.52 | -0.46 | Gold & Diamonds | Africa | ||
| Yukon-Nevada Gold | YNG | 175,108,430 | 1.18 | 206,627,947.40 | 1.85 | 1.05 | -0.07 | Gold Silver Zinc Copper Moly Uranium REMs | Canada, USA | ||
| Pinetree Capital | PNP | 99,597,348 | 2.01 | 200,190,669.48 | 11.92 | 1.95 | -1.91 | Merchant Banking - SmallCap Resources | Financing | ||
| Bear Creek Mining | BCM | 45,209,523 | 4.4 | 198,921,901.20 | 9.37 | 4.29 | -0.37 | Silver | Peru | ||
| Challenger Energy Corp | CHQ | 32,827,520 | 5.37 | 176,283,782.40 | 6.64 | 1.45 | Oil and Gas | Trinidad | |||
| Sprott Molybdenum Part. Corp. | MLY | 44,488,312 | 3.89 | 173,059,533.68 | 5.9 | 3 | 1.69 | 2.3 | Moly Fund | Fund | |
| Endeavour Mining Cap | EDV | 23,508,778 | 7.2 | 169,263,201.60 | 11.24 | 6.1 | 1.84 | 3.92 | Mining Financing | Financing | |
| DPF India Opportunities Fund | DPF.UN | 25,000,000 | 6.2 | 155,000,000.00 | 10.49 | 6.01 | India | Fund | |||
| Coalcorp Mining | CCJ | 89,656,268 | 1.61 | 144,346,591.48 | 5.03 | 1.06 | -1.14 | Coal | Columbia | ||
| Baja Mining Corp | BAJ | 112,672,924 | 1.28 | 144,221,342.72 | 2.57 | 1.24 | -0.05 | Copper, Cobalt, Zinc, Manganese | Mexico | ||
| Chesapeake Gold | CKG | 19,777,795 | 7.25 | 143,389,013.75 | 8.38 | 4.77 | -0.08 | Gold | Mexico, Nicaragua | ||
| Colossus Minerals | CSI | 39,674,388 | 3.59 | 142,431,052.92 | 4 | 1.25 | -0.07 | Gold, Platinum, Palladium | Brazil | ||
| Breakwater Resources | BWR | 418,272,645 | 0.34 | 142,212,699.30 | 3.69 | 0.33 | 0 | Zinc Other | Canada, Chile, Honduras | ||
| Labrador Iron Mines | LIR | 35,473,001 | 3.85 | 136,571,053.85 | 5.95 | 3.25 | -0.01 | Iron Ore | Canada | ||
| Front Street Resource Perf. Fund | FRE | 16,085,779 | 8.49 | 136,568,263.71 | 9.75 | 6.55 | Mixed Fund | Fund | |||
| Melco China Resorts (Holding) Ltd. | MCG | 87,439,344 | 1.5 | 131,159,016.00 | 3.6 | 1.5 | -30.82 | Resorts | China | ||
| Geovic Mining Corp | GMC | 100,707,788 | 1.26 | 126,891,812.88 | 3.55 | 1.02 | -0.09 | Cobalt, Nickel, Manganese | Cameroon, Africa | ||
| U S Gold | UXG | 63,502,243 | 1.99 | 126,369,463.57 | 7.35 | 1.9 | Gold | USA | |||
| Davie Yards | DAV | 120,350,000 | 1.05 | 126,367,500.00 | 3.25 | 0.92 | -0.37 | Offshore ships | Canada | ||
| Central Sun Mining | CSM | 79,284,529 | 1.55 | 122,891,019.95 | 2.5 | 0.14 | -1.64 | Gold | Costa Rica, Nicaragua, Panama | ||
| Ceres Global Ag Corp | CRP | 12,500,000 | 8.93 | 111,625,000.00 | 12.09 | 8.5 | Global Agriculture | Fund | |||
| Uranium Focused | UF-UN | 19,007,100 | 5.65 | 107,390,115.00 | 9.55 | 4.89 | Uranium | Uranium Fund | |||
| M D N Inc | MDN | 86,500,445 | 1.22 | 105,530,542.90 | 1.45 | 0.75 | -0.09 | Gold Base Metals | Canada, Africa | ||
| CC&L Global Financials Fund II | GFT.UN |
|
6.4 | 98,168,844.80 | 9.65 | 6.25 | -0.09 | Global Financial Services Sector | Fund | ||
| Fortune Minerals | FT | 48,546,407 | 2 | 97,092,814.00 | 3.1 | 1.45 | 0.04 | 55.9 | Cobalt, Gold, Coal, Bismuth, Copper, Silver | Canada | |
| Sentry Select Primary Metals | PME | 17,500,000 | 5.3 | 92,750,000.00 | 8.8 | 5.1 | Mixed Fund | Fund | |||
| Marathon PGM | MAR | 26,254,653 | 3.07 | 80,601,784.71 | 7.52 | 3.02 | -0.14 | Platinum, Paladium, Copper, Nickel | Canada | ||
| Distinction Group | GD | 29,107,604 | 2.65 | 77,135,150.60 | 4.1 | 2.22 | 0.13 | 20.38 | Janitorial, Maintenance, Restoration | Canada | |
| Urbana | URB | 28,548,100 | 2.64 | 75,366,984.00 | 5.75 | 2.53 | 0.1 | 26.54 | Investing in Exchanges | Holding Company | |
| European Premium Dividend | EPD.UN | 10,000,000 | 6.5 | 65,000,000.00 | 9.8 | 6.25 | European Fund | Fund | |||
| Copernican British Banks Fund | CBB.UN | 21,000,000 | 3.08 | 64,680,000.00 | 10 | 3.04 | Mixed Fund | Fund | |||
| Aberdeen International Inc | AAB | 102,930,673 | 0.6 | 61,758,403.80 | 0.71 | 0.45 | 0.16 | 3.7 | Merchant Banking | Financing | |
| Mines Management | MGT | 19,735,467 | 2.87 | 56,640,790.29 | 4.75 | 2.7 | Silver Copper | Montana, USA | |||
| Metallic Ventures Gold | MVG | 51,991,495 | 1.05 | 54,591,069.75 | 2.68 | 1 | 0.03 | 31.69 | Gold Silver | Nevada, USA | |
| Stornoway Diamonds | SWY | 196,062,873 | 0.26 | 50,976,346.98 | 1.01 | 0.255 | -0.16 | Diamonds | Canada, Botswana | ||
| Erdene Gold | ERD | 64,955,127 | 0.77 | 50,015,447.79 | 1.95 | 0.67 | -0.12 | Copper, Gold, Coal, Uranium | Mongolia | ||
| Enervest Energy and Oil Sands | EOS.UN | 4,766,509 | 10.45 | 49,810,019.05 | 11.44 | 7.45 | 2.22 | 4.71 | Oil Sands | Canada | |
| Global Uranium | GUR | 10,393,300 | 4.79 | 49,783,907.00 | 8.45 | 4.06 | Uranium Fund | Fund | |||
| Crosshair Exploration & Mining Corp | CXX | 73,020,825 | 0.64 | 46,733,328.00 | 0.99 | 0.61 | -0.16 | Uranium | Canada | ||
| Khan Resources | KRI | 53,166,191 | 0.85 | 45,191,262.35 | 4.29 | 0.78 | -0.24 | Gold & Uranium | Mongolia | ||
| RailPower | P | 89,495,458 | 0.5 | 44,747,729.00 | 0.95 | 0.21 | -0.71 | Green Technology Power Generation | Canada, USA | ||
| Terrane Metals | TRX | 107,641,000 | 0.41 | 44,132,810.00 | 0.62 | 0.32 | 0.01 | 51.49 | Gold Copper Moly Silver | Canada | |
| Caspian Energy | CEK | 104,343,263 | 0.42 | 43,824,170.46 | 0.8 | 0.195 | -0.1 | Oil and Gas | Kazakhstan | ||
| Oilsands Canada Corp | OCF | 5,000,000 | 8.54 | 42,700,000.00 | 9.5 | 6.75 | Oilsands | Canada | |||
| Bioniche Life Sciences Inc | BNC | 61,711,867 | 0.68 | 41,964,069.56 | 1.35 | 0.51 | -0.28 | Research & Therapeutics | Canada, USA, Australia | ||
| International Nickel | INV | 48,248,984 | 0.84 | 40,529,146.56 | 1.57 | 0.7 | -0.08 | Nickel | Brazil | ||
| Creston Moly | CMS | 118,773,146 | 0.34 | 40,382,869.64 | 0.58 | 0.28 | -0.03 | Moly | Mexico | ||
| Olympus Pacific Minerals Inc | OYM | 193,679,079 | 0.2 | 38,735,815.80 | 0.78 | 0.2 | -0.03 | Gold | Vietnam, Phillippines | ||
| Stingray Resources | SRY | 58,725,982 | 0.65 | 38,171,888.30 | 1.19 | 0.53 | -0.03 | Copper | Mexico | ||
| Copper Mountain | CUM | 22,061,194 | 1.69 | 37,283,417.86 | 2.66 | 1.5 | 0.04 | 47.18 | Copper, Gold, Silver | British Columbia | |
| Fralex Therapeutics Inc | FXI | 21,082,397 | 1.7 | 35,840,074.90 | 2.5 | 0.4 | -0.23 | Therapeutics - Depression/Anxiety/Pain | Canada | ||
| Focused Global Trends Fund | FTF.UN | 4,805,700 | 7 | 33,639,900.00 | 9.6 | 6.67 | Global Trends | Fund | |||
| TSO3 Inc | TOS | 46,244,102 | 0.63 | 29,133,784.26 | 2.99 | 0.6 | -0.17 | Sterilization | Canada, USA | ||
| Ranaz Corp | RNZ | 36,085,851 | 0.8 | 28,868,680.80 | 1.65 | 0.67 | -0.14 | Protein and Dietary Supplements | Canada, Ireland | ||
| Global Agribusiness Trust | AGB.UN | 4,000,000 | 7.12 | 28,480,000.00 | 10 | 7.01 | Agriculture | Fund | |||
| Acuity Small Cap | ASF | 4,000,000 | 6.34 | 25,360,000.00 | 10 | 5.89 | Mixed Fund | Fund | |||
| Envoy Communs Group Inc | ECG | 10,020,065 | 2.5 | 25,050,162.50 | 3.61 | 2 | -0.01 | Small to Mid-Cap Financing | Financing | ||
| Redcorp Ventures | RDV | 132,901,521 | 0.18 | 23,922,273.78 | 0.49 | 0.135 | -0.11 | Zinc Copper Lead Gold Silver | Canada, Portugal | ||
| ProSep | PRP | 62,556,566 | 0.38 | 23,771,495.08 | 0.45 | 0.345 | -0.27 | Water Management | Worldwide | ||
| Palo Duro Energy | PDE | 157,896,844 | 0.14 | 22,105,558.16 | 0.29 | 0.06 | -0.04 | Oil & Gas | Texas, USA (subsidiary of BNK) | ||
| Markland AGF Precious Metals... | MPM | 2,350,000 | 8.5 | 19,975,000.00 | 9.45 | 7.64 | Precious Metals | Fund | |||
| Australian Solomons Gold | SGA |
|
0.35 | 19,382,879.95 | 1.45 | 0.35 | -0.07 | Gold | Islands off North Australia | ||
| Faircourt Gold Income | FGX | 2,200,000 | 8.75 | 19,250,000.00 | 9.7 | 7.33 | Gold | Fund | |||
| I M A Exploration | IMR | 52,013,064 | 0.31 | 16,124,049.84 | 0.6 | 0.305 | -0.02 | Looking to acquire or jv Gold/Silver | Goal is South America | ||
| Zazu Metals Corp | ZAZ | 30,663,771 | 0.5 | 15,331,885.50 | 1.6 | 0.49 | -0.17 | Zinc, Lead, Silver | Alaska | ||
| Primary Petroleum | PIE |
|
0.4 | 14,259,326.80 | 1 | 0.3 | -0.09 | Oil & Gas | Canada, USA | ||
| Medical Intelligence Tech | MIZ | 88,187,286 | 0.15 | 13,228,092.90 | 0.65 | 0.15 | -0.11 | Mobile Medical Security | Canada | ||
| Avnel Gold Mining | AVK | 63,749,457 | 0.19 | 12,112,396.83 | 0.65 | 0.19 | -0.02 | Gold | Africa | ||
| Calstar Oil & Gas Ltd | CALS | 44,363,329 | 0.25 | 11,090,832.25 | 0.4465 | 0.196 | Oil & Gas | Canada | |||
| Ivory Energy | IV |
|
0.26 | 11,009,292.84 | 1 | 0.25 | -0.27 | Oil & Gas | Western Canada | ||
| Salazar Resources | SRL | 19,953,782 | 0.44 | 8,779,664.08 | 4.13 | 0.435 | -0.1 | Gold Silver Copper | Ecuador | ||
| Atlas Minerals | AMR | 79,070,786 | 0.1 | 7,907,078.60 | 1.07 | 0.07 | -0.17 | Copper, Moly, Gold, Silver | Ecuador | ||
| I C S Copper Systems Ltd | ICX | 26,934,120 | 0.29 | 7,810,894.80 | 1.05 | 0.28 | -0.06 | Copper | Zambia | ||
| Lateegra | LRG | 27,279,415 | 0.28 | 7,638,236.20 | 0.5 | 0.13 | -0.22 | Gold Silver | Ecuador, Mexico | ||
| Bordeaux Energy | BDO | 142,373,112 | 0.05 | 7,118,655.60 | 0.75 | 0.03 | -0.25 | Oil & Gas | France | ||
| Gold Point Energy Corp | GPE | 41,314,365 | 0.14 | 5,784,011.10 | 0.36 | 0.08 | -0.09 | Oil & Gas | Columbia, Argentina | ||
| High Desert Gold Corp | HDG | 36,000,000 | 0.16 | 5,760,000.00 | 0.6 | 0.1 | -0.04 | Gold Copper Silver | US, Mexico | ||
|
RPM | 25,848,617 | 0.21 | 5,428,209.57 | 0.91 | 0.145 | -0.11 | Gold | Nevada, USA | ||
| Visible Gold Mines | VGD | 22,959,929 | 0.22 | 5,051,184.38 | 0.51 | 0.18 | -0.04 | Gold | Canada | ||
| Copper Mesa Mining | CUX | 70,790,574 | 0.065 | 4,601,387.31 | 0.07 | 0.065 | Copper, Moly Silver Gold | Ecuador, | |||
| Blue Sky Uranium | BSK | 16,937,500 | 0.26 | 4,403,750.00 | 0.78 | 0.25 | -0.12 | Uranium | Argentina, Columbia, Canada | ||
| TriNorth Capital Inc. | TRT | 17,551,317 | 0.25 | 4,387,829.25 | 0.365 | 0.115 | -0.03 | Investment | Financing | ||
| Canadian Income Mgmt Tr | CNM.UN | 5,683,905 | 0.75 | 4,262,928.75 | 1.1 | 0.195 | 0.03 | 25 | Mixed Fund | Fund | |
| Dynamite Resources | DNR | 17,135,000 | 0.24 | 4,112,400.00 | 0.8 | 0.19 | -0.02 | Gold & Copper | Canada, Australia, Kyrgyzstan | ||
|
MEB | 31,185,069 | 0.11 | 3,430,357.59 | 0.6 | 0.08 | -0.19 | Internet Access - Wireless Broadband | Canada, USA | ||
| S M T C Mfg Corp of Can | SMX | 1,226,956 | 2.06 | 2,527,529.36 | 8.38 | 1.15 | 0.02 | 104.25 | Electronics Manufacturing | China, Canada, USA, Mexico | |
| Oromonte | ORR | 30,703,552 | 0.08 | 2,456,284.16 | 0.3 | 0.07 | -0.09 | Gold | Ecuador | ||
| VisionSky Corp | VSKY | 20,131,667 | 0.1 | 2,013,166.70 | 0.33 | 0.1 | Oil & Gas | Canada |
© Copyright CanadianWarrants.com
(1). (2).
(3) see Notes
Good sites for US warrants
are:
thanks to