Warrant Sheets for Companies as of Aug 15, 2022

     

 

****American Warrants trading on all US Markets updated weekly****
***opinions based on calculations only****
  Cdn Warrant   US Wt CdnStock             Cdn Warrant                
Company Name Symbol   Symbol Symbol Exercise           Symbol   Wts 1 Mon     Days  Fair  
Click on Company for News CEO.ca  Warrant Yahoo Canadian Price     Price  of   Expiration Intrinsic   Stockhouse Time Per Hist Warrant Accel. Until Market Comments
and Charts BullBoard CUSIP NO Finace Insider Cdn$ Curr Common Date Value Leverage Bullboard Value Share Vol Price Clause Expiry Value  
Saturn Oil & Gas Inc  SOIL.WT.B.VN 80412L 21 4   SOIL.VN 3.20 CAD 2.37 7/Jul/23 -3.20 0.00 SOIL.WT.B.VN 3.43 1 64.4% 0.23   322 0.36 Bargain
Vsblty Groupe Technologies Corp VSBY.WT.B.CN 91834N 16 7   VSBY.CN 0.50 CAD 0.29 28/Jul/25 -0.50 0.00 VSBY.WT.B.CN 0.61 1 88.6% 0.105   1063 0.13 Undervalued
Trillion Energy International Inc TCF.WT.CN 89624B 11 2   TCF.CN 0.50 CAD 0.33 29/Jun/25 -0.50 0.00 TCF.WT.CN 0.66 1 97.4% 0.155   1034 0.18 Undervalued
Tidewater Midstream and Infra Ltd TWM.WT.TO 886453 15 8   TWM.TO 1.44 CAD 1.21 16/Aug/24 -1.44 0.00 TWM.WT.TO 2.65 1 32.9% 1.21   721 0.19 Very Overvalued
Majuba Hill Copper Corp JUBA.WT.CN 56086E 11 6   JUBA.CN 2.50 CAD 0.38 14/Sep/23 -2.27 0.23 JUBA.WT.CN 2.37 10 153.6% 0.1   389 0.01 Very Overvalued
High Tide Inc Series B HITI.WR.CN 42981E 13 8 HITIF HITI.CN 8.70 CAD 0.19 6/Feb/23 -8.51 0.25 HITI.WR.CN 8.56 15 45.9% 0.05   171 0.00 Very Overvalued
Bam Bam Resources Corp BBR.WT.CN 059359 11 7 NPEZF BBR.CN 0.25 CAD 0.035 14/Sep/23 -0.22 0.35 BBR.WT.CN 0.32 1 132.6% 0.1   389 0.00 Very Overvalued
Carbon Streaming Corp NETZ.WT.NE 14116K 11 5   NETZ.NE 7.50 CAD 5.12 2/Mar/26 -4.02 0.43 NETZ.WT.NE 5.64 5 82.3% 1.62   1277 0.53 Very Overvalued
High Tide Inc Series A HITI.WT.CN 42981E 12 0 HITIF HITI.CN 4.35 CAD 0.19 6/Feb/23 -4.16 0.63 HITI.WT.CN 4.18 15 45.9% 0.02   171 0.00 Very Overvalued
Sugarbud Craft Growers Corp SUGR.WR.VN 865001 17 6   SUGR.VN 5.00 CAD 0.28 16/Mar/24 -4.66 0.68 SUGR.WR.VN 4.67 100 96.5% 0.005   571 0.00 Very Overvalued
Sugarbud Craft Growers Corp SUGR.WS.VN 865001 16 8   SUGR.VN 8.00 CAD 0.28 24/Jun/23 -7.66 0.68 SUGR.WS.VN 7.67 100 96.5% 0.005   309 0.00 Very Overvalued
Sugarbud Craft Growers Corp SUGR.WT.VN 865001 13 5 RLLRF SUGR.VN 10.00 CAD 0.28 12/Sep/23 -9.66 0.68 SUGR.WT.VN 9.67 100 96.5% 0.005   387 0.00 Very Overvalued
Ionic Brands Corp IONC.WT.CN 462202 12 8   IONC.CN 0.30 CAD 0.005 2/Mar/26 -0.30 1.00 IONC.WT.CN 0.30 1 239.1% 0.005   1277 0.00 Overvalued
Choom Holdings Inc CHOO.WT.CN 17040B 11 9   CHOO.CN 0.12 CAD 0.005 8/Jul/24 -0.12 1.00 CHOO.WT.CN 0.12 1 239.1% 0.005   683 0.00 Overvalued
Blackhawk Growth Corp BLR.WT.CN 09238B 11 8 BLRZF BLR.VN 1.25 CAD 0.095 17/Dec/24 -1.12 1.04 BLR.CN 1.13 25 215.7% 0.005   842 0.00 Overvalued
Manganese X Energy Corp MN.WT.VN 562678 11 0 MNXXF MN.VN 0.15 CAD 0.29 3/Sep/23 0.13 1.12 MN.WT.VN 0.12 1 81.7% 0.25   378 0.17 Overvalued
Halo Collective HALO.WT.C.NE 40638K 13 5   HALO.NE 0.23 CAD 0.155 19/Feb/24 0.35 1.14 HALO.WT.C.NE -0.34 100 219.0% 0.005   544 0.00 Very Overvalued
Halo Collective HALO.WT.B.NE 40638K 12 9 AGEEF HALO.NE 0.13 CAD 0.155 2/Aug/23 0.45 1.14 HALO.WT.B.NE -0.44 100 219.0% 0.005   347 0.00 Very Overvalued
Madison Metals Inc GREN.WT.CN 55658R 13 3   GREN.CN 0.35 CAD 0.52 26/Jan/23 0.35 1.40 GREN.WT.CN 0.15 1 133.5% 0.5   161 0.25 Overvalued
Hut 8 Mining Corp HUT.WT.A.TO 44812T 11 0 HUTMF HUT.TO 6.25 CAD 4.6 15/Jun/23 -4.17 1.41 HUT.WT.A.TO 5.64 1 116.3% 1.47   300 1.50 Fair Market Value
Graphene Manufacturing Group Ltd. GMG.WT.VN Q42733 11 5   GMG.VN 2.60 CAD 3.88 2/Sep/24 0.30 1.45 GMG.WT.VN 1.70 1 66.0% 2   737 2.04 Fair Market Value
Cenovus CVE.WT.TO 15135U CVE CVE.TO 6.54 CAD 23.3 23/Oct/25 18.71 1.51 CVE.WT.TO -1.98 1 57.2% 16.73   1148 18.11 Fair Market Value
Jasper Commerce Inc JPIM.WT.VN 47157P 11 4   JPIM.VN 0.70 CAD 0.1 16/Feb/24 -0.55 1.55 JPIM.WT.VN 0.65 1 307.2% 0.1   541 0.09 Overvalued
Partners Value Investments PVF.WT.VN 70214M 11 4 PVVLF PVF.VN 32.45 CAD 70 30/Jun/26 37.55 1.65 PVF.WT.VN -29.04 5 52.3% 8.51   1395 9.43 Undervalued
Red Light Holland Corp TRIP.WT.CN 75671E 12 5 TRUFF TRIP.CN 0.38 CAD 0.13 28/Jul/24 -0.31 1.67 TRIP.WT.CN 0.35 1 113.4% 0.045   703 0.05 Fair Market Value
Planet 13 Holdings Inc PLTH.WT.C.CN 72706K 15 0 PLNHF PLTH.CN 5.80 CAD 2.49 5/Nov/22 -4.15 1.67 PLTH.WT.C.CN 5.14 1 75.8% 0.99   80 0.00 Very Overvalued
Denarius Silver Corp DSLV.WT.VN 248233 11 6   DSLV.VN 0.80 CAD 0.175 17/Mar/26 -0.57 1.77 DSLV.WT.VN 0.70 1 88.7% 0.13   1292 0.06 Very Overvalued
Uranium Royalty Corp URC.WT.VN 91702V 11 9 URCCF URC.VN 2.00 CAD 3.46 6/Dec/24 1.39 1.80 URC.WT.VN 0.49 1 60.6% 1.88   831 1.98 Fair Market Value
Kwesst Micro Systems Inc KWE.WT.VN 501506 11 7   KWE.VN 1.75 CAD 0.195 29/Apr/23 -1.50 1.82 KWE.WT.VN 1.64 1 55.3% 0.14   254 0.00 Very Overvalued
Orezone Gold Corp ORE.WT.TO 68616T 13 3 ORZCF ORE.VN 0.80 CAD 1.5 29/Jan/23 0.48 1.83 ORE.WT.VN 0.22 1 33.0% 0.7   164 0.72 Fair Market Value
Hempfusion Wellness Inc CBD.WT.V.TO 423821 12 3 CBDHF CBD.U.TO 1.20 USD 0.035 6/Jan/26 -1.15 1.83 CBD.WT.V.TO 1.18 1 221.7% 0.03   1221 0.03 Fair Market Value
Mexican Gold Corp MEX.WT.VN 592817 11 8 MEXGF MEX.VN 0.12 CAD 0.015 15/Jul/24 -0.10 2.00 MEX.WT.VN 0.11 1 306.2% 0.01   690 0.01 Undervalued
Rok Resources Inc ROK.WT.VN 77544C 12 0   ROK.VN 0.25 CAD 0.295 4/Mar/25 0.01 2.00 ROK.WT.VN 0.12 1 52.4% 0.13   919 0.13 Fair Market Value
Aurania Resources Ltd ARU.WT.B.VN G06974 23 5   ARU.VN 2.20 CAD 0.7 21/Oct/26 -1.39 2.03 ARU.WT.B.VN 1.79 1 111.7% 0.4   1506 0.43 Fair Market Value
Calfrac Well Services CFW-WT.TO 129584 11 6 CFWFF CFW.TO 2.50 CAD 4.55 18/Dec/23 2.16 2.03 CFW-WT.TO 0.13 1 45.4% 2.29   483 2.29 Fair Market Value
Giga Metals Corp GIGA.WT.A.VN 37518K 12 8   GIGA.VN 0.45 CAD 0.395 8/Feb/25 -0.16 2.11 GIGA.WT.A.VN 0.30 1 91.1% 0.14   893 0.21 Undervalued
Cielo Waste Solutions Corp CMC.WT.VN 17178G 11 2   CMC.VN 0.09 CAD 0.085 8/Jul/27 0.00 2.13 CMC.WT.VN 0.05 1 119.8% 0.04   1763 0.07 Bargain
Stagezero Life Sciences  SZLS.WT.TO 852540 11 1 GNWSF SZLS.TO 0.72 CAD 0.1 29/Jun/23 -0.64 2.13 SZLS,WT,TO 0.64 8 88.2% 0.005   314 0.00 Very Overvalued
The Green Org Dutchman Hldgs Ltd TGOD.WT-A.TO 393210 22 4 TGODF TGOD.TO 0.60 CAD 0.17 22/Oct/25 -0.43 2.27 TGOD.WA.TO 0.51 1 79.9% 0.075   1147 0.05 Overvalued
Theralase Technologies Inc TLT.WT.VN 88337V 13 4 TLTFF TLT.VN 0.35 CAD 0.315 22/Aug/24 -0.01 2.30 TLT.WT.VN 0.16 1 75.8% 0.15   727 0.13 Overvalued
Mind Medicine (MindMed) Inc MMED.WA.NE 60255C 13 3 MMEDF MMED.NE 2.45 CAD 0.92 11/Dec/23 -1.51 2.35 MMED.WA.NE 1.91 1 94.5% 0.4 4.00/10 days 476 0.16 Very Overvalued
Tenet Fintech Group Inc PKK.WT.CN 88035N 11 1   PKK.CN 3.50 CAD 2.64 7/Jul/23 -2.00 2.50 PKK.WT.CN 2.30 2 140.3% 0.3   322 0.57 Bargain
Sintana Energy Inc SEI.WT.VN     SEI.VN 0.25 CAD 0.14 8/Mar/24 -0.15 2.50 SEI.WT.VN 0.19 1 136.5% 0.04   563 0.07 Bargain
Exro Technologies Inc EXRO.WT.TO 30222R 12 5   EXRO.TO 2.00 CAD 1.19 3/Feb/25 -0.83 2.60 EXRO.WT.TO 1.28 1 62.9% 0.45   888 0.31 Overvalued
Numinus Wellness Inc NUMI.WT.TO 67054W 11 1 LKYSF NUMI.VN 0.35 CAD 0.58 10/Sep/22 0.23 2.64 NUMI.WT.VN -0.01 1 64.9% 0.22   25 0.23 Fair Market Value
Jackpot Digital Inc. JJ.WT.C.VN 466391 21 6 JPOTF JJ.VN 0.10 CAD 0.05 20/Nov/25 -0.05 2.75 JJ.WT.C.VN 0.07 1 144.7% 0.02   1175 0.04 Bargain
GCM Mining Corp GCM.WT.B.TO 36168L 11 3 TPRFF GCM.TO 2.21 CAD 3.46 30/Apr/24 1.49 2.80 GCM.WT.B.TO -0.17 1 54.3% 1.32   615 1.67 Undervalued
Earthrenew Inc ERTH.WT.CN 27034F 11 7   ERTH.CN 0.32 CAD 0.17 21/Jun/26 -0.12 2.86 ERTH.WT.CN 0.19 1 41.2% 0.07   1386 0.03 Very Overvalued
Pharmacielo Ltd PCLO.WT.VN 71716K 12 7   PCLO.VN 0.65 CAD 0.46 20/Nov/22 -0.19 2.88 PCLO.WT.VN 0.35 1 119.9% 0.16   95 0.06 Very Overvalued
Vsblty Groupe Technologies Corp VSBY.WT.CN 91834N 14 2 VSBGF VSBY.CN 0.17 CAD 0.29 28/Aug/23 0.24 2.89 VSBY.WT.CN -0.10 1 88.6% 0.14   373 0.16 Undervalued
Hive Blockchain Technologies Ltd HIVE.WT.VN     HIVE.VN 30.00 CAD 9.35 30/May/24 -25.58 2.95 HIVE.WT.VN 25.88 5 101.0% 0.3   645 0.46 Bargain
Cathedral Energy Services Ltd CET.WT.TO     CET.TO 0.85 CAD 0.71 25/Apr/23 -0.26 2.95 CET.WT.TO 0.46 1 53.5% 0.2   250 0.09 Very Overvalued
Carbon Streaming Corp NETZ.WT.B.NE 14116K 14 9   NETZ.NE 7.50 CAD 5.12 19/Sep/26 -4.02 3.00 NETZ.WT.B.NE 5.18 1 82.3% 1.16   1474 2.86 Bargain
Global Hemp Group GHG.WT.CN 37953Y 12 0 GBHP GHG.CN 0.05 CAD 0.015 4/Sep/23 -0.04 3.00 GHG.WT.CN 0.04 1 203.5% 0.005 .12c/10 days 379 0.01 Bargain
Puranium Energy Ltd UX.WT.CN 74609E 11 7   UX.CN 0.35 CAD 0.24 23/Dec/23 -0.05 3.00 UX.WT.CN 0.15 1 133.1% 0.1   488 0.12 Undervalued
Lifeist Wellness Inc LFST.WT.B.VN 53228D 12 2 NXTTF LFST.VN 0.47 CAD 0.05 19/Jan/24 -0.43 3.00 LFST.WT.B.VN 0.44 1 129.6% 0.015   514 0.01 Very Overvalued
Lithiumbank Resources Corp LBNK.WT.VN 53681T 12 7   LBNK.VN 2.00 CAD 1 16/Feb/25 -1.06 3.13 LBNK.WT.VN 1.36 1 117.9% 0.3   901 0.55 Bargain
K.B. Recycling Industries Ltd AKMY.WT.VN M62895 11 1   AKMY.VN 0.31 CAD 0.17 21/Apr/23 -0.15 3.20 AKMY.WT.VN 0.20 1 168.0% 0.05   246 0.06 Undervalued
Radio Fuels Energy Corp CAKE.WT.CN 750397 11 9   CAKE.CN 0.50 CAD 0.165 6/Dec/26 -0.36 3.22 CAKE.WT.CN 0.40 1 140.9% 0.045   1551 0.13 Bargain
Mydecine Innovations Group Inc. MYCO.WT.NE 62848R 12 2 MYCOF MYCO.NE 0.70 CAD 0.4 12/Feb/24 -0.30 3.33 MYCO.WT.NE 0.42 1 91.4% 0.12   537 0.12 Fair Market Value
Vext Science VEXT.WT.A.CN 925540 12 2 VEXTF VEXT,CN 1.40 CAD 0.445 8/Feb/24 -1.00 3.33 VEXT.WT.CN 1.12 1 72.8% 0.12   533 0.03 Very Overvalued
Else Nutrition Holdings Inc. BABY.WT.A.TO 290257 12 0 BABYF BABY.TO 2.70 CAD 1.17 20/Oct/26 -1.53 3.34 BABY.WT.A.TO 1.88 1 56.4% 0.35   1505 0.31 Overvalued
The Green Org Dutchman Hldgs Ltd TGOD.WT-B.TO 393210 23 2 TGODF TGOD.TO 0.35 CAD 0.17 10/Dec/25 -0.18 3.40 TGOD.WB.TO 0.23 1 79.9% 0.05   1195 0.07 Undervalued
Cabral Gold Inc CBR.WT.VN 127106 11 0   CBR.VN 0.80 CAD 0.335 6/Jul/23 -0.55 3.40 CBR.WT.VN 0.62 1 100.1% 0.075   321 0.05 Overvalued
Arht Media Inc ART.WT.VN 040328 12 2   ART.VN 0.33 CAD 0.2 17/Mar/24 -0.13 3.42 ART.WT.VN 0.19 1 49.0% 0.06   572 0.02 Very Overvalued
Harvest One Cannabis Inc HVT.WT.VN 41755P 14 7   HVT.VN 0.20 CAD 0.035 17/Mar/24 -0.16 3.50 HVT.WT.VN 0.17 1 163.7% 0.01   572 0.01 Undervalued
Silver Mountain Resources Inc AGMR.WT.VN 828042 11 9   AGMR.VN 0.70 CAD 0.23 2/Feb/24 -0.46 3.50 AGMR.WT.VN 0.53 1 93.3% 0.07   527 0.04 Overvalued
AnalytixInsight ALY.WT.VN 03268Y 11 4   ALY.VN 0.90 CAD 0.395 28/Jun/24 -0.55 3.50 ALY.WT.VN 0.65 1 51.9% 0.1   673 0.03 Very Overvalued
Alpha Lithium Corp ALLI.WT.NE 02075W 12 1 APHLF ALLI.NE 1.10 CAD 1.2 19/Feb/23 -0.27 3.61 ALLI.WT.NE 0.50 1 85.6% 0.23   184 0.34 Undervalued
Wellfield Technologies Inc WFLD.WT.VN 94950R 11 1   WFLD.VN 2.00 CAD 0.33 30/May/23 -1.57 3.63 WFLD.WT.VN 1.69 1 133.5% 0.12   285 0.03 Very Overvalued
Tetra Bio-Pharma Inc TBP.WT.C.TO 88166Y 16 7 TBPMF  TBP.TO 0.28 CAD 0.0625 2/Mar/24 -0.23 3.67 TBP.WT.C.TO 0.24 1 65.4% 0.015   557 0.00 Very Overvalued
Glass House Brands Inc GLAS.A.U.WT.NE     GLAS.A.U.NE 11.50 USD 2.1 24/Jun/24 -8.98 3.76 GLAS.WT.NE 9.65 1 63.9% 0.67   669 0.05 Very Overvalued
Wildpack Beverage Inc CANS.WT.VN 96812Y 12 7   CANS.VN 1.81 CAD 0.27 30/Jun/23 -1.62 3.80 CANS.WT.VN 1.67 1 107.7% 0.05   315 0.01 Very Overvalued
HEXO Corp HIP,.WT.A.VN 652508 13 7 HEXO HEXO.TO 63.17 CAD 0.32 22/Jun/23 -62.88 3.86 HIP.WT.A.TO 62.88 15 95.8% 0.005   307 0.00 Very Overvalued
Wonderfi Technologies Inc WNDR.WT.B.TO 97818W 11 5   WNDR.TO 2.55 CAD 0.52 26/Oct/26 -1.96 3.93 WNDR.WT.B.NE 2.11 1 74.0% 0.15   1511 0.13 Overvalued
Rritual Superfoods Inc RSF.WT.CN 781073 11 9   RSF.CN 0.60 CAD 0.015 5/Mar/24 -0.58 4.00 RSF.WT.CN 0.59 1 223.8% 0.005 1.20/10 days 560 0.01 Undervalued
Khiron Life Sciences Corp KHRN.WT.VN 49374L 14 0 KHRNF KHRN.VN 0.75 CAD 0.118 30/Nov/25 -0.63 4.17 KHRN.WT.VN 0.66 1 46.9% 0.03   1185 0.00 Very Overvalued
Giga Metals GIGA.WT.VN 37518K 11 0   GIGA.VN 0.60 CAD 0.395 23/Apr/24 -0.31 4.21 GIGA.WT.VN 0.38 1 91.1% 0.07   608 0.14 Bargain
Danavation Technologies Corp DVN.WT.CN 23585V 11 4   DVN.CN 0.35 CAD 0.26 8/Jan/23 -0.10 4.25 DVN.WT.CN 0.16 1 51.1% 0.06   143 0.01 Very Overvalued
Numinus Wellness Inc NUMI.WT.B.VN 67054W 12 9 LKYSF NUMI.VN 0.90 CAD 0.58 29/Dec/22 -0.32 4.30 NUMI.WT.B.VN 0.46 1 64.9% 0.135   134 0.02 Very Overvalued
mCloud Technologies Corp MCLD.WT.VN 582270 14 6 MCLDF MCLD.VN 16.20 CAD 3.18 14/Jan/25 -12.02 4.35 MCLD.WT.VN 12.34 3 123.5% 0.32   869 0.41 Undervalued
Deveron Corp FARM.WT.VN 25162L 12 0   FARM.VN 0.90 CAD 0.57 3/Mar/24 -0.35 4.58 FARM.WT.VN 0.47 1 76.8% 0.12   558 0.14 Undervalued
Total Helium Ltd TOH.WT.VN 89157L 11 5   TOH.VN 2.00 CAD 0.6 8/Nov/26 -1.31 4.60 TOH.WT.VN 1.46 1 162.0% 0.15   1523 0.51 Bargain
LeoNovus Inc LTV.WT.VN     LTV.VN 0.70 CAD 0.095 6/May/24 -0.59 4.60 LTV.WT.VN 0.61 1 165.2% 0.025   621 0.04 Bargain
Saturn Oil & Gas Inc SOIL.WT.A.VN 80412L 18 0   SOIL.VN 4.00 CAD 2.37 10/Mar/25 -1.46 4.62 SOIL.WT.A.WT.VN 2.01 1 64.4% 0.55   925 0.66 Undervalued
New Wave Holdings SPOR.WT.CN 64913V 11 1 TRMNF SPOR.CN 0.54 CAD 0.06 3/May/23 -0.47 4.67 SPOR.WT.CN 0.48 3 190.7% 0.005   258 0.00 Overvalued
Mind Medicine (MindMed) Inc MMED.WS.NE 60255C 12 6 MMEDF MMED.NE 1.40 CAD 0.92 30/Oct/23 -0.46 4.70 MMED.WS.NE 0.66 1 94.5% 0.2   435 0.27 Undervalued
Giyani Metals Corp EMM.WT.VN 37637H 13 9   EMM.VN 0.60 CAD 0.345 7/Dec/23 -0.27 4.71 EMM.WT.VN 0.34 1 78.7% 0.07   472 0.07 Fair Market Value
Royal Helium Ltd RHC.WT.VN     RHC.VN 0.75 CAD 0.4 8/Jun/23 -0.37 4.75 RHC-WT.VN 0.45 1 68.2% 0.08   293 0.03 Very Overvalued
Adcore Inc ADCO.WT.TO     ADCO.TO 1.80 CAD 0.255 17/Jun/23 -1.61 4.75 ADCO.WT.TO 1.65 1 91.9% 0.04   302 0.00 Very Overvalued
Tokens.com Corp COIN.WT.NE     COIN.NE 1.15 CAD 0.385 16/Nov/24 -0.71 4.89 COIN.WT.NE 0.80 1 70.2% 0.09   811 0.06 Overvalued
Algoma Steel Group Inc ASTL.WT.TO 015658 11 5   ASTL.TO 11.50 USD 12.28 19/Oct/26 0.61 4.90 ASTL.WT.TO 1.86 1 30.5% 2.47   1504 4.36 Bargain
Vintage Wine Estates Inc VWE.WT.U.TO 92747V 11 4   VWE.U.TO 11.50 USD 7.76 15/Aug/24 -3.74 4.97 VWE.WT.U.TO 5.30 1 37.2% 1.56   720 0.84 Overvalued
Reconnaissance Energy Africa RECO.WT.A.VN 75624R 12 4   RECO.VN 14.00 CAD 4.11 27/May/24 -8.43 4.97 RECO-WT.VN 9.55 1 57.1% 1.12 $20/20day 642 0.16 Very Overvalued
Gamelancer Gaming Corp GMNG.WT.CN 36468K 11 2   GMNG.CN 0.40 CAD 0.075 3/May/23 -0.33 5.00 GMNG.WT.CN 0.34 1 163.2% 0.015   258 0.01 Overvalued
Decibel Cannabis Company Inc DB.WT.A.VN 243437 13 4 DBCCF DB.VN 0.40 CAD 0.095 9/Sep/24 -0.30 5.00 DB.WT.A.VN 0.32 1 72.5% 0.02   744 0.01 Very Overvalued
Pure Extracts Technologies Corp PULL.WT.CN 74624U 11 2 PRXTF PULL.CN 0.65 CAD 0.02 10/Mar/23 -0.63 5.00 PULL.WT.CN 0.63 1 189.6% 0.005   205 0.00 Very Overvalued
Mogo Inc MOGO.WT.TO 60800C 11 7 MOGO MOGO.TO 2.03 CAD 1.66 31/Dec/22 -0.87 5.04 MOGO.WT.TO 1.10 1 82.1% 0.23   136 0.22 Fair Market Value
Lion Electric Company LEV.WT.TO 536221 11 2   LEV.TO 11.50 USD 6.61 6/May/26 -5.59 5.09 LEV.WT.TO 6.75 1 66.5% 1.16 $18/20days 1341 2.54 Bargain
Wonderfi Technologies Inc WNDR.WT.A.TO 97818W 12 3   WNDR.TO 3.10 CAD 0.52 4/Feb/24 -2.51 5.13 WNDR.WT.A.NE 2.63 1 74.0% 0.115   529 0.01 Very Overvalued
Abaxx Technologies Inc ABXX.WT.NE 00258V 11 8   ABXX.NE 5.10 CAD 1.23 14/May/23 -3.91 5.29 ABXX.WT.NE 4.14 1 41.8% 0.225   269 0.00 Very Overvalued
Star Royalties STRR.WT.VN 855169 11 6   STRR.VN 1.00 CAD 0.52 19/Feb/24 -0.47 5.30 STRR-WT.VN 0.57 1 48.6% 0.1   544 0.04 Very Overvalued
Millennial Precious Metals Corp MPM.WT.VN 60041N 11 2   MPM.VN 0.55 CAD 0.26 16/Jun/24 -0.23 5.42 MPM.WT.VN 0.29 1 64.7% 0.06   661 0.04 Overvalued
Jackpot Digital Inc. JJ.WT.B.VN 466391 18 2 JPOTF JJ.VN 1.00 CAD 0.05 26/Sep/24 -0.95 5.50 JJ.WT.B.VN 0.96 1 144.7% 0.01   761 0.01 Undervalued
Westhaven Gold Corp WHN.WT.VN   WTHVF WHN.VN 1.00 CAD 0.42 3/Mar/23 -0.55 5.63 WHN-WT.VN 0.63 1 83.8% 0.08   198 0.02 Very Overvalued
Ether Capital Corp ETHC.WT.NE 29764T 12 7   ETHC.NE 4.00 CAD 2.93 15/Mar/23 -2.45 5.64 ETHC.WT.NE 2.73 1 97.8% 0.275   210 0.58 Bargain
The Green OrgDutchman Hldgs Ltd TGOD.WT-R.TO 393210 21 6 TGODF TGOD.TO 0.50 CAD 0.17 12/Jun/24 -0.33 5.67 TGOD.WR.TO 0.36 1 79.9% 0.03   657 0.03 Fair Market Value
Elevation Gold Mining Corp ELVT.WT.VN 28623W 11 5   ELVT.VN 4.80 CAD 0.18 14/Jan/23 -4.63 5.67 ELVT.WT.VN 4.64 6 79.6% 0.005   149 0.00 Very Overvalued
The Green Org Dutchman Hldgs Ltd TGOD.WT-S.TO 393210 18 2 TGODF TGOD.TO 1.00 CAD 0.17 13/Dec/22 -0.83 5.67 TGOD.WS.TO 0.86 1 79.9% 0.03   118 0.00 Very Overvalued
Vext Science VEXT.WT.CN 925540 11 4 VEXTF VEXT,CN 0.45 CAD 0.445 2/Nov/23 -0.05 5.71 VEXT.WT.A.CN 0.12 1 72.8% 0.07   437 0.15 Bargain
Novo Resources Corp NVO.WT.VN 67010B 13 6 NSRPF NVO.VN 4.40 CAD 0.54 27/Aug/23 -3.94 5.75 NVO-WT.VN 4.02 1 86.2% 0.08   372 0.00 Very Overvalued
Freeman Gold Corp FMAN.WT.U.VN     FMAN.U.VN 0.65 USD 0.315 29/Nov/26 -0.27 5.85 FMAN.WT.U.VN 0.34 1 64.8% 0.065   1544 0.12 Bargain
Nowvertical Group Inc NOW.WT.VN 67013H 11 4   NOW.VN 1.25 CAD 0.66 15/Dec/23 -0.77 6.00 NOW.WT.VN 0.85 1 112.4% 0.08   480 0.22 Bargain
Flower One Holdings Inc FONE.WT.B.CN 34348Q 13 6 FLOOF FONE.CN 0.36 CAD 0.02 18/Sep/23 -0.33 6.00 FONE.WT.B.CN 0.34 1 185.5% 0.005   393 0.00 Overvalued
Flower One Holdings Inc FONE.WT.A.CN 34348Q 12 8 FLOOF FONE.CN 1.55 CAD 0.02 14/Nov/22 -1.52 6.00 FONE.WT.A.CN 1.53 1 185.5% 0.005 3.10/20 days 89 0.00 Very Overvalued
Eupraxia Pharmaceuticals Inc EPRX.WT.A.TO 29842P 13 9   EPRX.TO 3.00 CAD 0.9 18/Apr/26 -2.00 6.25 EPRX.WT.A.TO 2.16 1 77.1% 0.16   1323 0.28 Bargain
Resverlogix Corp RVX.WT.A.TO 76128M 19 9 RVXCF RVX.TO 4.60 CAD 0.27 7/Jun/23 -4.35 6.25 RVX.WT.A.TO 4.39 1 109.8% 0.04   292 0.00 Very Overvalued
Wildpack Beverage Inc CANS.WT.A.VN 96812Y 13 5   CANS.VN 1.26 CAD 0.27 23/Nov/24 -1.07 6.33 CANS.WT.A.VN 1.10 1 107.7% 0.03   818 0.08 Bargain
Cardiol Therapeutics Inc CRDL.WT.A.TO 14161Y 13 5   CRDL.TO 4.60 CAD 1.6 12/Nov/22 -2.51 6.33 CRDL.WT.A.TO 2.84 1 71.7% 0.33   87 0.00 Very Overvalued
Taiga Motors Corp TAIG.WT.TO     TAIG.TO 17.25 CAD 4.88 21/Apr/26 -13.38 6.34 TAIG.WT.TO 13.99 1 49.0% 0.61   1326 0.46 Overvalued
Saturn Oil & Gas Inc SOIL.WT.VN 80412L 17 2   SOIL.VN 3.20 CAD 2.37 2/Jun/23 -0.66 6.35 SOIL.WT.VN 0.68 20 64.4% 0.02   287 0.02 Overvalued
Medexus Pharmaceuticals Inc MDP.WT.VN     MDP.VN 10.00 CAD 7.75 23/Feb/23 -2.25 6.46 MDP.WT.VN 3.45 1 36.8% 1.2 10.00/10days 188 0.25 Very Overvalued
Hot Chili Ltd HCH.WT..VN Q4681Z 21 9   HCH.VN 2.50 CAD 0.71 31/Jan/24 -1.70 6.67 HCH-WT.VN 1.82 1 137.9% 0.12   526 0.25 Bargain
Osisko Development ODV.WT.VN 68828E 11 4   ODV.VN 30.00 CAD 9.26 1/Dec/23 -23.28 6.79 ODV.WT.VN 23.61 3 86.8% 0.33   466 0.32 Fair Market Value
Nighthawk Gold Corp NHK.WT.TO 65412D 16 3   NHK.TO 1.05 CAD 0.43 29/Apr/24 -0.64 6.83 NHK.WT.TO 0.70 1 54.7% 0.06   614 0.03 Very Overvalued
Treasury Metals Inc TML.WT.TO 894647 24 7   TML.TO 1.50 CAD 0.375 7/Aug/23 -1.12 6.91 TML.WT.TO 1.18 1 71.7% 0.055   352 0.01 Very Overvalued
Nepra Foods Inc NPRA.WT.CN     NPRA.CN 0.70 CAD 0.22 30/Mar/25 -0.56 7.00 NPRA.WT.CN 0.58 1 108.1% 0.02 1.40/10 days 945 0.09 Bargain
