Excellent Charting Service!                  New Turbo Bulletin Board  

                    


          

Warrant closing prices for the week of September 24th 2007   
             
Monday Tuesday Wednesday    Thursday Friday
ACX.wt 0.04 0.04 $0.000 0.00% ACX.wt 0.04 0.04 $0.000 0.00% ACX.wt 0.04 0.04 $0.000 0.00% ACX.wt 0.04 0.04 $0.000 0.00% ACX.wt 0.04 0.04 $0.000 0.00%
ACX.wt.a 0.05 0.05 $0.000 0.00% ACX.wt.a 0.05 0.05 $0.000 0.00% ACX.wt.a 0.05 0.05 $0.000 0.00% ACX.wt.a 0.05 0.05 $0.000 0.00% ACX.wt.a 0.05 0.05 $0.000 0.00%
AEM.wt.u 31.65 30.66 $0.990 -3.13% AEM.wt.u 30.66 29.49 $1.170 -3.82% AEM.wt.u 29.49 28.45 $1.040 -3.53% AEM.wt.u 28.45 29.37 $0.920 3.23% AEM.wt.u 29.37 30.75 $1.380 4.70%
ASF.wt 0.43 0.43 $0.000 0.00% ASF.wt 0.43 0.41 $0.020 -4.65% ASF.wt 0.41 0.41 $0.000 0.00% ASF.wt 0.41 0.41 $0.000 0.00% ASF.wt 0.41 0.41 $0.000 0.00%
AVK.wt 0.2 0.2 $0.000 0.00% AVK.wt 0.2 0.2 $0.000 0.00% AVK.wt 0.2 0.2 $0.000 0.00% AVK.wt 0.2 0.2 $0.000 0.00% AVK.wt 0.2 0.2 $0.000 0.00%
BAJ.wt 0.97 1 $0.030 3.09% BAJ.wt 1 0.98 $0.020 -2.00% BAJ.wt 0.98 0.98 $0.000 0.00% BAJ.wt 0.98 0.98 $0.000 0.00% BAJ.wt 0.98 1 $0.020 2.04%
BDO.wt 0.1 0.23 $0.130 130.00% BDO.wt 0.23 0.045 $0.185 -80.43% BDO.wt 0.045 0.03 $0.015 -33.33% BDO.wt 0.03 0.04 $0.010 33.33% BDO.wt 0.04 0.06 $0.020 50.00%
BIM.wt 1.06 1.06 $0.000 0.00% BIM.wt 1.06 1.06 $0.000 0.00% BIM.wt 1.06 1.06 $0.000 0.00% BIM.wt 1.06 1.22 $0.160 15.09% BIM.wt 1.22 1.33 $0.110 9.02%
BNC.wt 0.3 0.3 $0.000 0.00% BNC.wt 0.3 0.2 $0.100 -33.33% BNC.wt 0.2 0.3 $0.100 50.00% BNC.wt 0.3 0.3 $0.000 0.00% BNC.wt 0.3 0.32 $0.020 6.67%
BNK.wt 0.115 0.115 $0.000 0.00% BNK.wt 0.115 0.115 $0.000 0.00% BNK.wt 0.115 0.115 $0.000 0.00% BNK.wt 0.115 0.115 $0.000 0.00% BNK.wt 0.115 0.115 $0.000 0.00%
BNK.wt.A 0.165 0.165 $0.000 0.00% BNK.wt.A 0.165 0.165 $0.000 0.00% BNK.wt.A 0.165 0.165 $0.000 0.00% BNK.wt.A 0.165 0.165 $0.000 0.00% BNK.wt.A 0.165 0.165 $0.000 0.00%
BSK.wt 0.07 0.07 $0.000 0.00% BSK.wt 0.07 0.07 $0.000 0.00% BSK.wt 0.07 0.07 $0.000 0.00% BSK.wt 0.07 0.07 $0.000 0.00% BSK.wt 0.07 0.07 $0.000 0.00%
BWR.wt 1.75 1.79 $0.040 2.29% BWR.wt 1.79 1.95 $0.160 8.94% BWR.wt 1.95 2.1 $0.150 7.69% BWR.wt 2.1 2.18 $0.080 3.81% BWR.wt 2.18 2.09 $0.090 -4.13%
CALS.wt.b 0.01 0.01 $0.000 0.00% CALS.wt.b 0.01 0.01 $0.000 0.00% CALS.wt.b 0.01 0.01 $0.000 0.00% CALS.wt.b 0.01 0.01 $0.000 0.00% CALS.wt.b 0.01 0.01 $0.000 0.00%
CBB.wt 0.25 0.215 $0.035 -14.00% CBB.wt 0.215 0.215 $0.000 0.00% CBB.wt 0.215 0.21 $0.005 -2.33% CBB.wt 0.21 0.21 $0.000 0.00% CBB.wt 0.21 0.32 $0.110 52.38%
CCJ.wt 0.95 0.95 $0.000 0.00% CCJ.wt 0.95 0.95 $0.000 0.00% CCJ.wt 0.95 0.88 $0.070 -7.37% CCJ.wt 0.88 0.85 $0.030 -3.41% CCJ.wt 0.85 0.9 $0.050 5.88%
CCJ.wt.A 0.37 0.3 $0.070 -18.92% CCJ.wt.A 0.30 0.3 $0.000 0.00% CCJ.wt.A 0.3 0.3 $0.000 0.00% CCJ.wt.A 0.3 0.22 $0.080 -26.67% CCJ.wt.A 0.22 0.295 $0.075 34.09%
CKG.wt 3.4 3.1 $0.300 -8.82% CKG.wt 3.1 3.1 $0.000 0.00% CKG.wt 3.1 3.66 $0.560 18.06% CKG.wt 3.66 3.65 $0.010 -0.27% CKG.wt 3.65 3.73 $0.080 2.19%
CNM.wt 0.025 0.07 $0.045 180.00% CNM.wt 0.07 0.07 $0.000 0.00% CNM.wt 0.07 0.07 $0.000 0.00% CNM.wt 0.07 0.07 $0.000 0.00% CNM.wt 0.07 0.05 $0.020 -28.57%
DML.wt 16.01 17.1 $1.090 6.81% DML.wt 17.1 17.1 $0.000 0.00% DML.wt 17.1 17 $0.100 -0.58% DML.wt 17 18.5 $1.500 8.82% DML.wt 18.5 18.33 $0.170 -0.92%
DML.wt.A 10.36 11.49 $1.130 10.91% DML.wt.A 11.49 11.49 $0.000 0.00% DML.wt.A 11.49 11.49 $0.000 0.00% DML.wt.A 11.49 12.26 $0.770 6.70% DML.wt.A 12.26 12.65 $0.390 3.18%
DNR.wt 0.01 0.015 $0.005 50.00% DNR.wt 0.015 0.075 $0.060 400.00% DNR.wt 0.075 0.075 $0.000 0.00% DNR.wt 0.075 0.075 $0.000 0.00% DNR.wt 0.075 0.15 $0.075 100.00%
DPF.wt 1.3 1.35 $0.050 3.85% DPF.wt 1.35 1.4 $0.050 3.70% DPF.wt 1.4 1.43 $0.030 2.14% DPF.wt 1.43 1.38 $0.050 -3.50% DPF.wt 1.38 1.4 $0.020 1.45%
DPM.wt 2.3 2.3 $0.000 0.00% DPM.wt 2.3 2.25 $0.050 -2.17% DPM.wt 2.25 2.25 $0.000 0.00% DPM.wt 2.25 2.25 $0.000 0.00% DPM.wt 2.25 2.3 $0.050 2.22%
ECG.wt 0.015 0.015 $0.000 0.00% ECG.wt 0.015 0.015 $0.000 0.00% ECG.wt 0.015 0.015 $0.000 0.00% ECG.wt 0.015 0.015 $0.000 0.00% ECG.wt 0.015 0.015 $0.000 0.00%
EDR.wt 0.17 0.16 $0.010 -5.88% EDR.wt 0.16 0.145 $0.015 -9.38% EDR.wt 0.145 0.14 $0.005 -3.45% EDR.wt 0.14 0.2 $0.060 42.86% EDR.wt 0.2 0.16 $0.040 -20.00%
EDV.wt 4.29 4.75 $0.460 10.72% EDV.wt 4.75 5 $0.250 5.26% EDV.wt 5 5 $0.000 0.00% EDV.wt 5 5 $0.000 0.00% EDV.wt 5 5.02 $0.020 0.40%
ELR.wt 0.6 0.6 $0.000 0.00% ELR.wt 0.6 0.6 $0.000 0.00% ELR.wt 0.6 0.6 $0.000 0.00% ELR.wt 0.6 0.64 $0.040 6.67% ELR.wt 0.64 0.78 $0.140 21.88%
ELR.wt.A 0.75 0.7 $0.050 -6.67% ELR.wt.A 0.7 0.7 $0.000 0.00% ELR.wt.A 0.7 0.69 $0.010 -1.43% ELR.wt.A 0.69 0.75 $0.060 8.70% ELR.wt.A 0.75 0.95 $0.200 26.67%
ENR.wt 0.03 0.03 $0.000 0.00% ENR.wt 0.03 0.03 $0.000 0.00% ENR.wt 0.03 0.03 $0.000 0.00% ENR.wt 0.03 0.03 $0.000 0.00% ENR.wt 0.03 0.03 $0.000 0.00%
EPM.wt 0.44 0.43 $0.010 -2.27% EPM.wt 0.43 0.43 $0.000 0.00% EPM.wt 0.43 0.48 $0.050 11.63% EPM.wt 0.48 0.52 $0.040 8.33% EPM.wt 0.52 0.61 $0.090 17.31%
EPM.wt.a 0.62 0.61 $0.010 -1.61% EPM.wt.a 0.61 0.6 $0.010 -1.64% EPM.wt.a 0.6 0.61 $0.010 1.67% EPM.wt.a 0.61 0.62 $0.010 1.64% EPM.wt.a 0.62 0.71 $0.090 14.52%
EPM.wt.b 0.58 0.58 $0.000 0.00% EPM.wt.b 0.58 0.57 $0.010 -1.72% EPM.wt.b 0.57 0.57 $0.000 0.00% EPM.wt.b 0.57 0.6 $0.030 5.26% EPM.wt.b 0.6 0.7 $0.100 16.67%
EQN.wt 1.57 1.64 $0.070 4.46% EQN.wt 1.64 1.65 $0.010 0.61% EQN.wt 1.65 1.71 $0.060 3.64% EQN.wt 1.71 1.85 $0.140 8.19% EQN.wt 1.85 1.99 $0.140 7.57%
ERD.wt 0.51 0.51 $0.000 0.00% ERD.wt 0.51 0.51 $0.000 0.00% ERD.wt 0.51 0.51 $0.000 0.00% ERD.wt 0.51 0.51 $0.000 0.00% ERD.wt 0.51 0.45 $0.060 -11.76%
FCR.wt 13.5 13.5 $0.000 0.00% FCR.wt 13.5 13.5 $0.000 0.00% FCR.wt 13.5 13.5 $0.000 0.00% FCR.wt 13.5 13.5 $0.000 0.00% FCR.wt 13.5 13.5 $0.000 0.00%
FR.wt 0.2 0.25 $0.050 0.00% FR.wt 0.25 0.5 $0.250 0.00% FR.wt 0.5 0.5 $0.000 0.00% FR.wt 0.5 0.5 $0.000 0.00% FR.wt 0.5 0.7 $0.200 0.00%
FT.wt 0.42 0.445 $0.025 5.95% FT.wt 0.445 0.445 $0.000 0.00% FT.wt 0.445 0.45 $0.005 1.12% FT.wt 0.45 0.48 $0.030 6.67% FT.wt 0.48 0.48 $0.000 0.00%
FTF.wt 0.2 0.15 $0.050 -25.00% FTF.wt 0.15 0.15 $0.000 0.00% FTF.wt 0.15 0.15 $0.000 0.00% FTF.wt 0.15 0.15 $0.000 0.00% FTF.wt 0.15 0.15 $0.000 0.00%
FUT.wt 0.01 0.01 $0.000 0.00% FUT.wt 0.01 0.01 $0.000 0.00% FUT.wt 0.01 0.01 $0.000 0.00% FUT.wt 0.01 0.01 $0.000 0.00% FUT.wt 0.01 0.01 $0.000 0.00%
FXI.wt 0.1 0.1 $0.000 0.00% FXI.wt 0.1 0.1 $0.000 0.00% FXI.wt 0.1 0.1 $0.000 0.00% FXI.wt 0.1 0.1 $0.000 0.00% FXI.wt 0.1 0.1 $0.000 0.00%
G.wt.G 12.15 12.25 $0.100 0.82% G.wt.G 12.25 12.25 $0.000 0.00% G.wt.G 12.25 11 $1.250 -10.20% G.wt.G 11 11.8 $0.800 7.27% G.wt.G 11.8 12.3 $0.500 4.24%
GBG.wt 0.7 0.66 $0.040 -5.71% GBG.wt 0.66 0.72 $0.060 9.09% GBG.wt 0.72 0.7 $0.020 -2.78% GBG.wt 0.7 0.7 $0.000 0.00% GBG.wt 0.7 0.77 $0.070 10.00%
GCE.wt 0.19 0.19 $0.000 0.00% GCE.wt 0.19 0.23 $0.040 21.05% GCE.wt 0.23 0.28 $0.050 21.74% GCE.wt 0.28 0.31 $0.030 10.71% GCE.wt 0.31 0.29 $0.020 -6.45%
GGG.wt 0.03 0.035 $0.005 16.67% GGG.wt 0.035 0.035 $0.000 0.00% GGG.wt 0.035 0.035 $0.000 0.00% GGG.wt 0.035 0.045 $0.010 28.57% GGG.wt 0.045 0.055 $0.010 22.22%
GMC.wt 1.37 1.37 $0.000 0.00% GMC.wt 1.37 1.37 $0.000 0.00% GMC.wt 1.37 1.37 $0.000 0.00% GMC.wt 1.37 1.37 $0.000 0.00% GMC.wt 1.37 1.25 $0.120 -8.76%
GMC.wt.a 0.92 1 $0.080 8.70% GMC.wt.a 1 1 $0.000 0.00% GMC.wt.a 1 0.92 $0.080 -8.00% GMC.wt.a 0.92 0.92 $0.000 0.00% GMC.wt.a 0.92 0.98 $0.060 6.52%
GMC.wt.b 0.67 0.67 $0.000 0.00% GMC.wt.b 0.67 0.67 $0.000 0.00% GMC.wt.b 0.67 0.67 $0.000 0.00% GMC.wt.b 0.67 0.6 $0.070 -10.45% GMC.wt.b 0.6 0.6 $0.000 0.00%
GPE.wt 0.035 0.035 $0.000 0.00% GPE.wt 0.035 0.035 $0.000 0.00% GPE.wt 0.035 0.035 $0.000 0.00% GPE.wt 0.035 0.035 $0.000 0.00% GPE.wt 0.035 0.035 $0.000 0.00%
GUR.wt 1.42 1.42 $0.000 0.00% GUR.wt 1.42 1.44 $0.020 1.41% GUR.wt 1.44 1.43 $0.010 -0.69% GUR.wt 1.43 1.42 $0.010 -0.70% GUR.wt 1.42 1.2 $0.220 -15.49%
ICX.wt 0.23 0.23 $0.000 0.00% ICX.wt 0.23 0.23 $0.000 0.00% ICX.wt 0.23 0.21 $0.020 -8.70% ICX.wt 0.21 0.21 $0.000 0.00% ICX.wt 0.21 0.21 $0.000 0.00%
IE.wt 0.6 0.6 $0.000 0.00% IE.wt 0.6 0.6 $0.000 0.00% IE.wt 0.6 0.6 $0.000 0.00% IE.wt 0.6 0.6 $0.000 0.00% IE.wt 0.6 0.6 $0.000 0.00%
IMG.wt 1.02 1.05 $0.030 2.94% IMG.wt 1.05 1.03 $0.020 -1.90% IMG.wt 1.03 0.96 $0.070 -6.80% IMG.wt 0.96 1.02 $0.060 6.25% IMG.wt 1.02 1.04 $0.020 1.96%
IMR.wt 0.025 0.025 $0.000 0.00% IMR.wt 0.025 0.025 $0.000 0.00% IMR.wt 0.025 0.025 $0.000 0.00% IMR.wt 0.025 0.025 $0.000 0.00% IMR.wt 0.025 0.025 $0.000 0.00%
IMR.wt.A 0.11 0.11 $0.000 0.00% IMR.wt.A 0.11 0.11 $0.000 0.00% IMR.wt.A 0.11 0.11 $0.000 0.00% IMR.wt.A 0.11 0.11 $0.000 0.00% IMR.wt.A 0.11 0.11 $0.000 0.00%
IMZ.wt 0.45 0.445 $0.005 -1.11% IMZ.wt 0.445 0.445 $0.000 0.00% IMZ.wt 0.445 0.445 $0.000 0.00% IMZ.wt 0.445 0.445 $0.000 0.00% IMZ.wt 0.445 0.36 $0.085 -19.10%
INV.wt
0.11
0.11
$0.000 0.00% INV.wt
0.11
0.165
$0.055 50.00% INV.wt
0.165
0.175
$0.010 6.06% INV.wt
0.175
0.15
$0.025 -14.29% INV.wt
0.15
0.15
$0.000 0.00%
IV.wt
0.25
0.4
$0.150 60.00% IV.wt
0.4
0.25
$0.150 -37.50% IV.wt
0.25
0.25
$0.000 0.00% IV.wt
0.25
0.25
$0.000 0.00% IV.wt
0.25
0.25
$0.000 0.00%
K.wt
0.43
0.4
$0.030 -6.98% K.wt
0.4
0.38
$0.020 -5.00% K.wt
0.38
0.33
$0.050 -13.16% K.wt
0.33
0.36
$0.030 9.09% K.wt
0.36
0.365
$0.005 1.39%
K.wt.a
5
4.99
$0.010 -0.20% K.wt.a
4.99
4.69
$0.300 -6.01% K.wt.a
4.69
4.69
$0.000 0.00% K.wt.a
4.69
4.77
$0.080 1.71% K.wt.a
4.77
4.9
$0.130 2.73%
K.wt.b 2.5 2.35 $0.150 -6.00% K.wt.b 2.35 2.3 $0.050 -2.13% K.wt.b 2.3 2.41 $0.110 4.78% K.wt.b 2.41 2.5 $0.090 3.73% K.wt.b 2.5 2.4 $0.100 -4.00%
KAT.wt 9.8 9.95 $0.150 1.53% KAT.wt 9.95 9.35 $0.600 -6.03% KAT.wt 9.35 9.35 $0.000 0.00% KAT.wt 9.35 9.35 $0.000 0.00% KAT.wt 9.35 9.35 $0.000 0.00%
KRI.wt
1.1
1.1
$0.000 0.00% KRI.wt
1.1
0.95
$0.150 -13.64% KRI.wt
0.95
0.95
$0.000 0.00% KRI.wt
0.95
0.95
$0.000 0.00% KRI.wt
0.95
0.95
$0.000 0.00%
LRG.wt
0.055
0.055
$0.000 0.00% LRG.wt
0.055
0.055
$0.000 0.00% LRG.wt
0.055
0.055
$0.000 0.00% LRG.wt
0.055
0.055
$0.000 0.00% LRG.wt
0.055
0.055
$0.000 0.00%
MDN.wt
0.35
0.59
$0.240 68.57% MDN.wt
0.59
0.59
$0.000 0.00% MDN.wt
0.59
0.59
$0.000 0.00% MDN.wt
0.59
0.59
$0.000 0.00% MDN.wt
0.59
0.59
$0.000 0.00%
MEB.wt
0.03
0.03
$0.000 0.00% MEB.wt
0.03
0.03
$0.000 0.00% MEB.wt
0.03
0.03
$0.000 0.00% MEB.wt
0.03
0.03
$0.000 0.00% MEB.wt
0.03
0.03
$0.000 0.00%
MGA.wt
1.5
1.4
$0.100 -6.67% MGA.wt
1.4
1.25
$0.150 -10.71% MGA.wt
1.25
1.4
$0.150 12.00% MGA.wt
1.4
1.5
$0.100 7.14% MGA.wt
1.5
1.62
$0.120 8.00%
MGA.wt.a 0.96
0.96
$0.000 0.00% MGA.wt.a
0.96
0.96
$0.000 0.00% MGA.wt.a
0.96
0.96
$0.000 0.00% MGA.wt.a
0.96
1.3
$0.340 35.42% MGA.wt.a
1.3
1.5
$0.200 15.38%
MGT.wt.U 1.38 1.49 $0.110 7.97% MGT.wt.U 1.49
1.49
$0.000 0.00% MGT.wt.U
1.49
1.49
$0.000 0.00% MGT.wt.U
1.49
1.5
$0.010 0.67% MGT.wt.U
1.5
1.55
$0.050 3.33%
MGX.wt.b 0.04 0.055 $0.015 37.50% MGX.wt.b 0.055 0.03 $0.025 -45.45% MGX.wt.b 0.03
0.01
$0.020 -66.67% MGX.wt.b
0.01
0.01
$0.000 0.00% MGX.wt.b
0.01
0.01
$0.000 0.00%
MIZ.wt 0.045 0.045 $0.000 0.00% MIZ.wt 0.045 0.045 $0.000 0.00% MIZ.wt 0.045 0.045 $0.000 0.00% MIZ.wt 0.045
0.045
$0.000 0.00% MIZ.wt
0.045
0.045
$0.000 0.00%
MIZ.wt.a 0.065 0.065 $0.000 0.00% MIZ.wt.a 0.065 0.065 $0.000 0.00% MIZ.wt.a 0.065 0.065 $0.000 0.00% MIZ.wt.a 0.065 0.065 $0.000 0.00% MIZ.wt.a 0.065
0.065
$0.000 0.00%
ML.wt 4.3 5.7 $1.400 32.56% ML.wt 5.7 5.41 $0.290 -5.09% ML.wt 5.41 5.49 $0.080 1.48% ML.wt 5.49 5.6 $0.110 2.00% ML.wt 5.6 5.03 $0.570 -10.18%
MLY.wt 0.75 0.8 $0.050 6.67% MLY.wt 0.8 0.8 $0.000 0.00% MLY.wt 0.8 0.9 $0.100 12.50% MLY.wt 0.9 0.96 $0.060 6.67% MLY.wt 0.96 0.93 $0.030 -3.12%
MPM.wt 1.4 1.4 $0.000 0.00% MPM.wt 1.4 1.4 $0.000 0.00% MPM.wt 1.4 1.4 $0.000 0.00% MPM.wt 1.4 1.4 $0.000 0.00% MPM.wt 1.4 1.6 $0.200 14.29%
MR.wt 1.73 1.77 $0.040 2.31% MR.wt 1.77 1.67 $0.100 -5.65% MR.wt 1.67 1.65 $0.020 -1.20% MR.wt 1.65 1.69 $0.040 2.42% MR.wt 1.69 1.78 $0.090 5.33%
MSV.wt 0.25 0.25 $0.000 0.00% MSV.wt 0.25 0.25 $0.000 0.00% MSV.wt 0.25 0.25 $0.000 0.00% MSV.wt 0.25 0.25 $0.000 0.00% MSV.wt 0.25 0.33 $0.080 32.00%
MVG.wt 0.12 0.12 $0.000 0.00% MVG.wt 0.12 0.12 $0.000 0.00% MVG.wt 0.12 0.12 $0.000 0.00% MVG.wt 0.12 0.12 $0.000 0.00% MVG.wt 0.12 0.12 $0.000 0.00%
MYT.wt.a 0.02 0.02 $0.000 0.00% MYT.wt.a 0.02 0.08 $0.060 300.00% MYT.wt.a 0.08 0.095 $0.015 18.75% MYT.wt.a 0.095 0.1 $0.005 5.26% MYT.wt.a 0.1 0.105 $0.005 5.00%
MZU.wt 0.05 0.03 $0.020 -40.00% MZU.wt 0.03 0.03 $0.000 0.00% MZU.wt 0.03 0.03 $0.000 0.00% MZU.wt 0.03 0.03 $0.000 0.00% MZU.wt 0.03 0.03 $0.000 0.00%
NEM.wt 2.7 2.96 $0.260 9.63% NEM.wt 2.96 3 $0.040 1.35% NEM.wt 3 2.88 $0.120 -4.00% NEM.wt 2.88 2.8 $0.080 -2.78% NEM.wt 2.8 2.95 $0.150 5.36%
NG.wt 9.86 9.86 $0.000 0.00% NG.wt 9.86 9.86 $0.000 0.00% NG.wt 9.86 9.86 $0.000 0.00% NG.wt 9.86 9.43 $0.430 -4.36% NG.wt 9.43 9.55 $0.120 1.27%
NG.wt.A 4.87 5.01 $0.140 2.87% NG.wt.A 5.01 5.01 $0.000 0.00% NG.wt.A 5.01 5.01 $0.000 0.00% NG.wt.A 5.01 4.89 $0.120 -2.40% NG.wt.A 4.89 5.05 $0.160 3.27%
NGD.wt 0.15 0.15 $0.000 0.00% NGD.wt 0.15 0.15 $0.000 0.00% NGD.wt 0.15 0.08 $0.070 -46.67% NGD.wt 0.08 0.15 $0.070 87.50% NGD.wt 0.15 0.15 $0.000 0.00%
NGD.wt.a 1.45 1.45 $0.000 0.00% NGD.wt.a 1.45 1.45 $0.000 0.00% NGD.wt.a 1.45 1.45 $0.000 0.00% NGD.wt.a 1.45 1.5 $0.050 3.45% NGD.wt.a 1.5 1.5 $0.000 0.00%
NNO.wt 4.55 4.56 $0.010 0.22% NNO.wt 4.56 4.37 $0.190 -4.17% NNO.wt 4.37 4.29 $0.080 -1.83% NNO.wt 4.29 4.29 $0.000 0.00% NNO.wt 4.29 4.35 $0.060 1.40%
NNO.wt.a 2.15 2.05 $0.100 -4.65% NNO.wt.a 2.05 2.02 $0.030 -1.46% NNO.wt.a 2.02 1.9 $0.120 -5.94% NNO.wt.a 1.9 1.95 $0.050 2.63% NNO.wt.a 1.95 2.09 $0.140 7.18%
NSU.wt 0.3 0.3 $0.000 0.00% NSU.wt 0.3 0.3 $0.000 0.00% NSU.wt 0.3 0.3 $0.000 0.00% NSU.wt 0.3 0.2 $0.100 -33.33% NSU.wt 0.2 0.2 $0.000 0.00%
NSU.wt.a 0.46 0.46 $0.000 0.00% NSU.wt.a 0.46 0.42 $0.040 -8.70% NSU.wt.a 0.42 0.42 $0.000 0.00% NSU.wt.a 0.42 0.42 $0.000 0.00% NSU.wt.a 0.42 0.42 $0.000 0.00%
OCF.wt 0.97 1 $0.030 3.09% OCF.wt 1 0.95 $0.050 -5.00% OCF.wt 0.95 0.86 $0.090 -9.47% OCF.wt 0.86 0.86 $0.000 0.00% OCF.wt 0.86 0.95 $0.090 10.47%
ORR.wt 0.1 0.1 $0.000 0.00% ORR.wt 0.1 0.1 $0.000 0.00% ORR.wt 0.1 0.1 $0.000 0.00% ORR.wt 0.1 0.1 $0.000 0.00% ORR.wt 0.1 0.1 $0.000 0.00%
OYM.wt 0.18 0.18 $0.000 0.00% OYM.wt 0.18 0.18 $0.000 0.00% OYM.wt 0.18 0.18 $0.000 0.00% OYM.wt 0.18 0.18 $0.000 0.00% OYM.wt 0.18 0.18 $0.000 0.00%
P.wt 0.055 0.05 $0.005 -9.09% P.wt 0.05 0.05 $0.000 0.00% P.wt 0.05 0.05 $0.000 0.00% P.wt 0.05 0.05 $0.000 0.00% P.wt 0.05 0.05 $0.000 0.00%
PAA.wt 16.93 17.19 $0.260 1.54% PAA.wt 17.19 16.4 $0.790 -4.60% PAA.wt 16.4 16.1 $0.300 -1.83% PAA.wt 16.1 16.99 $0.890 5.53% PAA.wt 16.99 17 $0.010 0.06%
PDE.wt 0.075 0.045 $0.030 -40.00% PDE.wt 0.045 0.025 $0.020 -44.44% PDE.wt 0.025 0.025 $0.000 0.00% PDE.wt 0.025 0.025 $0.000 0.00% PDE.wt 0.025 0.025 $0.000 0.00%
PIE.wt 0.2 0.2 $0.000 0.00% PIE.wt 0.2 0.15 $0.050 -25.00% PIE.wt 0.15 0.15 $0.000 0.00% PIE.wt 0.15 0.15 $0.000 0.00% PIE.wt 0.15 0.15 $0.000 0.00%
PIK.wt 0.235 0.23 $0.005 -2.13% PIK.wt 0.23 0.235 $0.005 2.17% PIK.wt 0.235 0.245 $0.010 4.26% PIK.wt 0.245 0.29 $0.045 18.37% PIK.wt 0.29 0.29 $0.000 0.00%
PJO.wt 0.02 0.02 $0.000 0.00% PJO.wt 0.02 0.02 $0.000 0.00% PJO.wt 0.02 0.02 $0.000 0.00% PJO.wt 0.02 0.02 $0.000 0.00% PJO.wt 0.02 0.02 $0.000 0.00%
PME.wt 0.67 0.69 $0.020 2.99% PME.wt 0.69 0.56 $0.130 -18.84% PME.wt 0.56 0.51 $0.050 -8.93% PME.wt 0.51 0.6 $0.090 17.65% PME.wt 0.6 0.55 $0.050 -8.33%
PNP.wt 1.46 1.7 $0.240 16.44% PNP.wt 1.7 1.67 $0.030 -1.76% PNP.wt 1.67 1.6 $0.070 -4.19% PNP.wt 1.6 1.67 $0.070 4.37% PNP.wt 1.67 1.67 $0.000 0.00%
QUA.wt 4.4 4.65 $0.250 5.68% QUA.wt 4.65 4.6 $0.050 -1.08% QUA.wt 4.6 4.6 $0.000 0.00% QUA.wt 4.6 4.6 $0.000 0.00% QUA.wt 4.6 5.24 $0.640 13.91%
RDV.wt 0.07 0.065 $0.005 -7.14% RDV.wt 0.065 0.06 $0.005 -7.69% RDV.wt 0.06 0.07 $0.010 16.67% RDV.wt 0.07 0.08 $0.010 14.29% RDV.wt 0.08 0.08 $0.000 0.00%
RNG.wt 1.04 1.04 $0.000 0.00% RNG.wt 1.04 1.04 $0.000 0.00% RNG.wt 1.04 1.04 $0.000 0.00% RNG.wt 1.04 1.04 $0.000 0.00% RNG.wt 1.04 1.04 $0.000 0.00%
RPM.wt 0.1 0.1 $0.000 0.00% RPM.wt 0.1 0.1 $0.000 0.00% RPM.wt 0.1 0.1 $0.000 0.00% RPM.wt 0.1 0.1 $0.000 0.00% RPM.wt 0.1 0.1 $0.000 0.00%
SDM.wt 0.015 0.015 $0.000 0.00% SDM.wt 0.015 0.015 $0.000 0.00% SDM.wt 0.015 0.015 $0.000 0.00% SDM.wt 0.015 0.015 $0.000 0.00% SDM.wt 0.015 0.015 $0.000 0.00%
SGA.wt 0.22 0.22 $0.000 0.00% SGA.wt 0.22 0.22 $0.000 0.00% SGA.wt 0.22 0.22 $0.000 0.00% SGA.wt 0.22 0.22 $0.000 0.00% SGA.wt 0.22 0.22 $0.000 0.00%
SKR.wt 1.75 1.75 $0.000 0.00% SKR.wt 1.75 1.75 $0.000 0.00% SKR.wt 1.75 1.75 $0.000 0.00% SKR.wt 1.75 1.75 $0.000 0.00% SKR.wt 1.75 1.75 $0.000 0.00%
SLW.wt 2.01 2.03 $0.020 1.00% SLW.wt 2.03 1.93 $0.100 -4.93% SLW.wt 1.93 1.88 $0.050 -2.59% SLW.wt 1.88 2.02 $0.140 7.45% SLW.wt 2.02 2 $0.020 -0.99%
SLW.wt.a 1.77 1.78 $0.010 0.56% SLW.wt.a 1.78 1.66 $0.120 -6.74% SLW.wt.a 1.66 1.61 $0.050 -3.01% SLW.wt.a 1.61 1.77 $0.160 9.94% SLW.wt.a 1.77 1.84 $0.070 3.95%
SLW.wt.b 7.28 7.1 $0.180 -2.47% SLW.wt.b 7.1 6.86 $0.240 -3.38% SLW.wt.b 6.86 6.6 $0.260 -3.79% SLW.wt.b 6.6 6.75 $0.150 2.27% SLW.wt.b 6.75 7.58 $0.830 12.30%
SMX.wt 0.05 0.08 $0.030 60.00% SMX.wt 0.08 0.085 $0.005 6.25% SMX.wt 0.085 0.085 $0.000 0.00% SMX.wt 0.085 0.085 $0.000 0.00% SMX.wt 0.085 0.05 $0.035 -41.18%
