Excellent Charting Service!

New Turbo Bulletin Board

   

Warrant closing prices for the week of August 20th 2007  

    

   
Monday Tuesday Wednesday    Thursday Friday
ACX.wt 0.07 0.06 $0.010 -14.29% ACX.wt 0.06 0.06 $0.000 0.00% ACX.wt 0.06 0.055 $0.005 -8.33% ACX.wt 0.055 0.055 $0.000 0.00% ACX.wt 0.055 0.055 $0.000 0.00%
ACX.wt.a 0.11 0.11 $0.000 0.00% ACX.wt.a 0.11 0.11 $0.000 0.00% ACX.wt.a 0.11 0.11 $0.000 0.00% ACX.wt.a 0.11 0.11 $0.000 0.00% ACX.wt.a 0.11 0.11 $0.000 0.00%
AEM.wt.u 19.1 20.58 $1.48 7.75% AEM.wt.u 20.58 21.68 $1.10 5.34% AEM.wt.u 21.68 22.38 $0.70 3.23% AEM.wt.u 22.38 23 $0.62 2.77% AEM.wt.u 23 24.1 $1.10 4.78%
ASF.wt 0.6 0.42 $0.18 -30.00% ASF.wt 0.42 0.42 $0.00 0.00% ASF.wt 0.42 0.42 $0.00 0.00% ASF.wt 0.42 0.45 $0.03 7.14% ASF.wt 0.45 0.45 $0.00 0.00%
AVK.wt 0.3 0.3 $0.00 0.00% AVK.wt 0.3 0.2 $0.10 -33.33% AVK.wt 0.2 0.2 $0.00 0.00% AVK.wt 0.2 0.2 $0.00 0.00% AVK.wt 0.2 0.2 $0.00 0.00%
BAJ.wt 1.04 1.04 $0.00 0.00% BAJ.wt 1.04 0.96 $0.08 -7.69% BAJ.wt 0.96 0.97 $0.01 1.04% BAJ.wt 0.97 1 $0.03 3.09% BAJ.wt 1 1 $0.00 0.00%
BDO.wt 0.19 0.19 $0.00 0.00% BDO.wt 0.19 0.19 $0.00 0.00% BDO.wt 0.19 0.19 $0.00 0.00% BDO.wt 0.19 0.19 $0.00 0.00% BDO.wt 0.19 0.28 $0.09 47.37%
BIM.wt 0.95 0.95 $0.00 0.00% BIM.wt 0.95 1.05 $0.10 10.53% BIM.wt 1.05 1.05 $0.00 0.00% BIM.wt 1.05 1.05 $0.00 0.00% BIM.wt 1.05 0.9 $0.15 -14.29%
BNC.wt 0.21 0.21 $0.000 0.00% BNC.wt 0.21 0.21 $0.000 0.00% BNC.wt 0.21 0.21 $0.000 0.00% BNC.wt 0.21 0.21 $0.000 0.00% BNC.wt 0.21 0.21 $0.000 0.00%
BNK.wt 0.11 0.11 $0.00 0.00% BNK.wt 0.11 0.15 $0.04 36.36% BNK.wt 0.15 0.15 $0.00 0.00% BNK.wt 0.15 0.17 $0.02 13.33% BNK.wt 0.17 0.17 $0.00 0.00%
BNK.wt.a 0.17 0.19 $0.020 11.76% BNK.wt.a 0.19 0.19 $0.000 0.00% BNK.wt.a 0.19 0.19 $0.000 0.00% BNK.wt.a 0.19 0.19 $0.000 0.00% BNK.wt.a 0.19 0.19 $0.000 0.00%
BSK.wt 0.165 0.165 $0.00 0.00% BSK.wt 0.165 0.165 $0.00 0.00% BSK.wt 0.165 0.165 $0.00 0.00% BSK.wt 0.165 0.165 $0.00 0.00% BSK.wt 0.165 0.165 $0.00 0.00%
BWR.wt 1.47 1.52 $0.05 3.40% BWR.wt 1.52 1.52 $0.00 0.00% BWR.wt 1.52 1.69 $0.17 11.18% BWR.wt 1.69 1.75 $0.06 3.55% BWR.wt 1.75 1.87 $0.12 6.86%
CALS.w.b 0.01 0.01 $0.00 0.00% CALS.w.b 0.01 0.01 $0.00 0.00% CALS.w.b 0.01 0.01 $0.00 0.00% CALS.w.b 0.01 0.01 $0.00 0.00% CALS.w.b 0.01 0.01 $0.00 0.00%
CBB.wt 0.3 0.3 $0.00 0.00% CBB.wt 0.3 0.31 $0.01 3.33% CBB.wt 0.31 0.55 $0.24 77.42% CBB.wt 0.55 0.43 $0.12 -21.82% CBB.wt 0.43 0.49 $0.06 13.95%
CCJ.wt 1.1 1.1 $0.00 0.00% CCJ.wt 1.1 1 $0.10 -9.09% CCJ.wt 1 1.2 $0.20 20.00% CCJ.wt 1.2 1.15 $0.05 -4.17% CCJ.wt 1.15 1.11 $0.04 -3.48%
CCJ.wt.a 0.5 0.5 $0.00 0.00% CCJ.wt.a 0.5 0.37 $0.13 -26.00% CCJ.wt.a 0.37 0.38 $0.01 2.70% CCJ.wt.a 0.38 0.55 $0.17 44.74% CCJ.wt.a 0.55 0.55 $0.00 0.00%
CKG.wt 2.75 2.75 $0.00 0.00% CKG.wt 2.75 2.75 $0.00 0.00% CKG.wt 2.75 2.64 $0.11 -4.00% CKG.wt 2.64 2.64 $0.00 0.00% CKG.wt 2.64 2.64 $0.00 0.00%
CNM.wt 0.035 0.035 $0.000 0.00% CNM.wt 0.035 0.04 $0.005 14.29% CNM.wt 0.04 0.04 $0.000 0.00% CNM.wt 0.04 0.04 $0.000 0.00% CNM.wt 0.04 0.04 $0.000 0.00%
DML.wt 10.89 11.01 $0.12 1.10% DML.wt 11.01 10.51 $0.50 -4.54% DML.wt 10.51 13.55 $3.04 28.92% DML.wt 13.55 13.69 $0.14 1.03% DML.wt 13.69 14.5 $0.81 5.92%
DML.wt.a 9 9.5 $0.50 5.56% DML.wt.a 9.5 9 $0.50 -5.26% DML.wt.a 9 10.5 $1.50 16.67% DML.wt.a 10.5 10 $0.50 -4.76% DML.wt.a 10 10.5 $0.50 5.00%
DNR.wt nt nt  nt nt DNR.wt 0.03 0.03 $0.000 0.00% DNR.wt 0.03 0.025 $0.005 -16.67% DNR.wt 0.025 0.025 $0.000 0.00% DNR.wt 0.025 0.025 $0.000 0.00%
DPF.wt 1.1 1.1 $0.00 0.00% DPF.wt 1.1 1.2 $0.10 9.09% DPF.wt 1.2 1.25 $0.05 4.17% DPF.wt 1.25 1.25 $0.00 0.00% DPF.wt 1.25 1.45 $0.20 16.00%
DPM.wt 2.25 2.25 $0.00 0.00% DPM.wt 2.25 2.25 $0.00 0.00% DPM.wt 2.25 2.25 $0.00 0.00% DPM.wt 2.25 2.25 $0.00 0.00% DPM.wt 2.25 2.25 $0.00 0.00%
ECG.wt 0.02 0.02 $0.000 0.00% ECG.wt 0.02 0.02 $0.000 0.00% ECG.wt 0.02 0.02 $0.000 0.00% ECG.wt 0.02 0.02 $0.000 0.00% ECG.wt 0.02 0.02 $0.000 0.00%
EDR.wt 0.2 0.135 $0.07 -32.50% EDR.wt 0.135 0.135 $0.00 0.00% EDR.wt 0.135 0.175 $0.04 29.63% EDR.wt 0.175 0.16 $0.02 -8.57% EDR.wt 0.16 0.165 $0.01 3.13%
EDV.wt 4.6 5 $0.40 8.70% EDV.wt 5 5 $0.00 0.00% EDV.wt 5 5 $0.00 0.00% EDV.wt 5 5.5 $0.50 10.00% EDV.wt 5.5 5.5 $0.00 0.00%
ELR.wt 0.45 0.45 $0.00 0.00% ELR.wt 0.45 0.3 $0.15 -33.33% ELR.wt 0.3 0.42 $0.12 40.00% ELR.wt 0.42 0.4 $0.02 -4.76% ELR.wt 0.4 0.46 $0.06 15.00%
ELR.wt.a 0.79 0.71 $0.08 -10.13% ELR.wt.a 0.71 0.71 $0.00 0.00% ELR.wt.a 0.71 0.76 $0.05 7.04% ELR.wt.a 0.76 0.76 $0.00 0.00% ELR.wt.a 0.76 0.76 $0.00 0.00%
ENR.wt 0.08 0.08 $0.000 0.00% ENR.wt 0.08 0.045 $0.035 -43.75% ENR.wt 0.045 0.045 $0.000 0.00% ENR.wt 0.045 0.045 $0.000 0.00% ENR.wt 0.045 0.06 $0.015 33.33%
EPM.wt 0.4 0.39 $0.01 -2.50% EPM.wt 0.39 0.37 $0.02 -5.13% EPM.wt 0.37 0.36 $0.01 -2.70% EPM.wt 0.36 0.36 $0.00 0.00% EPM.wt 0.36 0.36 $0.00 0.00%
EPM.wt.a 0.475 0.46 $0.02 -3.16% EPM.wt.a 0.46 0.47 $0.01 2.17% EPM.wt.a 0.47 0.485 $0.02 3.19% EPM.wt.a 0.485 0.48 $0.01 -1.03% EPM.wt.a 0.48 0.5 $0.02 4.17%
EPM.wt.b 0.41 0.41 $0.00 0.00% EPM.wt.b 0.41 0.415 $0.01 1.22% EPM.wt.b 0.415 0.4 $0.02 -3.61% EPM.wt.b 0.4 0.4 $0.00 0.00% EPM.wt.b 0.4 0.4 $0.00 0.00%
EQN.wt 1.08 1.12 $0.04 3.70% EQN.wt 1.12 1.14 $0.02 1.79% EQN.wt 1.14 1.46 $0.32 28.07% EQN.wt 1.46 1.4 $0.06 -4.11% EQN.wt 1.4 1.5 $0.10 7.14%
ERD.wt 0.51 0.51 $0.00 0.00% ERD.wt 0.51 0.51 $0.00 0.00% ERD.wt 0.51 0.51 $0.00 0.00% ERD.wt 0.51 0.51 $0.00 0.00% ERD.wt 0.51 0.51 $0.00 0.00%
FCR.wt 13.6 13.6 $0.00 0.00% FCR.wt 13.6 13.6 $0.00 0.00% FCR.wt 13.6 13.6 $0.00 0.00% FCR.wt 13.6 13.6 $0.00 0.00% FCR.wt 13.6 13.6 $0.00 0.00%
FR.wt 0.255 0 $0.26 -100.00% FR.wt 0.16 0.27 $0.11 68.75% FR.wt 0.27 0.27 $0.00 0.00% FR.wt 0.27 0.27 $0.00 0.00% FR.wt 0.27 0.27 $0.00 0.00%
FT.wt 0.32 0.32 $0.000 0.00% FT.wt 0.32 0.32 $0.000 0.00% FT.wt 0.32 0.32 $0.000 0.00% FT.wt 0.32 0.32 $0.000 0.00% FT.wt 0.32 0.32 $0.000 0.00%
FTF.wt 0.16 0.16 $0.00 0.00% FTF.wt 0.16 0.15 $0.01 -6.25% FTF.wt 0.15 0.15 $0.00 0.00% FTF.wt 0.15 0.15 $0.00 0.00% FTF.wt 0.15 0.17 $0.02 13.33%
FUT.wt 0.01 0.01 $0.00 0.00% FUT.wt 0.01 0.01 $0.00 0.00% FUT.wt 0.01 0.01 $0.00 0.00% FUT.wt 0.01 0.01 $0.00 0.00% FUT.wt 0.01 0.01 $0.00 0.00%
FXI.wt 0.1 0.1 $0.00 0.00% FXI.wt 0.1 0.1 $0.00 0.00% FXI.wt 0.1 0.1 $0.00 0.00% FXI.wt 0.1 0.1 $0.00 0.00% FXI.wt 0.1 0.1 $0.00 0.00%
G.wt.G 9.5 8.5 $1.00 -10.53% G.wt.G 8.5 8.25 $0.25 -2.94% G.wt.G 8.25 8.45 $0.20 2.42% G.wt.G 8.45 8.45 $0.00 0.00% G.wt.G 8.45 8.81 $0.36 4.26%
GBG.wt 0.49 0.49 $0.00 0.00% GBG.wt 0.49 0.49 $0.00 0.00% GBG.wt 0.49 0.5 $0.01 2.04% GBG.wt 0.5 0.455 $0.05 -9.00% GBG.wt 0.455 0.485 $0.03 6.59%
GCE.wt 0.115 0.11 $0.01 -4.35% GCE.wt 0.11 0.15 $0.04 36.36% GCE.wt 0.15 0.15 $0.00 0.00% GCE.wt 0.15 0.24 $0.09 60.00% GCE.wt 0.24 0.24 $0.00 0.00%
GGG.wt 0.05 0.05 $0.00 0.00% GGG.wt 0.05 0.05 $0.00 0.00% GGG.wt 0.05 0.05 $0.00 0.00% GGG.wt 0.05 0.05 $0.00 0.00% GGG.wt 0.05 0.05 $0.00 0.00%
GMC.wt 1.72 1.72 $0.00 0.00% GMC.wt 1.72 1.72 $0.00 0.00% GMC.wt 1.72 1.72 $0.00 0.00% GMC.wt 1.72 1.72 $0.00 0.00% GMC.wt 1.72 1.72 $0.00 0.00%
GMC.wt.a 0.75 1.18 $0.43 57.33% GMC.wt.a 1.18 1.25 $0.07 5.93% GMC.wt.a 1.25 0.86 $0.39 -31.20% GMC.wt.a 0.86 0.86 $0.00 0.00% GMC.wt.a 0.86 0.86 $0.00 0.00%
GMC.wt.b 0.4 0.4 $0.00 0.00% GMC.wt.b 0.4 0.4 $0.00 0.00% GMC.wt.b 0.4 0.85 $0.45 112.50% GMC.wt.b 0.85 0.85 $0.00 0.00% GMC.wt.b 0.85 0.85 $0.00 0.00%
GPE.wt 0.09 0.09 $0.00 0.00% GPE.wt 0.09 0.09 $0.00 0.00% GPE.wt 0.09 0.09 $0.00 0.00% GPE.wt 0.09 0.09 $0.00 0.00% GPE.wt 0.09 0.09 $0.00 0.00%
GUR.wt 0.9 1.05 $0.15 16.67% GUR.wt 1.05 1.05 $0.00 0.00% GUR.wt 1.05 0.95 $0.10 -9.52% GUR.wt 0.95 0.9 $0.05 -5.26% GUR.wt 0.9 0.8 $0.10 -11.11%
ICX.wt 0.32 0.28 $0.04 -12.50% ICX.wt 0.28 0.27 $0.01 -3.57% ICX.wt 0.27 0.27 $0.00 0.00% ICX.wt 0.27 0.26 $0.01 -3.70% ICX.wt 0.26 0.26 $0.00 0.00%
IE.wt 0.8 0.8 $0.00 0.00% IE.wt 0.8 0.8 $0.00 0.00% IE.wt 0.8 0.8 $0.00 0.00% IE.wt 0.8 0.8 $0.00 0.00% IE.wt 0.8 0.8 $0.00 0.00%
IMG.wt 0.75
0.7
$0.05 -6.67% IMG.wt 0.7 0.72 $0.02 2.86% IMG.wt 0.72 0.72 $0.00 0.00% IMG.wt 0.72 0.71 $0.01 -1.39% IMG.wt 0.71 0.74 $0.03 4.23%
IMR.wt 0.085
0.055
$0.03 -35.29% IMR.wt
0.055
0.055
$0.00 0.00% IMR.wt
0.055
0.055
$0.00 0.00% IMR.wt
0.055
0.015
$0.04 -72.73% IMR.wt
0.015
0.015
$0.00 0.00%
IMR.wt.a 0.11 0.11 $0.00 0.00% IMR.wt.a 0.11
0.11
$0.00 0.00% IMR.wt.a
0.11
0.11
$0.00 0.00% IMR.wt.a
0.11
0.11
$0.00 0.00% IMR.wt.a
0.11
0.11
$0.00 0.00%
IMZ.wt 0.4 0.4 $0.00 0.00% IMZ.wt 0.4 0.4 $0.00 0.00% IMZ.wt 0.4
0.4
$0.00 0.00% IMZ.wt
0.4
0.4
$0.00 0.00% IMZ.wt
0.4
0.435
$0.04 8.75%
INV.wt 0.1 0.1 $0.00 0.00% INV.wt 0.1 0.1 $0.00 0.00% INV.wt 0.1 0.16 $0.06 60.00% INV.wt 0.16 0.16 $0.00 0.00% INV.wt 0.16
0.16
$0.00 0.00%
IV.wt 0.3 0.3 $0.00 0.00% IV.wt 0.3 0.3 $0.00 0.00% IV.wt 0.3 0.3 $0.00 0.00% IV.wt 0.3 0.3 $0.00 0.00% IV.wt 0.3 0.3 $0.00 0.00%
K.wt 0.28 0.24 $0.04 -14.29% K.wt 0.24 0.25 $0.01 4.17% K.wt 0.25 0.25 $0.00 0.00% K.wt 0.25 0.24 $0.01 -4.00% K.wt 0.24 0.24 $0.00 0.00%
K.wt.a 3.44 3.44 $0.00 0.00% K.wt.a 3.44 3.44 $0.00 0.00% K.wt.a 3.44 3.68 $0.24 6.98% K.wt.a 3.68 3.47 $0.21 -5.71% K.wt.a 3.47 3.63 $0.16 4.61%
K.wt.b 1.85 1.85 $0.00 0.00% K.wt.b 1.85 1.85 $0.00 0.00% K.wt.b 1.85 1.82 $0.03 -1.62% K.wt.b 1.82 1.91 $0.09 4.95% K.wt.b 1.91 1.97 $0.06 3.14%
KAT.wt 12 12 $0.00 0.00% KAT.wt 12 12 $0.00 0.00% KAT.wt 12 12 $0.00 0.00% KAT.wt 12 12.5 $0.50 4.17% KAT.wt 12.5 13.77 $1.27 10.16%
KRI.wt 0.8 0.87 $0.07 8.75% KRI.wt 0.87 0.495 $0.38 -43.10% KRI.wt 0.495 0.7 $0.21 41.41% KRI.wt 0.7 0.8 $0.10 14.29% KRI.wt 0.8 0.8 $0.00 0.00%
LRG.wt 0.05 0.05 $0.00 0.00% LRG.wt 0.05 0.05 $0.00 0.00% LRG.wt 0.05 0.05 $0.00 0.00% LRG.wt 0.05 0.05 $0.00 0.00% LRG.wt 0.05 0.05 $0.00 0.00%
MDN.wt 0.69 0.69 $0.00 0.00% MDN.wt 0.69 0.69 $0.00 0.00% MDN.wt 0.69 0.69 $0.00 0.00% MDN.wt 0.69 0.69 $0.00 0.00% MDN.wt 0.69 0.69 $0.00 0.00%
MEB.wt 0.11 0.11 $0.000 0.00% MEB.wt 0.11 0.11 $0.000 0.00% MEB.wt 0.11 0.11 $0.000 0.00% MEB.wt 0.11 0.11 $0.000 0.00% MEB.wt 0.11 0.11 $0.000 0.00%
MGA.wt 1.1 1.65 $0.55 50.00% MGA.wt 1.65 1.4 $0.25 -15.15% MGA.wt 1.4 1.39 $0.01 -0.71% MGA.wt 1.39 1.16 $0.23 -16.55% MGA.wt 1.16 1.68 $0.52 44.83%
MGA.wt.a 1 1 $0.00 0.00% MGA.wt.a 1 1.2 $0.20 20.00% MGA.wt.a 1.2 1.2 $0.00 0.00% MGA.wt.a 1.2 1.3 $0.10 8.33% MGA.wt.a 1.3 1.3 $0.00 0.00%
MGT.wt.u 1.2 1.2 $0.00 0.00% MGT.wt.u 1.2 1 $0.20 -16.67% MGT.wt.u 1 1 $0.00 0.00% MGT.wt.u 1 1.5 $0.50 50.00% MGT.wt.u 1.5 1.5 $0.00 0.00%
MGX.wt.b 0.18 0.18 $0.00 0.00% MGX.wt.b 0.18 0.18 $0.00 0.00% MGX.wt.b 0.18 0.025 $0.16 -86.11% MGX.wt.b 0.025 0.025 $0.00 0.00% MGX.wt.b 0.025 0.025 $0.00 0.00%
MIZ.wt 0.045 0.045 $0.00 0.00% MIZ.wt 0.045 0.045 $0.00 0.00% MIZ.wt 0.045 0.045 $0.00 0.00% MIZ.wt 0.045 0.045 $0.00 0.00% MIZ.wt 0.045 0.045 $0.00 0.00%
MIZ.wt.a 0.07 0.07 $0.00 0.00% MIZ.wt.a 0.07 0.065 $0.01 -7.14% MIZ.wt.a 0.065 0.065 $0.00 0.00% MIZ.wt.a 0.065 0.065 $0.00 0.00% MIZ.wt.a 0.065 0.065 $0.00 0.00%
ML.wt 3.25 3.25 $0.00 0.00% ML.wt 3.25 3.25 $0.00 0.00% ML.wt 3.25 4.1 $0.85 26.15% ML.wt 4.1 4.1 $0.00 0.00% ML.wt 4.1 4.1 $0.00 0.00%
MLY.wt 0.5 0.44 $0.06 -12.00% MLY.wt 0.44 0.45 $0.01 2.27% MLY.wt 0.45 0.5 $0.05 11.11% MLY.wt 0.5 0.52 $0.02 4.00% MLY.wt 0.52 0.52 $0.00 0.00%
MPM.wt nt nt  nt nt MPM.wt nt  nt nt nt MPM.wt nt nt nt nt MPM.wt nt nt nt nt MPM.wt nt nt nt nt
MR.wt 1.25 1.17 $0.08 -6.40% MR.wt 1.17 1.13 $0.04 -3.42% MR.wt 1.13 1.15 $0.02 1.77% MR.wt 1.15 1.07 $0.08 -6.96% MR.wt 1.07 1.21 $0.14 13.08%
MSV.wt 0.29 0.29 $0.00 0.00% MSV.wt 0.29 0.29 $0.00 0.00% MSV.wt 0.29 0.29 $0.00 0.00% MSV.wt 0.29 0.29 $0.00 0.00% MSV.wt 0.29 0.29 $0.00 0.00%
MVG.wt 0.15 0.15 $0.00 0.00% MVG.wt 0.15 0.15 $0.00 0.00% MVG.wt 0.15 0.15 $0.00 0.00% MVG.wt 0.15 0.15 $0.00 0.00% MVG.wt 0.15 0.15 $0.00 0.00%
MYT.wt.a nt nt  nt nt MYT.wt.a nt  nt nt nt MYT.wt.a nt nt nt nt MYT.wt.a 0 0 $0.00 nt MYT.wt.a 0 0.005 $0.005 100.00%
MZU.wt 0.065 0.065 $0.00 0.00% MZU.wt 0.065 0.06 $0.01 -7.69% MZU.wt 0.06 0.06 $0.00 0.00% MZU.wt 0.06 0.06 $0.00 0.00% MZU.wt 0.06 0.06 $0.00 0.00%
NEM.wt 1.65 1.81 $0.16 9.70% NEM.wt 1.81 1.77 $0.04 -2.21% NEM.wt 1.77 1.97 $0.20 11.30% NEM.wt 1.97 1.82 $0.15 -7.61% NEM.wt 1.82 1.83 $0.01 0.55%
NG.wt 8 8 $0.00 0.00% NG.wt 8 8 $0.00 0.00% NG.wt 8 8.5 $0.50 6.25% NG.wt 8.5 8.48 $0.02 -0.24% NG.wt 8.48 8.48 $0.00 0.00%
NG.wt.a 3.25 3.25 $0.00 0.00% NG.wt.a 3.25 3.25 $0.00 0.00% NG.wt.a 3.25 3.43 $0.18 5.54% NG.wt.a 3.43 3.38 $0.05 -1.46% NG.wt.a 3.38 3.38 $0.00 0.00%
NGD.wt 0.14 0.15 $0.01 7.14% NGD.wt 0.15 0.15 $0.00 0.00% NGD.wt 0.15 0.15 $0.00 0.00% NGD.wt 0.15 0.1 $0.05 -33.33% NGD.wt 0.1 0.12 $0.02 20.00%
NGD.wt.a 1.7 1.7 $0.00 0.00% NGD.wt.a 1.7 1.7 $0.00 0.00% NGD.wt.a 1.7 1.7 $0.00 0.00% NGD.wt.a 1.7 1.7 $0.00 0.00% NGD.wt.a 1.7 1.7 $0.00 0.00%
NNO.wt 2.73 2.64 $0.09 -3.30% NNO.wt 2.64 2.76 $0.12 4.55% NNO.wt 2.76 2.98 $0.22 7.97% NNO.wt 2.98 2.89 $0.09 -3.02% NNO.wt 2.89 2.99 $0.10 3.46%
NNO.wt.a 1.02 1.09 $0.07 6.86% NNO.wt.a 1.09 1.15 $0.06 5.50% NNO.wt.a 1.15 1.11 $0.04 -3.48% NNO.wt.a 1.11 1.07 $0.04 -3.60% NNO.wt.a 1.07 1.1 $0.03 2.80%
NSU.wt 0.36 0.33 $0.03 -8.33% NSU.wt 0.33 0.365 $0.04 10.61% NSU.wt 0.365 0.365 $0.00 0.00% NSU.wt 0.365 0.38 $0.02 4.11% NSU.wt 0.38 0.38 $0.00 0.00%
NSU.wt.a 0.5 0.5 $0.00 0.00% NSU.wt.a 0.5 0.5 $0.00 0.00% NSU.wt.a 0.5 0.5 $0.00 0.00% NSU.wt.a 0.5 0.5 $0.00 0.00% NSU.wt.a 0.5 0.56 $0.06 12.00%
ORR.wt 0.1 0.1 $0.00 0.00% ORR.wt 0.1 0.1 $0.00 0.00% ORR.wt 0.1 0.1 $0.00 0.00% ORR.wt 0.1 0.1 $0.00 0.00% ORR.wt 0.1 0.1 $0.00 0.00%
OYM.wt 0.25 0.25 $0.00 0.00% OYM.wt 0.25 0.25 $0.00 0.00% OYM.wt 0.25 0.25 $0.00 0.00% OYM.wt 0.25 0.25 $0.00 0.00% OYM.wt 0.25 0.2 $0.05 -20.00%
P.wt 0.11 0.11 $0.00 0.00% P.wt 0.11 0.11 $0.00 0.00% P.wt 0.11 0.11 $0.00 0.00% P.wt 0.11 0.11 $0.00 0.00% P.wt 0.11 0.11 $0.00 0.00%
PAA.wt 11.22 11.56 $0.34 3.03% PAA.wt 11.56 11.89 $0.33 2.85% PAA.wt 11.89 13.5 $1.61 13.54% PAA.wt 13.5 13.6 $0.10 0.74% PAA.wt 13.6 13.75 $0.15 1.10%
PDE.wt 0.085 0.085 $0.000 0.00% PDE.wt 0.085 0.085 $0.000 0.00% PDE.wt 0.085 0.085 $0.000 0.00% PDE.wt 0.085 0.085 $0.000 0.00% PDE.wt 0.085 0.085 $0.000 0.00%
PIK.wt 0.195 0.175 $0.02 -10.26% PIK.wt 0.175 0.17 $0.00 -2.86% PIK.wt 0.17 0.18 $0.01 5.88% PIK.wt 0.18 0.175 $0.005 -2.78% PIK.wt 0.175 0.18 $0.005 2.86%
PJO.wt 0.05 0.05 $0.00 0.00% PJO.wt 0.05 0.05 $0.00 0.00% PJO.wt 0.05 0.01 $0.04 -80.00% PJO.wt 0.01 0.01 $0.00 0.00% PJO.wt 0.01 0.01 $0.00 0.00%
PME.wt 0.25 0.395 $0.15 58.00% PME.wt 0.395 0.265 $0.13 -32.91% PME.wt 0.265 0.3 $0.04 13.21% PME.wt 0.3 0.31 $0.01 3.33% PME.wt 0.31 0.4 $0.09 29.03%
PNP.wt 0.8 1.7 $0.90 112.50% PNP.wt 1.7 1.36 $0.34 -20.00% PNP.wt 1.36 0.86 $0.50 -36.76% PNP.wt 0.86 0.96 $0.10 11.63% PNP.wt 0.96 0.99 $0.03 3.13%
QUA.wt 3.7 3.5 $0.20 -5.41% QUA.wt 3.5 3.4 $0.10 -2.86% QUA.wt 3.4 3.8 $0.40 11.76% QUA.wt 3.8 3.86 $0.06 1.58% QUA.wt 3.86 4 $0.14 3.63%
RDV.wt 0.08 0.065 $0.02 -18.75% RDV.wt 0.065 0.07 $0.01 7.69% RDV.wt 0.07 0.06 $0.01 -14.29% RDV.wt 0.06 0.06 $0.00 0.00% RDV.wt 0.06 0.05 $0.01 -16.67%
RNG.wt 1.03 1.03 $0.00 0.00% RNG.wt 1.03 1.03 $0.00 0.00% RNG.wt 1.03 1.03 $0.00 0.00% RNG.wt 1.03 1.03 $0.00 0.00% RNG.wt 1.03 1.03 $0.00 0.00%
RPM.wt 0.1 0.1 $0.00 0.00% RPM.wt 0.1 0.1 $0.00 0.00% RPM.wt 0.1 0.1 $0.00 0.00% RPM.wt 0.1 0.1 $0.00 0.00% RPM.wt 0.1 0.1 $0.00 0.00%
SDM.wt 0.04 0.04 $0.00 0.00% SDM.wt 0.04 0.04 $0.00 0.00% SDM.wt 0.04 0.04 $0.00 0.00% SDM.wt 0.04 0.03 $0.01 -25.00% SDM.wt 0.03 0.02 $0.01 -33.33%
SGA.wt 0.255 0.255 $0.00 0.00% SGA.wt 0.255 0.255 $0.00 0.00% SGA.wt 0.255 0.255 $0.00 0.00% SGA.wt 0.255 0.255 $0.00 0.00% SGA.wt 0.255 0.255 $0.00 0.00%
SKR.wt 1.08 1.05 $0.03 -2.78% SKR.wt 1.05 1.05 $0.00 0.00% SKR.wt 1.05 2 $0.95 90.48% SKR.wt 2 2.04 $0.04 2.00% SKR.wt 2.04 1.8 $0.24 -11.76%
SLW.wt 1.58 1.63 $0.05 3.16% SLW.wt 1.63 1.61 $0.02 -1.23% SLW.wt 1.61 1.6 $0.01 -0.62% SLW.wt 1.6 1.59 $0.01 -0.63% SLW.wt 1.59 1.66 $0.07 4.40%
SLW.wt.a 1.35 1.41 $0.06 4.44% SLW.wt.a 1.41 1.42 $0.01 0.71% SLW.wt.a 1.42 1.4 $0.02 -1.41% SLW.wt.a 1.4 1.36 $0.04 -2.86% SLW.wt.a 1.36 1.44 $0.08 5.88%
SLW.wt.b 6.25 6.5 $0.25 4.00% SLW.wt.b 6.5 6.35 $0.15 -2.31% SLW.wt.b 6.35 6.4 $0.05 0.79% SLW.wt.b 6.4 6.01 $0.39 -6.09% SLW.wt.b 6.01 6.2 $0.19 3.16%
SMX.wt 0.08 0.08 $0.00 0.00% SMX.wt 0.08 0.06 $0.02 -25.00% SMX.wt 0.06 0.06 $0.00 0.00% SMX.wt 0.06 0.07 $0.01 16.67% SMX.wt 0.07 0.07 $0.00 0.00%
SRD.wt 0.08 0.08 $0.00 0.00% SRD.wt 0.08 0.08 $0.00 0.00% SRD.wt 0.08 0.08 $0.00 0.00% SRD.wt 0.08 0.08 $0.00 0.00% SRD.wt 0.08 0.08 $0.00 0.00%
SRL.wt 1.21 1.21 $0.00 0.00% SRL.wt 1.21 1.21 $0.00 0.00% SRL.wt 1.21 1.21 $0.00 0.00% SRL.wt 1.21 1.21 $0.00 0.00% SRL.wt 1.21 1.21 $0.00 0.00%
SRY.wt 0.15 0.15 $0.00 0.00% SRY.wt 0.15 0.12 $0.03 -20.00% SRY.wt 0.12 0.12 $0.00 0.00% SRY.wt 0.12 0.12 $0.00 0.00% SRY.wt 0.12 0.12 $0.00 0.00%
